- Product Type
- Manufacturer
- Packaging
- Unit Weight
- Brand
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Package / Case
- Termination Style
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Housing Material | Brand | Breakdown Voltage / V | Bushing Size | Case Code - in | Case Code - mm | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ipp - Peak Pulse Current | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Number of Detents | Package | Part # Aliases | Pppm - Peak Pulse Power Dissipation | Product Status | Qualification | RoHS | Shaft Length | Shaft Type | Shipping Restrictions | Tradename | Unit Weight | Vesd - Voltage ESD Air Gap | Vesd - Voltage ESD Contact | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Tolerance | Termination | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Number of Positions | Color | Applications | Gender | Subcategory | Power Rating | Technology | Orientation | Termination Style | Working Voltage | Polarity | Number of Channels | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Switch Type | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Family | Clamping Voltage | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Thread Size | Bushing Thread | Product Type | Bidirectional Channels | Taper | Capacitance @ Frequency | Number of Gangs | Element Type | Product | Features | Product Category | Shaft Diameter | IP Rating | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3KP7.5CA_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Aptiv (formerly Delphi) | - | - | - | - | 224 | - | Aptiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | 0.071959 oz | - | - | - | - | Bulk | SP | - | - | - | - | - | 15 Position | Blue | - | Receptacle (Female) | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CTCS | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | Connectors | - | Automotive Connectors | - | - | 37.6 mm | 40.85 mm | 59.2 mm | ||
![]() P4KE91A_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | Aptiv (formerly Delphi) | - | - | - | - | 120 | - | Aptiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | OCS | 0.011852 oz | - | - | - | - | Bulk | OCS 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | ||
![]() 5KP58CA_R2_00001 Panjit | 30 |
| - | Through Hole | P600-2 | P600 | - | Aptiv (formerly Delphi) | 64.4 V | - | - | - | 300 | 53 A | Aptiv | + 175 C | Panjit International Inc. | - 55 C | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT); | - | 5 kW | Active | - | Details | - | - | - | - | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Bulk | 5KP | - | - | - | Zener | - | - | - | General Purpose | - | Automotive Connectors | - | - | - | Axial | 58 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 64.4V | 5000W (5kW) | 53A | - | 93.6V | - | 93.6 V | 58V | - | - | Automotive Connectors | 1 | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | ||
![]() 5KP26CA_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | P600-2 | - | - | TE Connectivity / AMP | 28.9 V | - | 2512 | 6432 | 2000 | 119 A | TE Connectivity | + 155 C | - | - 55 C | PCB Mount | - | - | 6-2176230-3 | 5 kW | - | - | Details | - | - | - | - | 0.001505 oz | 30 kV | 30 kV | 250 V | - | MouseReel | 3522 | 5 % | - | - | - | 120 kOhms | - | - | High Power | - | Resistors | 3 W | Thick Film | - | SMD/SMT | 26 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | - | 42.1 V | - | - | - | Thick Film Resistors | - | - | - | - | - | Thick Film Resistors General Purpose | - | Thick Film Resistors - SMD | - | - | 1.1 mm | 6.35 mm | 3.2 mm | ||
![]() P4KE9.1C_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | - | - | - | - | 4000 | - | TT Electronics | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | Details | - | - | - | - | 0.011852 oz | - | - | - | - | Reel | PCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resistors | - | Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors | - | - | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | - | - | - | - | - | ||
![]() 3KP170A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | P600-2 | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | 189 V | - | 2512 | 6432 | 1800 | 11 A | TT Electronics | + 175 C | - | - 55 C | PCB Mount | - | - | - | 3 kW | - | AEC-Q200 | Details | - | - | - | - | 0.001429 oz | 30 kV | 30 kV | - | - | Reel | LRF | - | 2 Terminal | - | - | - | - | - | Current Sense | - | Resistors | - | - | - | SMD/SMT | 170 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | - | 275 V | - | - | - | Current Sense Resistors | - | - | - | - | - | - | - | Current Sense Resistors - SMD | - | - | 0.74 mm | 6.3 mm | 3.2 mm | ||
![]() 3KP180CA_R2_00001 Panjit | 39 |
| - | Through Hole | P600-2 | P600 | - | TE Connectivity / Holsworthy | 198 V | - | 0603 | 1608 | 5000 | 10.3 A | TE Connectivity | + 175 C | Panjit International Inc. | - 55 C | PCB Mount | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT); | 7-2176243-8 | 3 kW | Active | - | Details | - | - | - | - | 0.000071 oz | 30 kV | 30 kV | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Reel | CRGS | 5 % | - | - | Zener | 2.7 MOhms | - | - | General Purpose | - | Resistors | - | Thick Film | - | Axial | 180 V | Bidirectional | 2 Channel | No | 198V | 3000W (3kW) | 10.3A | - | 292V | - | 292 V | 180V | - | - | Thick Film Resistors | 1 | - | - | - | - | - | - | Thick Film Resistors - SMD | - | - | - | - | - | ||
![]() 5KP220CA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | Through Hole | P600-2 | P600 | - | CTS Electronic Components | 242 V | - | 2010 | 5025 | 4000 | 14 A | CTS | + 155 C | Panjit International Inc. | - 55 C | PCB Mount | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT); | - | 5 kW | Active | - | Details | - | - | - | - | 0.001199 oz | 30 kV | 30 kV | 200 V | -55°C ~ 175°C (TJ) | Cut Tape | 73WL | 1 % | 2 Terminal | 200 PPM / C | Zener | 360 mOhms | - | - | Current Sense | - | Resistors | 1 W | Thick Film | - | SMD/SMT | 220 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 242V | 5000W (5kW) | 14A | - | 356V | - | 356 V | 220V | - | - | Current Sense Resistors | 1 | - | - | - | - | - | - | Current Sense Resistors - SMD | - | - | 0.55 mm | 5 mm | 2.5 mm | ||
![]() 3KP15A_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | P600-2 | - | - | ITT Cannon | 16.7 V | - | - | - | 1 | 123 A | ITT Cannon | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | 049870-1276 | 3 kW | - | - | Details | - | - | - | - | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | - | - | Bulk | KPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-Sub Connectors | - | - | - | Axial | 15 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | - | 24.4 V | - | - | - | D-Sub Connectors - Standard Density | - | - | - | - | - | - | - | D-Sub Standard Connectors | - | - | - | - | - | ||
![]() 5KP6.5CA_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | P600-2 | - | - | Aptiv (formerly Delphi) | 7.22 V | - | - | - | 450 | 447 A | Aptiv | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | 5 kW | - | - | Details | - | - | - | - | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | Axial | 6.5 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | - | 11.3 V | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | ||
![]() 3KP14A_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | P600-2 | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | 15.6 V | - | - | - | 1000 | 129.4 A | TT Electronics | + 175 C | - | - 55 C | PCB Mount | - | - | - | 3 kW | - | - | Details | - | - | - | - | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | - | - | Reel | PCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resistors | - | Thin Film | - | Axial | 14 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | - | 23.2 V | - | - | - | Thin Film Resistors | - | - | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | - | - | - | - | - | ||
![]() 5KP110CA_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | P600-2 | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | 122 V | - | 2512 | 6432 | 1800 | 28 A | TT Electronics | + 175 C | - | - 55 C | PCB Mount | - | - | - | 5 kW | - | AEC-Q200 | Details | - | - | - | - | 0.001429 oz | 30 kV | 30 kV | - | - | Reel | HVC | 10 % | - | 50 PPM / C | - | 10.7 kOhms | - | - | Automotive Grade | - | Resistors | - | Thick Film | - | Axial | 110 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | - | 177 V | - | - | - | Thick Film Resistors | - | - | - | - | - | - | - | Thick Film Resistors - SMD | - | - | - | - | - | ||
![]() 5KP22A_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | P600-2 | - | - | MACOM | 24.4 V | - | - | - | 3000 | 141 A | MACOM | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | 5 kW | - | - | Details | - | - | - | - | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | - | - | Ammo Pack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | Si | - | Axial | 22 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 V | - | - | - | PIN Diodes | - | - | - | - | - | - | - | PIN Diodes | - | - | - | - | - | ||
![]() 3KP22A_AY_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | P600-2 | - | - | Amphenol Aerospace | 24.4 V | - | - | - | 1 | 84.4 A | Amphenol | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | 3 kW | - | - | Details | - | - | This product may require additional documentation to export from the United States. | 38999 | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | - | - | Ammo Pack | D38999 III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | Axial | 22 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 V | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | - | ||
![]() 3KP54A_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | P600-2 | - | - | Amphenol Aerospace | 60 V | - | - | - | 1 | 34.4 A | Amphenol | + 175 C | - | - 55 C | - | - | - | - | 3 kW | - | - | Details | - | - | - | 38999 | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | - | - | Ammo Pack | D38999 III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | Axial | 54 V | Unidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | - | 87.1 V | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | - | ||
![]() 5KP40CA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | Through Hole | P600-2 | P600 | - | Amphenol Aerospace | 44.4 V | - | - | - | 1 | 78 A | Amphenol | + 175 C | Panjit International Inc. | - 55 C | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT); | - | 5 kW | Active | - | Details | - | - | - | 38999 | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | Reel | D38999 III | - | - | - | Zener | - | - | - | General Purpose | - | Circular Connectors | - | - | - | Axial | 40 V | Bidirectional | 1 Channel | No | 44.4V | 5000W (5kW) | 78A | - | 64.5V | - | 64.5 V | 40V | - | - | Circular MIL Spec Connector | 1 | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | - | ||
![]() 1.5KE6.8A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | - | - | 1206 | 3216 | 3000 | - | TT Electronics | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | Details | - | - | - | - | 0.000571 oz | - | - | - | - | Reel | LR | - | 2 Terminal | - | - | - | - | - | Current Sense | - | Resistors | - | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Current Sense Resistors | - | - | - | - | - | - | - | Current Sense Resistors - SMD | - | - | 0.61 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | ||
![]() 5KP60CA_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | Amphenol Aerospace | - | - | - | - | 1 | - | Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | This product may require additional documentation to export from the United States. | 38999 | 0.071959 oz | - | - | - | - | Reel | D38999 III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | - | ||
![]() 1.5KE68A_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | - | - | - | - | 1000 | - | TT Electronics | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | 0.039577 oz | - | - | - | - | Reel | PCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resistors | - | Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors | - | - | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | - | - | - | - | - | ||
![]() 5KP40CA_B0_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | P600-2 | - | - | Vishay / Sfernice | 44.4 V | M10 x 0.75 mm | - | - | 20 | 78 A | Vishay | + 125 C | - | - 55 C | Panel Mount | Without Detent | - | - | 5 kW | - | - | Details | 25 mm | Knurled / Slotted | - | - | 0.071959 oz | 30 kV | 30 kV | 300 V | - | Bulk | P30L | 10 % | - | 150 PPM / C | High Power | 4.7 kOhms | - | - | - | - | Potentiometers, Trimmers & Rheostats | 3 W | - | - | Solder Lug | 40 V | Bidirectional | 1 Channel | - | - | - | - | No Switch | - | - | 64.5 V | - | M10 | M10 | Potentiometers | - | Linear | - | 1 Gang | Cermet | Potentiometers | Heavy Duty Long Life Potentiometer | Potentiometers | 6 mm | IP67 | - | - | - |


Product
Brand
Articles
Tools