- Manufacturer
- Subcategory
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Product Category
- Product Type
- Unit Weight
- Technology
- Diode Type
- RoHS
- Package / Case
Attribute column
Manufacturer
Panjit Diodes - Rectifiers - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting type | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Supplier Device Package | Diode Element Material | Number of Terminals | Core Material | Approvals | Base Product Number | Brand | Configuration (diode) | Content | Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | Enclosure | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Forward current I(F) | Forward voltage reference | Forward voltage U(F) | Forward Voltage-Max (VF) | If - Forward Current | Ifsm - Forward Surge Current | Ihs Manufacturer | Illuminated | Ir - Reverse Current | Manuf. code | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Max. operating temperature | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Number of Elements | Operating temperature (min.) | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Package Type | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Pd - Power Dissipation | Peak forward surge current I(FSM) | Product Status | Reflow Temperature-Max (s) | Reverse leakage current I(r) | Reverse leakage current I(r) reference | Reverse voltage U(R) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Unit Weight | Vr - Reverse Voltage | Vrrm - Repetitive Reverse Voltage | Watertight | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Number of Terminations | ECCN Code | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Composition | Color | Applications | Power (Watts) | Additional Feature | HTS Code | Capacitance | Subcategory | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Reach Compliance Code | Current Rating | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | Failure Rate | Configuration | Voltage | Termination Type | Speed | Diode Type | Current - Reverse Leakage @ Vr | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Number of Poles | Case Connection | Operating Temperature - Junction | Output Current-Max | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Current - Average Rectified (Io) | Product Type | Number of Phases | Operating Temperature Range | Rep Pk Reverse Voltage-Max | JEDEC-95 Code | Capacitance @ Vr, F | Non-rep Pk Forward Current-Max | Diode Configuration | Reverse Current-Max | Reverse Recovery Time-Max | Reverse Recovery Time (trr) | Product | Connection Type | Features | Vf - Forward Voltage | Product Category | Diameter | Height Seated (Max) | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF2J_R1_00001 Panjit | 2155 |
| - | - | Surface Mount | DO-214AA, SMB | YES | SMB (DO-214AA) | SILICON | 2 | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | 800 | - | - | - | 1.7 V | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | - | Panjit | UF2J_R1_00001 | - | - | Panjit International Inc. | - | - | 1 | - | 150 °C | -55 °C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-C2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | - | Obsolete | - | - | - | Active | NOT SPECIFIED | - | - | - | 5.1 | - | Yes | 0.003245 oz | - | - | - | - | MouseReel | USM-20H | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | EFFICIENCY | - | - | 8541.10.00.80 | - | Diodes & Rectifiers | - | DUAL | C BEND | NOT SPECIFIED | not_compliant | - | - | R-PDSO-C2 | - | - | SINGLE | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Standard | 1 µA @ 600 V | 1.7 V @ 2 A | - | - | -55°C ~ 150°C | 2 A | 600 V | 2A | Rectifiers | 1 | - | 600 V | DO-214AA | 28pF @ 4V, 1MHz | 50 A | - | 1 µA | 0.1 µs | 100 ns | Rectifiers | - | - | - | Rectifiers | - | - | - | ||
SS12W_R1_00001 Panjit | 1483 |
| - | - | Surface Mount | DO-214AC, SMA | - | SMA (DO-214AC) | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | Panjit International Inc. | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | 0.002395 oz | - | - | - | - | MouseReel | SSM-10AWH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 500 µA @ 20 V | 500 mV @ 1 A | - | - | -55°C ~ 125°C | - | 20 V | 1A | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | ||
SR33_R1_00001 Panjit | 22 |
| - | - | Surface Mount | SMB (DO-214AA) | - | SMB (DO-214AA) | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | 3 A | 80 A | - | - | 200 uA | - | Panjit | - | - | + 125 C | Panjit International Inc. | - 55 C | SMD/SMT | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | Details | - | 0.003245 oz | 30 V | 30 V | - | - | MouseReel | SSM-30AH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 200 µA @ 30 V | 500 mV @ 3 A | - | - | -55°C ~ 125°C | - | 30 V | 3A | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Rectifiers | - | - | 500 mV | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | ||
SS1030FL_R1_00001 Panjit | 132800 |
| - | - | Surface Mount | SOD-123F | - | SOD-123FL | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | Panjit International Inc. | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | 0.000608 oz | - | - | - | - | MouseReel | SSM-10AAFL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 30 µA @ 30 V | 550 mV @ 1 A | - | - | -55°C ~ 150°C | - | 30 V | 1A | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | ||
BAT43WS_R1_00001 Panjit | 29430 |
| - | - | Surface Mount | SC-90, SOD-323F | - | SOD-323 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | 200 mA | 4 A | - | - | 500 uA | - | Panjit | - | - | + 125 C | Panjit International Inc. | - 55 C | SMD/SMT | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000145 oz | - | 30 V | - | - | MouseReel | SSM-02A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Schottky | 500 nA @ 30 V | 1 V @ 200 mA | - | - | -55°C ~ 125°C | - | 30 V | 200mA | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes | - | - | 1 V | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | ||
SSM3060VHE_R1_00001 Panjit | 1705 |
| - | - | Surface Mount | SOD-123HE-2 | - | SOD-123HE | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | 3 A | 80 A | - | - | 220 uA | - | Panjit | - | - | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | SMD/SMT | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000649 oz | 60 V | 60 V | - | - | MouseReel | SSMM-30HE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 220 µA @ 60 V | 500 mV @ 3 A | - | - | -55°C ~ 150°C | - | 60 V | 3A | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | 200pF @ 4V, 1MHz | - | - | - | - | - | Schottky Rectifiers | - | - | 460 mV | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | ||
SS1030_R1_00001 Panjit | 6000 |
| - | - | Surface Mount | SOD-123 | - | SOD-123 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | Panjit International Inc. | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000365 oz | - | - | - | - | MouseReel | SSM-10GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 50 µA @ 30 V | 480 mV @ 1 A | - | - | -55°C ~ 125°C | - | 30 V | 1A | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | ||
BAT54ATB_R1_00001 Panjit | 4000 |
| - | - | Surface Mount | SC-89, SOT-490 | YES | SOT-523 Flat Leads | SILICON | 3 | - | - | - | Panjit | - | - | 200mA | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | - | Panjit | BAT54ATB_R1_00001 | - | - | Panjit International Inc. | - | - | 2 | - | 125 °C | -55 °C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-F3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | - | Active | - | - | - | Active | NOT SPECIFIED | - | - | - | 5.18 | Details | Yes | 0.000071 oz | - | - | - | - | MouseReel | SSM-02TBCA | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | DUAL | FLAT | NOT SPECIFIED | compliant | - | - | R-PDSO-F3 | - | - | COMMON ANODE, 2 ELEMENTS | - | - | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Schottky | 2 µA @ 25 V | 600 mV @ 100 mA | - | - | -55°C ~ 125°C | 0.2 A | 30 V | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | 30 V | - | - | - | 1 Pair Common Anode | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | ||
1N4001_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1N4005_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | NO | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | - | PanJit Semiconductor | 1N4005_R2_10001 | - | - | - | - | - | 1 | - | 150 °C | -55 °C | - | PLASTIC/EPOXY | ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | ROUND | LONG FORM | - | Active | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | - | - | - | 5 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | HIGH RELIABILITY | 8541.10.00.80 | - | - | - | AXIAL | WIRE | NOT SPECIFIED | not_compliant | - | - | O-PALF-W2 | - | - | SINGLE | - | - | - | RECTIFIER DIODE | - | - | - | ISOLATED | - | 1 A | - | - | - | - | - | 600 V | DO-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BAV103_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001063 oz | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | - | - | - | ||
![]() MBR140 Panjit | In Stock | - | - | Through-hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | 1pc(s) | - | DO 41 | - | 1A | 1A | 700mV | - | - | - | - | - | - | PAN | - | - | +175°C | - | - | - | - | - | -65°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30A | - | - | 51µA | 40V | 40V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MBR140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SBA0530Q_R1_00001 Panjit | 7762 |
| - | - | Surface Mount | 0402 (1006 Metric) | - | 2-DFN (1x0.6) | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | Panjit International Inc. | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000039 oz | - | - | - | - | MouseReel | SSM-05FG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 100 µA @ 30 V | 520 mV @ 500 mA | - | - | -55°C ~ 150°C | - | 30 V | 500mA | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | ||
PCDB1065G1_R2_00001 Panjit | 2916 |
| - | - | Surface Mount | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | - | TO-263 | - | - | - | - | PCDB1065 | Panjit | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | KYOCERA AVX | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | Details | - | 0.048678 oz | - | - | - | - | Reel | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | SiC (Silicon Carbide) Schottky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Recovery Time > 500mA (Io) | - | 70 µA @ 650 V | 1.7 V @ 10 A | - | - | -55°C ~ 175°C | - | 650 V | 10A | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | 364pF @ 1V, 1MHz | - | - | - | - | 0 ns | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | ||
ED1003CTB Panjit | In Stock | - | - | - | - | 0402 (1005 Metric) | - | 0402 | - | - | - | - | RN73R1E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KOA Speer Electronics, Inc. | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 155°C | - | RN73R | 0.039 L x 0.020 W (1.00mm x 0.50mm) | ±0.1% | 2 | - | ±10ppm/°C | - | 379 Ohms | Thin Film | - | - | 0.063W, 1/16W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | - | - | - | 0.016 (0.40mm) | AEC-Q200 | ||
ED602CST/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | - | GE | 27L6094 | - | - | - | - | - | 2 | - | 150 °C | -55 °C | - | PLASTIC/EPOXY | ROHS COMPLIANT, HERMETIC SEALED, PLASTIC PACKAGE-3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Radial Oval | Active | TO-252 | - | - | - | NOT SPECIFIED | - | - | - | 5.67 | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | Metallized Polypropylene | - | SUPER FAST RECOVERY | - | LOW LEAKAGE CURRENT | 8541.10.00.80 | 3 µF | - | - | SINGLE | GULL WING | NOT SPECIFIED | not_compliant | - | 4 | R-PSSO-G2 | Not Qualified | - | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | - | - | - | RECTIFIER DIODE | - | - | - | CATHODE | - | 6 A | - | - | - | 1 | - | 200 V | TO-252 | - | 75 A | - | - | 0.035 µs | - | - | - | - | - | - | 1.25 | - | - | ||
SBA140CH_R1_00001 Panjit | 10000 |
| - | - | Surface Mount | SC-90, SOD-323F | - | SOD-323HE | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | Conec | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | 0.000176 oz | - | - | - | - | MouseReel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 100 µA @ 40 V | 510 mV @ 1 A | - | - | -55°C ~ 150°C | - | 40 V | 1A | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | ||
PCDD0665G1_L2_00001 Panjit | 3315 |
| - | - | Surface Mount | TO-252AA-3 | - | TO-252AA | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | 6 A | 320 A | - | - | 2 uA | - | Panjit | - | - | + 175 C | Panjit International Inc. | - 55 C | SMD/SMT | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 W | - | Active | - | - | - | - | - | Details | - | 0.011348 oz | - | 650 V | - | - | MouseReel | SiC Gen.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | SiC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | No Recovery Time > 500mA (Io) | Silicon Carbide Schottky | 50 µA @ 650 V | 1.7 V @ 6 A | - | - | -55°C ~ 175°C | - | 650 V | 6A | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - 55 C to + 175 C | - | - | 228pF @ 1V, 1MHz | - | - | - | - | 0 ns | Schottky Diodes | - | - | 1.5 V | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | ||
GV804B_R2_00001 Panjit | 3598 |
| - | - | Surface Mount | TO-277, 3-PowerDFN | YES | TO-277B | SILICON | 3 | - | CSA, UL | - | Panjit | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | 1.1 V | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | No | - | - | Cooper | 6252LA-BU | - | - | Panjit International Inc. | - | - | 1 | - | 150 °C | -55 °C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | PLASTIC/EPOXY | - | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | - | Active | - | - | - | Active | - | - | - | - | 5.75 | Details | - | 0.003838 oz | - | - | No | - | MouseReel | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | Light Almond | GENERAL PURPOSE | - | - | 8541.10.00.80 | - | Diodes & Rectifiers | - | DUAL | FLAT | - | not_compliant | 15 A | - | R-PDSO-F3 | - | - | SINGLE | 125 VAC | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard | 5 µA @ 400 V | 1.1 V @ 8 A | 2 | CATHODE | -55°C ~ 150°C | 8 A | 400 V | 8A | Rectifiers | 1 | - | 400 V | TO-277B | 55pF @ 4V, 1MHz | 200 A | - | 5 µA | - | - | Rectifiers | Duplex Receptacle | - | - | Rectifiers | - | - | - | ||
SBA130CH_R1_00001 Panjit | 4206 |
| - | - | Surface Mount | SC-90, SOD-323F | - | SOD-323HE | - | - | Non-magnetic | - | - | Panjit | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | Panjit International Inc. | - | Surface Mount | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | 0.000176 oz | - | - | - | -55°C to +125°C | MouseReel | SSM-10HW | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 100 µA @ 30 V | 470 mV @ 1 A | - | - | -55°C ~ 150°C | - | 30 V | 1A | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - |


Product
Brand
Articles
Tools