- Manufacturer
- Subcategory
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Product Category
- Product Type
- Unit Weight
- Technology
- Diode Type
- RoHS
- Package / Case
Attribute column
Manufacturer
Panjit Diodes - Rectifiers - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Supplier Device Package | Diode Element Material | Number of Terminals | Base Product Number | Brand | Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Forward Voltage-Max (VF) | If - Forward Current | Ifsm - Forward Surge Current | Ihs Manufacturer | Ir - Reverse Current | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Moisture Sensitive | Mounting Styles | Number of Elements | Operating Temperature-Max | Package | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Power Dissipation (Max) | Product Status | Qualification | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Unit Weight | Vrrm - Repetitive Reverse Voltage | Packaging | Series | Pbfree Code | Subcategory | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Reach Compliance Code | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | Configuration | Speed | Diode Type | Current - Reverse Leakage @ Vr | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Operating Temperature - Junction | Output Current-Max | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Current - Average Rectified (Io) | Product Type | Rep Pk Reverse Voltage-Max | Capacitance @ Vr, F | Non-rep Pk Forward Current-Max | Diode Configuration | Product | Vf - Forward Voltage | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT400D_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | 3000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000296 oz | - | Reel | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
BAS21S_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | 3000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000296 oz | - | Reel | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | - | - | - | - | - | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | ||
BAL99W_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | 3000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000176 oz | - | Reel | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | - | - | - | - | - | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | ||
BAS16VTB6_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | 10000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000092 oz | - | Reel | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | - | - | - | - | - | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | ||
BAT54C-AU_R2_100A1 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | 12000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | - | - | Details | - | 0.000296 oz | - | Reel | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
BAV99-AU_R2_100A1 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | 12000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | - | - | Details | - | 0.000296 oz | - | Reel | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | - | - | - | - | - | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | ||
BD660CS_S2_00001 Panjit | 30 |
| - | Surface Mount | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | - | TO-252 | - | - | - | Panjit | 6A | 3000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | Panjit International Inc. | - | Yes | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | Not For New Designs | - | - | - | Details | - | 0.010229 oz | - | MouseReel | BD-60CSWH | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 50 µA @ 60 V | 750 mV @ 3 A | -65°C ~ 175°C | - | 60 V | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | 1 Pair Common Cathode | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
BD5150YS_S2_00001 Panjit | 5000 |
| - | Surface Mount | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | - | TO-252 | - | - | - | Panjit | - | 3000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | Panjit International Inc. | - | Yes | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | 0.010229 oz | - | Reel | BD-50YSWH | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 50 µA @ 150 V | 900 mV @ 5 A | -65°C ~ 175°C | - | 150 V | 5A | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
BD890YS_L2_00001 Panjit | 30 |
| - | Surface Mount | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | - | TO-252 | - | - | - | Panjit | - | 3000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | Panjit International Inc. | - | Yes | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | 0.010229 oz | - | Reel | BD-80YSWH | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 50 µA @ 90 V | 800 mV @ 8 A | -65°C ~ 175°C | - | 90 V | 8A | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
BAT42WS_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | 12000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000145 oz | - | Reel | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
BAT54_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | 12000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000296 oz | - | Reel | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
BD5100YS_L2_00001 Panjit | In Stock | - | - | Surface Mount | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | - | TO-252 | - | - | - | Panjit | - | 3000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | Panjit International Inc. | - | Yes | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | 0.010229 oz | - | Reel | BD-50YSWH | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 50 µA @ 100 V | 800 mV @ 5 A | -65°C ~ 175°C | - | 100 V | 5A | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
BR38_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | 3000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.003245 oz | - | Reel | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
BR310V_R3_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | 800 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.003245 oz | - | Reel | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
BR210-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | 7500 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | - | - | Details | - | 0.002395 oz | - | Reel | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
S1KT/R7 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS10150FL-AU_R1_000A1 Panjit | 7549 |
| - | Surface Mount | SOD-123F | - | SOD-123FL | - | - | SS10150 | - | - | - | - | 1 A | 30 A | - | 150 nA | - | - | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | - | SMD/SMT | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | 150 V | - | Automotive, AEC-Q101 | - | - | Schottky | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | 30 µA @ 150 V | 850 mV @ 1 A | -55°C ~ 150°C | - | 150 V | 1A | - | - | 40pF @ 4V, 1MHz | - | - | Schottky Rectifiers | 750 mV | - | ||
PS300RT/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BAS40ST/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 3 | - | - | - | - | 0.38 V | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | PanJit Semiconductor | BAS40ST/R13 | - | - | - | - | - | 2 | 150 °C | - | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | 0.225 W | - | - | NOT SPECIFIED | 5.07 | - | Yes | - | - | - | - | Yes | Rectifier Diodes | SCHOTTKY | DUAL | GULL WING | NOT SPECIFIED | compliant | 3 | R-PDSO-G3 | Not Qualified | SERIES CONNECTED, CENTER TAP, 2 ELEMENTS | - | RECTIFIER DIODE | - | - | - | 0.2 A | - | - | - | 40 V | - | 0.6 A | - | - | - | - | ||
SS14 Panjit | 40 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Product
Brand
Articles
Tools