- Manufacturer
- Subcategory
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Product Category
- Product Type
- Unit Weight
- Technology
- Diode Type
- RoHS
- Package / Case
Attribute column
Manufacturer
Panjit Diodes - Rectifiers - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Qualification | RoHS | Unit Weight | Packaging | Subcategory | Technology | Product Type | Product | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS1B-AU_R1_000A1 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 1800 | Panjit | AEC-Q101 | Details | 0.002395 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Rectifiers | Rectifiers | Rectifiers | ||
RS1002FL_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 10000 | Panjit | - | - | 0.000608 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | ||
RS1A-AU_R1_000A1 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 1800 | Panjit | AEC-Q101 | Details | 0.002395 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Rectifiers | Rectifiers | Rectifiers | ||
RS1008FL_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 10000 | Panjit | - | - | 0.000608 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | ||
RS1DWG_R1_00001 Panjit | 385200 |
| - | Panjit | 1800 | Panjit | - | - | 0.002395 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Rectifiers | Rectifiers | Rectifiers | ||
RS1KWG_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 7500 | Panjit | - | - | 0.002395 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Rectifiers | Rectifiers | Rectifiers | ||
RS1KWG_R1_00001 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 1800 | Panjit | - | - | 0.002395 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Rectifiers | Rectifiers | Rectifiers | ||
S2MGF_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 5000 | Panjit | - | Details | 0.001764 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Rectifiers | Rectifiers | Rectifiers | ||
S100W_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 7500 | Panjit | - | - | 0.002395 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
S3A-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 3000 | Panjit | AEC-Q101 | Details | 0.008201 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Rectifiers | Rectifiers | Rectifiers | ||
RS1002FL_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 3000 | Panjit | - | - | 0.000608 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | - | Diodes - General Purpose, Power, Switching | ||
S2A-AU_R1_000A1 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 800 | Panjit | AEC-Q101 | Details | 0.003245 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Rectifiers | Rectifiers | Rectifiers | ||
S2J-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 3000 | Panjit | AEC-Q101 | Details | 0.003245 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Rectifiers | Rectifiers | Rectifiers | ||
S510L_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 3000 | Panjit | - | Details | 0.008201 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | Si | Schottky Diodes & Rectifiers | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
SB140_AX_00001 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 2500 | Panjit | - | Details | 0.011852 oz | Ammo Pack | Diodes & Rectifiers | Si | Schottky Diodes & Rectifiers | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
S2GF-AU_R1_000A1 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 1500 | Panjit | AEC-Q101 | Details | 0.001764 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Rectifiers | Rectifiers | Rectifiers | ||
S3JA_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 3000 | Panjit | - | Details | 0.003245 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Rectifiers | Rectifiers | Rectifiers | ||
S5J-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 3000 | Panjit | AEC-Q101 | Details | 0.008201 oz | Reel | Diodes & Rectifiers | - | Rectifiers | Rectifiers | Rectifiers | ||
SB120_B0_10001 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 1000 | Panjit | - | Details | 0.011852 oz | Bulk | Diodes & Rectifiers | Si | Schottky Diodes & Rectifiers | - | Schottky Diodes & Rectifiers | ||
SB160_AY_100A1 Panjit | In Stock | - | - | Panjit | 3000 | Panjit | - | Details | 0.011852 oz | Ammo Pack | Diodes & Rectifiers | Si | Schottky Diodes & Rectifiers | - | Schottky Diodes & Rectifiers |


Product
Brand
Articles
Tools