- Manufacturer
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Unit Weight
- RoHS
- Package / Case
- Configuration
- Maximum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit Diodes - Zener - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Package / Case | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ir - Maximum Reverse Leakage Current | Ir - Reverse Current | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Pd - Power Dissipation | RoHS | Unit Weight | Vz - Zener Voltage | Zz - Zener Impedance | Packaging | Subcategory | Configuration | Test Current | Product Type | Zener Current | Product Category | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSZ5253B_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 3000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 25 V | 35 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
MMSZ5254A_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 3000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 27 V | 41 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
MMSZ5253B_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 10000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 25 V | 35 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
MMSZ5256A_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 3000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 30 V | 49 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 4.2 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
MMSZ5254AS_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-323-2 | Panjit | 5000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 200 mW | Details | 0.000353 oz | 27 V | 41 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | ||
MMSZ5255A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 10000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 28 V | 44 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 4.5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
MMSZ5257B_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 10000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 33 V | 58 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 3.8 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
MMSZ5255BS_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-323-2 | Panjit | 12000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 200 mW | Details | 0.000353 oz | 28 V | 44 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 4.5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | ||
MMSZ5254AS_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-323-2 | Panjit | 12000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 200 mW | Details | 0.000353 oz | 27 V | 41 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | ||
MMSZ5257A_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 3000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 33 V | 58 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 3.8 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
MMSZ5258A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 10000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 36 V | 70 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 3.4 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
MMSZ5257BS_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-323-2 | Panjit | 12000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 200 mW | Details | 0.000353 oz | 33 V | 58 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 3.8 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | ||
MMSZ5254B_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 10000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 27 V | 41 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
MMSZ5261A_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 3000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 47 V | 105 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 2.7 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
MMSZ5256B_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 3000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 30 V | 49 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 4.2 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
MMSZ5260B_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 10000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 43 V | 93 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 3 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
MMSZ5257AS_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-323-2 | Panjit | 5000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 200 mW | Details | 0.000353 oz | 33 V | 58 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 3.8 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | ||
MMSZ5261A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 10000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 47 V | 105 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 2.7 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
MMSZ5262A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 10000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 51 V | 125 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 2.5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
MMSZ5259A_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 3000 | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 500 mW | Details | 0.000353 oz | 39 V | 80 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 3.2 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm |


Product
Brand
Articles
Tools