- Manufacturer
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Unit Weight
- RoHS
- Package / Case
- Configuration
- Maximum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit Diodes - Zener - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Mounting Feature | Contact Shape | Shell Material | Supplier Device Package | Material | Insert Material | Shape | Package Cooled | Material Finish | Diode Element Material | Number of Terminals | 1st Contact Gender | 2nd Contact Gender | Approvals | Base Product Number | Brand | Cable Types | Contact Materials | Contact Sizes | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Frequency-Max | Ihs Manufacturer | Impedance (Max) (Zzt) | Ir - Maximum Reverse Leakage Current | Ir - Reverse Current | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Number of Elements | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Overall Impedance | Package | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Pd - Power Dissipation | Power Dissipation (Max) | Product Status | Qualification | Reference Voltage-Nom | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Shell Sizes | Shell Style# | Unit Weight | Vz - Zener Voltage | Zz - Zener Impedance | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | ECCN Code | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Composition | Color | Power (Watts) | HTS Code | Fastening Type | Subcategory | Contact Type | Technology | Terminal Position | Orientation | Terminal Form | Shielding | Peak Reflow Temperature (Cel) | Ingress Protection | Style | Reach Compliance Code | Current Rating | Shell Finish | Pin Count | Shell Size - Insert | JESD-30 Code | Contact Gender | Housing Color | Failure Rate | Polarity | Configuration | Note | Attachment Method | Height Off Base (Height of Fin) | Thermal Resistance @ Forced Air Flow | Number of Levels | Diode Type | Current - Reverse Leakage @ Vr | Shell Size, MIL | Number of Bits | Number of Poles | Case Connection | Power - Max | Protections | Test Current | Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Terminal Type | Product Type | Voltage Tol-Max | Temperature Range | Includes | JEDEC-95 Code | 1st Connector | 2nd Connector | Working Test Current | Legend | Zener Current | Dynamic Impedance-Max | Background Color | Thermal Resistance @ Natural | Power Dissipation @ Temperature Rise | Language | Connection Type | Features | Product Category | Diameter | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Material Flammability Rating | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQZJ8.2B T/R 13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Silver Plated | - | - | - | - | - | - | - | - | Fujikura, Formerly DDK | DMS3106A24-5P-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | Straight Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 Inches | - | - | 2.24 Inches | - | - | - | ||
MMSZ5237AT/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | YES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | - | - | PanJit Semiconductor | MMSZ5237AT/R13 | - | KYOCERA AVX | - | - | - | 1 | 150 °C | -50 °C | - | Bulk | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | - | - | 0.5 W | Active | - | 8.2 V | NOT SPECIFIED | 5.59 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voltage Reference Diodes | - | ZENER | DUAL | - | GULL WING | - | NOT SPECIFIED | - | - | compliant | - | - | 2 | - | R-PDSO-G2 | - | - | - | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | - | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.95% | - | - | - | - | - | 20 mA | - | - | 8 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZT52B9V1T/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMSZ5243AT/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GQZJ8.2A T/R 13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brady | 127850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Safety Signs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do Not Use Hands To Clean This Machine | - | - | White | - | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GQZJ3.6A T/R 13 Panjit | In Stock | - | - | PCB Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altech | 38.1312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide | Orange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 to 221 Degrees F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spring Clamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GQZ5.6C T/R 13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZT52B4V7T/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2EZ36T/B Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE, CSA, UL, VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altech | 2C1.6UM | - | - | - | DIN Rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Motor | - | - | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GQZJ33CT/R7 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMSZ5240AST/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Male | Female | - | Q-0J03L0 | - | RG-174 | - | - | - | 4 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | Amphenol Custom Cable | - | - | - | - | - | - | 50 Ohms | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BNC to SMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BNC Plug | SMB Jack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | 29.53 (750.00mm) | - | - | - | ||
AZ23C18T/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead Free | ||
1SMC5339_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX84C4V3-AU_R1_000A1 Panjit | 3321 |
| - | Surface Mount | SOT-23-3 | - | - | - | - | SOT-23 | Aluminum | - | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | Blue Anodized | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | 3000 | - | - | 90 Ohms | 3 uA | 3 uA | - | Panjit | - | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | - | SMD/SMT | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | 410 mW | - | Active | AEC-Q101 | - | - | - | Details | - | - | - | 0.000296 oz | 4.3 V | 90 Ohms | -55°C ~ 150°C (TJ) | MouseReel | pushPIN™ | - | ±5% | - | Active | - | - | - | - | - | Top Mount | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | Push Pin | 0.984 (25.00mm) | 9.36°C/W @ 100 LFM | - | - | 3 µA @ 1 V | - | - | - | - | 410 mW | - | 5 mA | 4.3 V | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 uA | - | - | -- | -- | - | - | - | Zener Diodes | -- | 1 mm | - | 1.575 (40.00mm) | 1.575 (40.00mm) | - | - | ||
BZX84B4V7-AU_R1_000A1 Panjit | 9342 |
| - | Free Hanging (In-Line) | SOT-23-3 | - | -- | Circular | Composite | SOT-23 | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | 20 | 3000 | - | - | 80 Ohms | 3 uA | 3 uA | -- | Panjit | - | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | - | SMD/SMT | - | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | 410 mW | - | Active | AEC-Q101 | - | - | - | Details | - | - | - | 0.000296 oz | 4.7 V | 80 Ohms | -65°C ~ 200°C | Bulk | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | - | ±1.91% | - | Active | -- | - | - | - | Plug Housing | For Female Sockets | - | 3 | - | - | - | - | Threaded | Diodes & Rectifiers | Crimp | - | - | B | - | Shielded | - | Environment Resistant | - | - | - | Electroless Nickel | - | 9-98 | - | - | Silver | - | - | Single | Contacts Not Included | - | - | - | - | - | 3 µA @ 2 V | A | - | - | - | 410 mW | - | 5 mA | 4.7 V | - | Zener Diodes | - | - | -- | - | - | - | - | - | 3 uA | - | - | - | - | - | - | Coupling Nut, Self Locking | Zener Diodes | - | 1 mm | - | 3.04 mm | 1.4 mm | -- | - | ||
1N4716T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | - | - | PanJit Semiconductor | 1N4716T/R | - | - | - | - | - | 1 | 175 °C | -55 °C | - | - | GLASS | O-LALF-W2 | ROUND | LONG FORM | Active | DO-35 | - | 0.5 W | - | - | 39 V | NOT SPECIFIED | 5.25 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8541.10.00.50 | - | - | - | ZENER | AXIAL | - | WIRE | - | NOT SPECIFIED | - | - | not_compliant | - | - | 2 | - | O-LALF-W2 | - | - | - | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | - | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | ISOLATED | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | DO-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1N4698T/R Panjit | In Stock | - | - | - | 2512 (6432 Metric) | NO | - | - | - | 2512 | - | - | - | - | - | SILICON | 2 | - | - | - | TNPW2512 | - | - | - | - | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | - | - | PanJit Semiconductor | 1N4698T/R | - | Vishay Dale | - | - | - | 1 | 175 °C | -55 °C | - | Tape & Reel (TR) | GLASS | O-LALF-W2 | ROUND | LONG FORM | Active | DO-35 | - | 0.5 W | Active | - | 11 V | NOT SPECIFIED | 5.11 | - | Yes | - | - | - | - | - | -55°C ~ 125°C | - | TNPW | 0.248 L x 0.122 W (6.30mm x 3.10mm) | ±0.1% | Yes | - | - | 2 | EAR99 | ±25ppm/°C | - | - | 49.9 Ohms | - | Thin Film | - | 0.5W, 1/2W | 8541.10.00.50 | - | - | - | ZENER | AXIAL | - | WIRE | - | NOT SPECIFIED | - | - | not_compliant | - | - | 2 | - | O-LALF-W2 | - | - | - | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | - | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | ISOLATED | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | DO-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 (0.75mm) | - | - | - | - | ||
BZQ55C6V2T/R7 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74LVC2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NXP USA Inc. | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMSZ5239AST/R7 Panjit | In Stock | - | - | - | - | YES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | - | - | Turck | MMSZ5239AST/R7 | - | - | - | - | - | 1 | 150 °C | -55 °C | - | - | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-F2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | - | - | 0.2 W | - | - | 9.1 V | NOT SPECIFIED | 5.6 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZENER | DUAL | - | FLAT | - | NOT SPECIFIED | - | - | compliant | - | - | 2 | - | R-PDSO-F2 | - | - | - | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | - | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX84C2V4-AU_R1_000A1 Panjit | 3254 |
| - | Surface Mount | SOT-23-3 | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | 3000 | - | - | 100 Ohms | 50 uA | 50 uA | - | Panjit | - | + 150 C | Glenair | - 55 C | - | SMD/SMT | - | - | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | 410 mW | - | Active | AEC-Q101 | - | - | - | Details | - | - | - | 0.000296 oz | 2.4 V | 100 Ohms | -55°C ~ 150°C (TJ) | MouseReel | * | - | ±5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | 50 µA @ 1 V | - | - | - | - | 410 mW | - | 5 mA | 2.4 V | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 uA | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | 1 mm | - | 3.04 mm | 1.4 mm | - | - |


Product
Brand
Articles
Tools