- Manufacturer
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Unit Weight
- RoHS
- Package / Case
- Configuration
- Maximum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit Diodes - Zener - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Supplier Device Package | Diode Element Material | Number of Terminals | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Forward Voltage-Max (VF) | Ihs Manufacturer | Impedance (Max) (Zzt) | Ir - Maximum Reverse Leakage Current | Ir - Reverse Current | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Number of Elements | Operating Temperature-Max | Package | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Pd - Power Dissipation | Power Dissipation (Max) | Product Status | Reference Voltage-Nom | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Unit Weight | Vz - Zener Voltage | Zz - Zener Impedance | Operating Temperature | Packaging | Series | Tolerance | Pbfree Code | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | HTS Code | Subcategory | Max Power Dissipation | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Reach Compliance Code | JESD-30 Code | Polarity | Configuration | Element Configuration | Diode Type | Current - Reverse Leakage @ Vr | Case Connection | Power - Max | Max Reverse Leakage Current | Test Current | Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Zener Voltage | Product Type | Voltage Tol-Max | JEDEC-95 Code | Working Test Current | Reverse Current-Max | Zener Current | Dynamic Impedance-Max | Reverse Test Voltage | Knee Impedance-Max | Product Category | Height | Length | Width | Radiation Hardening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMZ9.1A_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | Surface Mount | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 °C | -65 °C | - | - | 500 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | 500 nA | - | - | 9.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | ||
2EZ33_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | - | 2 | - | - | - | Panjit | 3000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | 0.014004 oz | - | - | - | Ammo Pack | - | - | - | - | 150 °C | -55 °C | - | Diodes & Rectifiers | 2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | 500 nA | - | - | 33 V | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | No | ||
GDZ30D_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 °C | -65 °C | - | - | 500 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | 200 nA | - | - | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | ||
GDZ30D_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 °C | -65 °C | - | - | 500 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | 200 nA | - | - | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | ||
2EZ36_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | - | 2 | - | - | - | Panjit | 3000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | 0.014004 oz | - | - | - | Ammo Pack | - | - | - | - | 150 °C | -55 °C | - | Diodes & Rectifiers | 2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | 500 nA | - | - | 36 V | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | No | ||
GMZJ11A_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | Surface Mount | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 °C | -65 °C | - | - | 500 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | 200 nA | - | - | 10.445 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | ||
GDZJ10C_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 °C | -65 °C | - | - | 500 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | 200 nA | - | - | 10 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | ||
BZX84C2V4TW_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | SOT-363-6 | - | - | - | - | - | Panjit | 10000 | - | - | - | 50 uA | 50 uA | Panjit | - | + 150 C | - | - 65 C | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mW | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000212 oz | 2.4 V | 100 Ohms | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | Triple | - | - | - | - | - | - | 5 mA | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | 50 uA | - | - | - | Zener Diodes | 1 mm | 2.2 mm | 1.35 mm | - | ||
AZ23C14_R1_00001 Panjit | 14 |
| - | - | Surface Mount | SOT-23-3 | - | - | SOT-23 | - | - | Panjit | 3000 | - | - | 25 Ohms | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | - | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | SMD/SMT | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | 300 mW | - | Active | - | - | - | Details | - | 0.000296 oz | 14 V | 25 Ohms | -55°C ~ 150°C (TJ) | Reel | ZSM-03TCA | ±5% | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | Dual Common Anode | - | - | - | - | 300 mW | - | 5 mA | 14 V | - | Zener Diodes | - | - | - | - | 0.1 uA | - | - | - | Zener Diodes | 1 mm | 3.04 mm | 1.4 mm | - | ||
MMBZ5232A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | 12000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000296 oz | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | ||
3EZ11_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | 4000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.014004 oz | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | ||
MMBZ5234A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | 12000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000296 oz | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | ||
1N5249B_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | NO | - | - | SILICON | 2 | - | - | 1.1 V | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | - | PanJit Semiconductor | 1N5249B_AY_10001 | - | - | - | - | 1 | 175 °C | - | GLASS | O-LALF-W2 | ROUND | LONG FORM | Active | - | 0.5 W | - | 19 V | - | 5.56 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | 8541.10.00.50 | - | - | ZENER | AXIAL | WIRE | - | compliant | O-LALF-W2 | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | ZENER DIODE | - | ISOLATED | - | - | - | - | - | - | 5% | DO-35 | 6.6 mA | 0.1 µA | - | 23 Ω | 14 V | 600 Ω | - | - | - | - | - | ||
BZX55B39_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | NO | - | - | SILICON | 2 | - | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | - | PanJit Semiconductor | BZX55B39_AY_10001 | - | - | - | - | 1 | 175 °C | - | GLASS | O-LALF-W2 | ROUND | LONG FORM | Active | - | 0.5 W | - | 39 V | NOT SPECIFIED | 5.69 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Yes | EAR99 | - | - | 8541.10.00.50 | - | - | ZENER | AXIAL | WIRE | NOT SPECIFIED | compliant | O-LALF-W2 | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | ZENER DIODE | - | ISOLATED | - | - | - | - | - | - | 2% | DO-35 | 2.5 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3EZ15_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | 3000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.014004 oz | - | - | - | Ammo Pack | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | ||
MMSZ5240AS_R1_00001 Panjit | 27 |
| - | - | Surface Mount | SOD-323-2 | - | - | SOD-323 | - | - | Panjit | 5000 | - | - | 17 Ohms | 3 uA | 3 uA | Panjit | - | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | SMD/SMT | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | 200 mW | - | Active | - | - | - | Details | - | 0.000353 oz | 10 V | 17 Ohms | -55°C ~ 150°C (TJ) | Reel | ZSM-02A | ±2% | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | 3 µA @ 8 V | - | 200 mW | - | 20 mA | 10 V | - | Zener Diodes | - | - | - | - | 3 uA | - | - | - | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | - | ||
1SMB3EZ13_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | 3000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.003245 oz | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | ||
3EZ16_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | 4000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.014004 oz | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | ||
MMBZ5232AW_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | 12000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000176 oz | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | ||
AZ23C15_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Product
Brand
Articles
Tools