- Manufacturer
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Unit Weight
- RoHS
- Package / Case
- Configuration
- Maximum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit Diodes - Zener - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Supplier Device Package | Diode Element Material | Number of Terminals | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Forward Voltage-Max (VF) | Ihs Manufacturer | Impedance (Max) (Zzt) | Ir - Maximum Reverse Leakage Current | Ir - Reverse Current | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Number of Elements | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Pd - Power Dissipation | Power Dissipation (Max) | Product Status | Reference Voltage-Nom | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Unit Weight | Vz - Zener Voltage | Zz - Zener Impedance | Operating Temperature | Packaging | Series | Tolerance | Pbfree Code | ECCN Code | HTS Code | Subcategory | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Reach Compliance Code | JESD-30 Code | Polarity | Configuration | Diode Type | Current - Reverse Leakage @ Vr | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Case Connection | Power - Max | Test Current | Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Product Type | Voltage Tol-Max | Working Test Current | Reverse Current-Max | Zener Current | Dynamic Impedance-Max | Reverse Test Voltage | Knee Impedance-Max | Product Category | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX584C39_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | SOD-523-2 | - | - | - | - | Panjit | 12000 | - | - | - | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | - | + 150 C | - | - 55 C | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mW | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000050 oz | 39 V | 130 Ohms | - | Reel | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | 5 mA | - | Zener Diodes | - | - | - | 0.1 uA | - | - | - | Zener Diodes | 0.65 mm | 1.25 mm | 0.85 mm | ||
MMBZ5247BW_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | 12000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000176 oz | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | ||
BZX584C39_R1_00001 Panjit | 45 |
| - | Surface Mount | SOD-523-2 | - | SOD-523 | - | - | Panjit | 5000 | - | - | 130 Ohms | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | - | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | SMD/SMT | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | 200 mW | - | Active | - | - | - | Details | - | 0.000050 oz | 39 V | 130 Ohms | -55°C ~ 150°C (TJ) | Reel | ZSM-02AA | ±5% | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | 100 nA @ 27.3 V | 900 mV @ 10 mA | - | 200 mW | 5 mA | 39 V | Zener Diodes | - | - | - | 0.1 uA | - | - | - | Zener Diodes | 0.65 mm | 1.25 mm | 0.85 mm | ||
MMSZ5242AS_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | SOD-323-2 | - | - | - | - | Panjit | 12000 | - | - | - | 1 uA | 1 uA | Panjit | - | + 150 C | - | - 55 C | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mW | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000353 oz | 12 V | 30 Ohms | - | Reel | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | 20 mA | - | Zener Diodes | - | - | - | 1 uA | - | - | - | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | ||
1N5922B_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | 5000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.011852 oz | - | - | - | Ammo Pack | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | ||
1N5923B_AY_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | 5000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.011852 oz | - | - | - | Ammo Pack | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | ||
MMBZ5248A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | 12000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000296 oz | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | ||
1N5927B_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | 5000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.011852 oz | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | ||
BZX584C24_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | SOD-523-2 | - | - | - | - | Panjit | 12000 | - | - | - | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | - | + 150 C | - | - 55 C | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mW | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000050 oz | 24 V | 70 Ohms | - | Reel | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | 5 mA | - | Zener Diodes | - | - | - | 0.1 uA | - | - | - | Zener Diodes | 0.65 mm | 1.25 mm | 0.85 mm | ||
GLZ47_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | 1 V | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | - | PanJit Semiconductor | GLZ47_R1_10001 | - | - | - | - | 1 | 175 °C | -55 °C | - | GLASS | O-LELF-R2 | RECTANGULAR | LONG FORM | Active | - | 0.5 W | - | 47 V | - | 5.75 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Yes | EAR99 | 8541.10.00.50 | - | ZENER | END | WRAP AROUND | - | compliant | O-LELF-R2 | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | ZENER DIODE | - | - | ISOLATED | - | - | - | - | 6.38% | 5 mA | 0.2 µA | - | 90 Ω | 36 V | - | - | - | - | - | ||
BZX584C43_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | SOD-523-2 | - | - | - | - | Panjit | 12000 | - | - | - | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | - | + 150 C | - | - 55 C | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mW | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000050 oz | 43 V | 150 Ohms | - | Reel | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | 5 mA | - | Zener Diodes | - | - | - | 0.1 uA | - | - | - | Zener Diodes | 0.65 mm | 1.25 mm | 0.85 mm | ||
1N5930B_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | 5000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.011852 oz | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | ||
MMBZ5248BV_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | 12000 | - | - | - | - | - | Panjit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000050 oz | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | - | - | - | - | Zener Diodes | - | - | - | ||
BZD27C9V1P_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | - | PanJit Semiconductor | BZD27C9V1P_R2_00001 | - | - | - | - | 1 | 150 °C | -55 °C | - | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-F2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | - | 1 W | - | 9.1 V | - | 5.2 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | 8541.10.00.50 | - | ZENER | DUAL | FLAT | - | not_compliant | R-PDSO-F2 | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | - | 4.94% | 50 mA | 10 µA | - | 4 Ω | 5 V | 700 Ω | - | - | - | - | ||
DL4752A_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | SILICON | - | - | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | - | PanJit Semiconductor | DL4752A_R2_10001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | 1 W | - | 33 V | NOT SPECIFIED | 5.69 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | 8541.10.00.50 | - | ZENER | - | - | NOT SPECIFIED | compliant | - | UNIDIRECTIONAL | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 7.5 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZD27C7V5P_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | - | PanJit Semiconductor | BZD27C7V5P_R2_00001 | - | - | - | - | 1 | 150 °C | -55 °C | - | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-F2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | - | 1 W | - | 7.5 V | - | 5.19 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | 8541.10.00.50 | - | ZENER | DUAL | FLAT | - | not_compliant | R-PDSO-F2 | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | - | 4.93% | 100 mA | 50 µA | - | 2 Ω | 3 V | 700 Ω | - | - | - | - | ||
AZ23C2V4_R1_00001 Panjit | 4445 |
| - | Surface Mount | SOT-23-3 | - | SOT-23 | - | - | Panjit | 3000 | - | - | 85 Ohms | 100 uA | 100 uA | Panjit | - | + 150 C | Panjit International Inc. | - 55 C | SMD/SMT | - | - | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | 300 mW | - | Active | - | - | - | Details | - | 0.000296 oz | 2.4 V | 85 Ohms | -55°C ~ 150°C (TJ) | MouseReel | ZSM-03TCA | ±5% | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | Dual Common Anode | - | - | - | - | 300 mW | 5 mA | 2.4 V | Zener Diodes | - | - | - | 100 uA | - | - | - | Zener Diodes | 1 mm | 3.04 mm | 1.4 mm | ||
BZX584C47_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | SOD-523-2 | - | - | - | - | Panjit | 12000 | - | - | - | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | - | + 150 C | - | - 55 C | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mW | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000050 oz | 47 V | 170 Ohms | - | Reel | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | 5 mA | - | Zener Diodes | - | - | - | 0.1 uA | - | - | - | Zener Diodes | 0.65 mm | 1.25 mm | 0.85 mm | ||
AZ23C2V4_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | SOT-23-3 | - | - | - | - | Panjit | 12000 | - | - | - | 100 uA | 100 uA | Panjit | - | + 150 C | - | - 55 C | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 mW | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000296 oz | 2.4 V | 85 Ohms | - | Reel | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | Dual Common Anode | - | - | - | - | - | 5 mA | - | Zener Diodes | - | - | - | 100 uA | - | - | - | Zener Diodes | 1 mm | 3.04 mm | 1.4 mm | ||
MMSZ5242A_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | - | SOD-123-2 | - | - | - | - | Panjit | 10000 | - | - | - | 1 uA | 1 uA | Panjit | - | + 150 C | - | - 55 C | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mW | - | - | - | - | - | Details | - | 0.000353 oz | 12 V | 30 Ohms | - | Reel | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | 20 mA | - | Zener Diodes | - | - | - | 1 uA | - | - | - | Zener Diodes | 1.15 mm | 3.9 mm | 1.8 mm |


Product
Brand
Articles
Tools