- Manufacturer
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Unit Weight
- RoHS
- Package / Case
- Configuration
- Maximum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit Diodes - Zener - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Package / Case | Brand | Case Code - in | Case Code - mm | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | If - Forward Current | Ir - Maximum Reverse Leakage Current | Ir - Reverse Current | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Part # Aliases | Pd - Power Dissipation | Qualification | RoHS | Tradename | Unit Weight | Voltage, Rating | Vz - Zener Voltage | Zz - Zener Impedance | Packaging | Series | Tolerance | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Applications | Subcategory | Power Rating | Technology | Termination Style | Configuration | Test Current | Product Type | Zener Current | Product | Features | Vf - Forward Voltage | Product Category | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT52-C56_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Welwyn Components / TT Electronics | 2010 | 5025 | 1000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | TT Electronics | + 125 C | - 55 C | PCB Mount | - | 410 mW | AEC-Q200 | Details | - | 0.001199 oz | 150 V | 56 V | 135 Ohms | Reel | PCF | 0.1 % | 25 PPM / C | - | 9.09 Ohms | - | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Thin Film | - | Single | 2.5 mA | Thin Film Resistors | 0.1 uA | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.65 mm | 4.9 mm | 2.4 mm | ||
BZT52-C18_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Vishay / Thin Film | 0402 | 1005 | 1000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | Vishay | + 155 C | - 55 C | PCB Mount | - | 410 mW | - | Details | - | 0.000023 oz | 75 V | 18 V | 50 Ohms | MouseReel | PTN | 0.1 % | 25 PPM / C | Commercial Thin Film Chip Resistor, Surface Mount Chip | 680 Ohms | - | Resistors | 50 mW (1/20 W) | Thin Film | SMD/SMT | Single | 5 mA | Thin Film Resistors | 0.1 uA | Thin Film Resistors SMD | - | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.83 mm | 1 mm | 0.5 mm | ||
BZT52-B8V7S_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | ITT Cannon | - | - | 1 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | ITT Cannon | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | BKAD1 RET PLATE | 200 mW | - | Details | - | 0.000353 oz | - | 8.7 V | 7 Ohms | Reel | KPT | - | - | - | - | - | D-Sub Connectors | - | - | - | Single | 5 mA | D-Sub Connectors - Standard Density | 0.1 uA | - | - | - | D-Sub Standard Connectors | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | ||
BZT52-C20_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Vishay / Thin Film | - | - | 1000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | Vishay | + 155 C | - 55 C | PCB Mount | - | 410 mW | - | Details | - | 0.000353 oz | - | 20 V | 50 Ohms | MouseReel | PTN | - | - | - | - | - | Resistors | - | Thin Film | - | Single | 5 mA | Thin Film Resistors | 0.1 uA | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | 1.35 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-B13S_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Welwyn Components / TT Electronics | 2010 | 5025 | 1000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | TT Electronics | + 125 C | - 55 C | PCB Mount | - | 200 mW | AEC-Q200 | Details | - | 0.001199 oz | 150 V | 13 V | 25 Ohms | Reel | PCF | 0.1 % | 25 PPM / C | - | 9.1 Ohms | - | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Thin Film | - | Single | 5 mA | Thin Film Resistors | 0.1 uA | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.65 mm | 4.9 mm | 2.4 mm | ||
BZT52-B9V1_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Welwyn Components / TT Electronics | 1206 | 3216 | 5000 | 10 mA | 0.1 uA | 0.1 uA | TT Electronics | + 155 C | - 55 C | PCB Mount | - | 410 mW | - | Details | - | 0.000550 oz | 500 V | 9.1 V | 10 Ohms | Cut Tape | LHVC | 1 % | 200 PPM / C | - | 732 kOhms | High Voltage | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Thick Film | SMD/SMT | Single | 5 mA | Thick Film Resistors | 0.1 uA | Thick Film Resistors SMD | - | 0.9 V | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 3.1 mm | 1.55 mm | ||
BZT52-B30_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Radiall | - | - | 1 | 10 mA | 0.1 uA | 0.1 uA | Radiall | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | - | 410 mW | - | Details | QuickFusio | 0.000353 oz | - | 30 V | 80 Ohms | Reel | - | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | Single | 5 mA | Circular MIL Spec Connector | 0.1 uA | - | - | 0.9 V | Circular MIL Spec Connector | 1.35 mm | 2.8 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-B3V9S_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Welwyn Components / TT Electronics | 1206 | 3216 | 1000 | - | 10 uA | 10 uA | TT Electronics | + 125 C | - 55 C | PCB Mount | - | 200 mW | AEC-Q200 | Details | - | 0.000571 oz | 200 V | 3.9 V | 95 Ohms | MouseReel | PCF | 0.1 % | 25 PPM / C | - | 221 kOhms | - | Resistors | 125 mW (1/8 W) | Thin Film | - | Single | 5 mA | Thin Film Resistors | 10 uA | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.65 mm | 3.05 mm | 1.55 mm | ||
BZT52-C36_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | ITT Cannon | - | - | 1 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | ITT Cannon | + 155 C | - 55 C | SMD/SMT | BARREL ASSY COMPOSITE KJB6-9M POS N | 410 mW | - | Details | - | 0.000353 oz | - | 36 V | 90 Ohms | Reel | KPT | - | - | - | - | - | D-Sub Connectors | - | - | - | Single | 5 mA | D-Sub Connectors - Standard Density | 0.1 uA | - | - | - | D-Sub Standard Connectors | 1.35 mm | 3.9 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-B9V1S_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Welwyn Components / TT Electronics | 2512 | 6432 | 1000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | TT Electronics | + 125 C | - 55 C | PCB Mount | - | 200 mW | AEC-Q200 | Details | - | 0.001340 oz | 150 V | 9.1 V | 10 Ohms | Reel | PCF | 0.1 % | 25 PPM / C | - | 10 Ohms | - | Resistors | 500 mW (1/2 W) | Thin Film | - | Single | 5 mA | Thin Film Resistors | 0.1 uA | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.65 mm | 6.3 mm | 3.1 mm | ||
BZX84C15TW_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOT-363-6 | ITT Cannon | - | - | 1 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | ITT Cannon | + 150 C | - 65 C | SMD/SMT | 068134-0089 | 200 mW | - | Details | - | 0.000212 oz | - | 15 V | 30 Ohms | Reel | KPT | - | - | - | - | - | Backplane Connectors | - | - | - | Triple | 5 mA | Rack & Panel Connectors | 0.1 uA | - | - | - | Rack & Panel Connectors | 1 mm | 2.2 mm | 1.35 mm | ||
BZX84B15-AU_R2_100A1 Panjit | In Stock | - | - | SOT-23-3 | Welwyn Components / TT Electronics | 2010 | 5025 | 1000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | TT Electronics | + 125 C | - 55 C | PCB Mount | - | 410 mW | AEC-Q200 | Details | - | 0.001199 oz | 150 V | 15 V | 30 Ohms | Reel | PCF | 0.1 % | 25 PPM / C | - | 8.45 Ohms | - | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Thin Film | - | Single | 5 mA | Thin Film Resistors | 0.1 uA | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.65 mm | 4.9 mm | 2.4 mm | ||
BZT52-C9V1-AU_R2_000A1 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Welwyn Components / TT Electronics | 2010 | 5025 | 4000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | TT Electronics | + 155 C | - 55 C | PCB Mount | - | 410 mW | AEC-Q101 | Details | - | 0.001236 oz | 1.6 kV | 9.1 V | 10 Ohms | Reel | LHVC | 5 % | 200 PPM / C | - | 2.4 MOhms | High Voltage | Resistors | 500 mW (1/2 W) | Thick Film | SMD/SMT | Single | 5 mA | Thick Film Resistors | 0.1 uA | Thick Film Resistors SMD | - | - | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 5 mm | 2.5 mm | ||
BZX84B12_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOT-23-3 | Welwyn Components / TT Electronics | 1206 | 3216 | 5000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | TT Electronics | + 155 C | - 55 C | PCB Mount | - | 410 mW | - | Details | - | 0.000550 oz | 500 V | 12 V | 25 Ohms | Cut Tape | LHVC | 1 % | 200 PPM / C | - | 232 kOhms | High Voltage | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Thick Film | SMD/SMT | Single | 5 mA | Thick Film Resistors | 0.1 uA | Thick Film Resistors SMD | - | - | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 3.1 mm | 1.55 mm | ||
BZX84B3V6-AU_R2_100A1 Panjit | In Stock | - | - | SOT-23-3 | Welwyn Components / TT Electronics | 1206 | 3216 | 5000 | - | 5 uA | 5 uA | TT Electronics | + 155 C | - 55 C | PCB Mount | - | 410 mW | AEC-Q101 | Details | - | 0.000550 oz | 500 V | 3.6 V | 90 Ohms | Cut Tape | LHVC | 1 % | 200 PPM / C | - | 2.67 MOhms | High Voltage | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Thick Film | SMD/SMT | Single | 5 mA | Thick Film Resistors | 5 uA | Thick Film Resistors SMD | - | - | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 3.1 mm | 1.55 mm | ||
BZT52-B68S_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Welwyn Components / TT Electronics | 2512 | 6332 | 4000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | TT Electronics | + 155 C | - 55 C | PCB Mount | - | 200 mW | - | Details | - | 0.001505 oz | 2 kV | 68 V | 200 Ohms | Reel | LHVC | 1 % | 200 PPM / C | - | 69.8 kOhms | High Voltage | Resistors | 1 W | Thick Film | SMD/SMT | Single | 2.5 mA | Thick Film Resistors | 0.1 uA | Thick Film Resistors SMD | - | - | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 6.35 mm | 3.2 mm | ||
BZT52-B5V1S_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Welwyn Components / TT Electronics | 2010 | 5025 | 1000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | TT Electronics | + 125 C | - 55 C | PCB Mount | - | 200 mW | AEC-Q200 | Details | - | 0.001199 oz | 150 V | 5.1 V | 60 Ohms | Reel | PCF | 0.1 % | 25 PPM / C | - | 37.4 kOhms | - | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Thin Film | - | Single | 5 mA | Thin Film Resistors | 0.1 uA | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.65 mm | 4.9 mm | 2.4 mm | ||
BZT52-B20_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Welwyn Components / TT Electronics | 2010 | 5025 | 1000 | 10 mA | 0.1 uA | 0.1 uA | TT Electronics | + 125 C | - 55 C | PCB Mount | - | 410 mW | AEC-Q200 | Details | - | 0.001199 oz | 150 V | 20 V | 50 Ohms | Reel | PCF | 0.1 % | 25 PPM / C | - | 620 kOhms | - | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Thin Film | - | Single | 5 mA | Thin Film Resistors | 0.1 uA | - | - | 0.9 V | Thin Film Resistors - SMD | 0.65 mm | 4.9 mm | 2.4 mm | ||
BZT52-B3S_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Welwyn Components / TT Electronics | 2010 | 5025 | 4000 | - | 50 uA | 50 uA | TT Electronics | + 155 C | - 55 C | PCB Mount | - | 200 mW | - | Details | - | 0.001236 oz | 1.6 kV | 3 V | 95 Ohms | Reel | LHVC | 5 % | 200 PPM / C | - | 4.87 MOhms | High Voltage | Resistors | 500 mW (1/2 W) | Thick Film | SMD/SMT | Single | 5 mA | Thick Film Resistors | 50 uA | Thick Film Resistors SMD | - | - | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 5 mm | 2.5 mm | ||
BZX584C33_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-523-2 | Welwyn Components / TT Electronics | 1206 | 3216 | 1000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | TT Electronics | + 125 C | - 55 C | PCB Mount | - | 200 mW | AEC-Q200 | Details | - | 0.000571 oz | 200 V | 33 V | 80 Ohms | Reel | PCF | 0.1 % | 25 PPM / C | - | 1.82 MOhms | - | Resistors | 125 mW (1/8 W) | Thin Film | - | Single | 5 mA | Thin Film Resistors | 0.1 uA | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.65 mm | 3.05 mm | 1.55 mm |


Product
Brand
Articles
Tools