- Manufacturer
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Unit Weight
- RoHS
- Package / Case
- Configuration
- Maximum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit Diodes - Zener - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Mounting Feature | Number of Pins | Shell Material | Supplier Device Package | Material | Dielectric Material | Insert Material | Body Material | Diode Element Material | Number of Terminals | Backshell Material, Plating | Center Contact Plating | Center Contact Material | Approvals | Base Product Number | Contact Finish Mating | Contact Materials | Frequency-Max | Ihs Manufacturer | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Memory Types | Mfr | Mounting | Number of Elements | Number of I/Os | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Power Dissipation (Max) | Primary Material | Product Status | Reference Voltage-Nom | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Timing Range | Voltage Rated | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Applications | Number of Rows | Power (Watts) | HTS Code | Capacitance | Fastening Type | Subcategory | Current Rating (Amps) | Pitch | Technology | Voltage - Supply | Terminal Position | Orientation | Terminal Form | Shielding | Peak Reflow Temperature (Cel) | Ingress Protection | Number of Positions Loaded | Reach Compliance Code | Current Rating | Base Part Number | Output | Shell Finish | Pin Count | Shell Size - Insert | Contact Finish | JESD-30 Code | Qualification Status | Housing Color | Operating Supply Voltage | Failure Rate | Polarity | Lead Spacing | Configuration | Number of Circuits | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Memory Size | Operating Supply Current | Impedance | Connector Style | Number of Ports | Diode Type | RAM Size | Shell Size, MIL | Lead Style | Number of Poles | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Cable Opening | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Access Time | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Memory Format | Data Rate | Memory Interface | Mating Cycles | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Contact Termination | Write Cycle Time - Word, Page | Input | Voltage Tol-Max | Bidirectional Channels | Protocol | Ratio - Input:Output | Coil Voltage | Includes | JEDEC-95 Code | Working Test Current | Capacitance @ Frequency | Number of Gates | Max Frequency | PLL | Differential - Input:Output | Number of Drivers/Receivers | Contact Layout, Typical | Design | Number of Columns | Insertion Loss | Duplex | Receiver Hysteresis | Speed Grade | Body Finish | Main Purpose | Connector Usage | Cable Group | Shield Termination | Number of Registers | Number of Segments | Dynamic Impedance-Max | Finish | Contact Configuration | Mode of Operation | Profile | Features | Memory Organization | Contacts | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Thickness (Max) | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness - Mating | Material Flammability Rating | Radiation Hardening | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SMC5343T/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | YES | - | - | - | - | - | - | - | - | SILICON | 2 | - | - | - | CSA, UL | - | - | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | D26MR33B | - | - | DIN Rail, Screw | 1 | - | 150 °C | -55 °C | - | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-C2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | DO-214AB | 5 W | - | - | 7.5 V | NOT SPECIFIED | 5.52 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | Screw | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8541.10.00.50 | - | - | - | - | - | ZENER | - | DUAL | - | C BEND | - | NOT SPECIFIED | - | - | not_compliant | - | - | - | - | 2 | - | - | R-PDSO-C2 | Not Qualified | - | - | - | UNIDIRECTIONAL | - | SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | 240 VAC | - | DO-214AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3NO, 3NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GQZJ20BT/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | Surface | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE, CSA, UL | - | - | - | - | - | - | SSAC | KRPSA28AM-SSAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.250 in Flat Blade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24-240 VAC, 24-240 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Accumulating Time Delay | - | - | - | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2EZ47T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | 56-BSSOP (0.295, 7.50mm Width) | - | - | - | - | 56-SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | FlexPC™ | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.135 V ~ 3.465 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IDTCV146 | Clock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crystal | - | - | - | 1:18 | - | - | - | - | - | - | - | Yes | No/Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Intel CPU, SATA CPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX55B4V3T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MS27496E25A | - | - | - | - | - | - | - | - | Corsair | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX55C6V8T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | 64-LQFP | - | - | - | - | 64-TQFP (14x14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70V05S | - | - | - | - | - | - | - | Volatile | Renesas Electronics America Inc | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SRAM - Dual Port, Asynchronous | 3V ~ 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64Kbit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 ns | - | SRAM | - | Parallel | - | - | - | 15ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8K x 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX55B6V2T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | Through Hole, Right Angle | - | - | -- | - | - | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | - | Brass | - | - | - | Gold | Brass | - | - | - | - | 4GHz | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335V | -65°C ~ 165°C | Bulk | -- | - | - | - | Active | -- | - | - | - | - | Jack, Male Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snap-On | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohm | SMB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | Solder | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6dB | - | - | - | Nickel | - | - | -- | Solder | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX55B2V4T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30V | -55°C ~ 125°C | Tube | Z-PACK | - | - | - | Active | -- | - | Solder | - | - | Header, Male Pins | - | - | 192 | - | - | - | -- | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 0.079 (2.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | All | - | -- | - | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Futurebus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | -- | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board Guide | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | UL94 V-0 | - | - | ||
GQZJ3.9B T/R 13 Panjit | In Stock | - | - | Obsolete (Last Updated: 2 months ago) | Surface Mount | - | - | - | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 °C | 0 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 V | - | - | - | - | - | 1.26 V | 1.14 V | - | 5 mA | - | - | - | - | 13.5 kB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600000 | 892.86 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 mm | - | 28 mm | 28 mm | - | - | - | - | No | - | ||
GQZ5.6A T/R 13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | 20-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | - | - | - | - | 20-SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAX3320 | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transceiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3V ~ 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250kbps | - | - | - | - | - | - | - | - | RS232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | Full | 300 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2EZ11T/B Panjit | In Stock | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1445691 | Gold | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity AMP Connectors | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Plastic | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | 250V | 105°C Max | - | Micro CPC | - | - | - | - | - | - | Solder | - | - | Receptacle, Male Pins | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Latch Lock | - | 2A | - | - | - | - | Keyed | - | - | - | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | - | - | - | - | - | M9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX55C39T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | DO-214AB (SMC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Meritek | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C | - | 1.5SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zener | - | - | - | - | - | - | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.9V | - | 1500W (1.5kW) | 17.9A | - | 85V | - | - | - | - | 53V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX55C10T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount, MLCC | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay Vitramon | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | 630V | - | -55°C ~ 150°C | - | GA | 0.126 L x 0.063 W (3.20mm x 1.60mm) | ±0.5pF | - | - | - | - | - | - | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive | - | - | - | 2.7 pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.067 (1.70mm) | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||
BZX55C62T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | Nonstandard | - | - | - | - | 2725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stackpole Electronics Inc | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 225°C | - | CSS | 0.268 L x 0.254 W (6.81mm x 6.45mm) | ±5% | - | - | - | 2 | - | - | ±50ppm/°C | - | - | 2 mOhms | - | - | - | Metal Element | - | - | - | 4W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive AEC-Q200, Current Sense | - | - | - | 0.045 (1.14mm) | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||
BZX55C51T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165245 | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX55C18T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay Sfernice | - | - | - | - | - | Tape & Box (TB) | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX55B5V1T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | Axial | - | - | - | - | Axial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ERC65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay Dale | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | ERC | 0.180 Dia x 0.562 L (4.57mm x 14.27mm) | ±1% | - | - | - | 2 | - | - | ±100ppm/°C | - | - | 18.7 Ohms | - | - | - | Metal Film | - | - | - | 0.5W, 1/2W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Moisture Resistant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX55C4V3T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | 1210 (3225 Metric) | - | - | - | - | 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TNPW1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay Dale | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 125°C | - | TNPW | 0.126 L x 0.096 W (3.20mm x 2.45mm) | ±0.1% | - | - | - | 2 | - | - | ±25ppm/°C | - | - | 487 Ohms | - | - | - | Thin Film | - | - | - | 0.333W, 1/3W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Military | - | - | - | 0.030 (0.75mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX55C3V6T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | Axial | - | - | - | - | Axial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay Dale | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 275°C | - | CP | 0.687 L x 0.250 W (17.46mm x 6.35mm) | ±5% | - | - | - | 2 | - | - | ±300ppm/°C | - | - | 9.1 Ohms | - | - | - | Wirewound | - | - | - | 2W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flame Proof, Safety | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZT52C3V3T/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | YES | - | - | - | - | Aluminum Alloy | - | - | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | PanJit Semiconductor | BZT52-C3V3T/R13 | - | - | - | 1 | - | 150 °C | -55 °C | - | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | - | 0.41 W | - | - | 3.3 V | NOT SPECIFIED | 5.74 | - | Yes | - | - | - | - | - | 71 | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cold Wall | - | - | - | - | - | Voltage Reference Diodes | - | - | ZENER | - | DUAL | Right hand orientation | GULL WING | - | NOT SPECIFIED | - | - | compliant | - | - | - | - | 2 | - | - | R-PDSO-G2 | - | - | - | - | UNIDIRECTIONAL | - | SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.99% | - | - | - | - | - | - | 5 mA | - | - | - | - | - | - | - | Extractor Only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 Ω | Gold Chem Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2EZ51T/B Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminum Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Indexing pins 1.57 (.062) x 1.02 (.040) two pins only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sheet Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Shafted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 or 5 | - | Gold Chem Film | - | - | Height 8.89 mm (.350 in), V model for VME/cPCI 8.00 (.315 in)Various width options available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Product
Brand
Articles
Tools