- Manufacturer
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Unit Weight
- RoHS
- Package / Case
- Configuration
- Maximum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit Diodes - Zener - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Diode Element Material | Number of Terminals | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Ir - Maximum Reverse Leakage Current | Ir - Reverse Current | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Number of Elements | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Pd - Power Dissipation | Power Dissipation (Max) | Reference Voltage-Nom | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Unit Weight | Vz - Zener Voltage | Zz - Zener Impedance | Packaging | Pbfree Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Subcategory | Max Power Dissipation | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Reach Compliance Code | Pin Count | JESD-30 Code | Polarity | Configuration | Element Configuration | Diode Type | Max Reverse Leakage Current | Test Current | Zener Voltage | Product Type | Voltage Tol-Max | Zener Current | Product Category | Height | Length | Width | Radiation Hardening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT52B4V3ST/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GQZJ20BT/R7 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GQZJ4.3A T/R 13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZQ55C43T/R7 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMSZ5234AS_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | Surface Mount | SOD-323-2 | - | 2 | - | - | Panjit | 12000 | - | 5 uA | 5 uA | Panjit | - | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mW | - | - | - | - | Compliant | - | 0.000353 oz | 6.2 V | 7 Ohms | Reel | - | 150 °C | -55 °C | Diodes & Rectifiers | 200 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | Single | - | 5 µA | 20 mA | 6.2 V | Zener Diodes | - | 5 uA | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | No | ||
GQZJ4.3B T/R 13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2EZ15T/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1N5260BT/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1N5927BT/R Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMSZ5240AT/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GQZJ24BT/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2EZ13T/B Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GQZJ4.3B T/R 7 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMSZ5261BST/R7 Panjit | In Stock | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | PanJit Semiconductor | MMSZ5261BST/R7 | - | - | - | 1 | 150 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-F2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | - | 0.2 W | 47 V | NOT SPECIFIED | 5.61 | - | Yes | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | ZENER | DUAL | FLAT | NOT SPECIFIED | compliant | 2 | R-PDSO-F2 | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | - | ||
GQZJ4.3C T/R 13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZQ55C8V2T/R7 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZ23C27T/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMSZ5222BST/R7 Panjit | In Stock | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | PAN JIT INTERNATIONAL INC | - | - | PanJit Semiconductor | MMSZ5222BST/R7 | - | - | - | 1 | 150 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-F2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | - | 0.2 W | 2.5 V | NOT SPECIFIED | 5.19 | - | Yes | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | ZENER | DUAL | FLAT | NOT SPECIFIED | compliant | 2 | R-PDSO-F2 | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | 4.99% | - | - | - | - | - | - | ||
1SMB3EZ27-AU T/R13 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMSZ5239B Panjit | 36000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Product
Brand
Articles
Tools