- Manufacturer
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Unit Weight
- RoHS
- Package / Case
- Configuration
- Maximum Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Panjit Diodes - Zener - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Package / Case | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | If - Forward Current | Ir - Maximum Reverse Leakage Current | Ir - Reverse Current | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Pd - Power Dissipation | RoHS | Unit Weight | Vz - Zener Voltage | Zz - Zener Impedance | Packaging | Subcategory | Configuration | Test Current | Product Type | Zener Current | Vf - Forward Voltage | Product Category | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT52-B6V2S_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 12000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 200 mW | Details | 0.000353 oz | 6.2 V | 10 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | - | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | ||
BZT52-B3V6_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 10000 | 10 mA | 15 uA | 15 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 410 mW | Details | 0.000353 oz | 3.6 V | 95 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 15 uA | 0.9 V | Zener Diodes | 1.35 mm | 2.8 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-B33_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 3000 | 10 mA | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 410 mW | Details | 0.000353 oz | 33 V | 80 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | 0.9 V | Zener Diodes | 1.35 mm | 2.8 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-B68_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 10000 | 10 mA | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 410 mW | Details | 0.000353 oz | 68 V | 200 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 2.5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | 0.9 V | Zener Diodes | 1.35 mm | 2.8 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-B3V3_R2_00001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 10000 | 10 mA | 25 uA | 25 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 410 mW | Details | 0.000353 oz | 3.3 V | 95 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 25 uA | 0.9 V | Zener Diodes | 1.35 mm | 2.8 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-B6V2_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 10000 | 10 mA | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 410 mW | Details | 0.000353 oz | 6.2 V | 10 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | 0.9 V | Zener Diodes | 1.35 mm | 2.8 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-B3V3_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 10000 | 10 mA | 25 uA | 25 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 410 mW | Details | 0.000353 oz | 3.3 V | 95 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 25 uA | 0.9 V | Zener Diodes | 1.35 mm | 2.8 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-B4V7S_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 5000 | - | 5 uA | 5 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 200 mW | Details | 0.000353 oz | 4.7 V | 78 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 5 uA | - | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | ||
BZT52-B9V1_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 3000 | 10 mA | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 410 mW | Details | 0.000353 oz | 9.1 V | 10 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | 0.9 V | Zener Diodes | 1.35 mm | 2.8 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-B47_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 3000 | 10 mA | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 410 mW | Details | 0.000353 oz | 47 V | 100 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | 0.9 V | Zener Diodes | 1.35 mm | 2.8 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-B8V2S_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 12000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 200 mW | Details | 0.000353 oz | 8.2 V | 7 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | - | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | ||
BZT52-C12S_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-323-2 | Panjit | 5000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 155 C | - 55 C | SMD/SMT | 200 mW | Details | 0.000353 oz | 12 V | 20 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | - | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | ||
BZT52-B62S_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 12000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 200 mW | Details | 0.000353 oz | 62 V | 150 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 2.5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | - | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | ||
BZT52-B62_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 3000 | 10 mA | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 410 mW | Details | 0.000353 oz | 62 V | 150 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 2.5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | 0.9 V | Zener Diodes | 1.35 mm | 2.8 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-B8V2_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 3000 | 10 mA | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 410 mW | Details | 0.000353 oz | 8.2 V | 7 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | 0.9 V | Zener Diodes | 1.35 mm | 2.8 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-C13S_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-323-2 | Panjit | 5000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 155 C | - 55 C | SMD/SMT | 200 mW | Details | 0.000353 oz | 13 V | 25 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | - | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | ||
BZT52-B75_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 3000 | 10 mA | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 410 mW | Details | 0.000353 oz | 75 V | 250 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 2.5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | 0.9 V | Zener Diodes | 1.35 mm | 2.8 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-B9V1S_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 12000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 200 mW | Details | 0.000353 oz | 9.1 V | 10 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | - | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm | ||
BZT52-B6V8_R1_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-123-2 | Panjit | 3000 | 10 mA | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 150 C | - 55 C | SMD/SMT | 410 mW | Details | 0.000353 oz | 6.8 V | 8 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | 0.9 V | Zener Diodes | 1.35 mm | 2.8 mm | 1.8 mm | ||
BZT52-C18S_R2_10001 Panjit | In Stock | - | - | SOD-323-2 | Panjit | 12000 | - | 0.1 uA | 0.1 uA | Panjit | + 155 C | - 55 C | SMD/SMT | 200 mW | Details | 0.000353 oz | 18 V | 50 Ohms | Reel | Diodes & Rectifiers | Single | 5 mA | Zener Diodes | 0.1 uA | - | Zener Diodes | 0.9 mm | 1.95 mm | 1.35 mm |


Product
Brand
Articles
Tools