- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- Base Product Number
- Operating Temperature
- Tolerance
- Package / Case
- Composition
- RoHS
- Temperature Coefficient
- Features
Attribute column
Manufacturer
Phoenix Mecano Racks
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Package / Case | Supplier Device Package | Housing Material | Base Product Number | Brand | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Package | Part # Aliases | Product Status | RoHS | Temperature Coefficient / Code | Unit Weight | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Number of Terminations | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Number of Rows | Gender | Power (Watts) | Capacitance | Subcategory | Power Rating | Pitch | Technology | Termination Style | Lead Pitch | Number of Contacts | Housing Color | Failure Rate | Lead Diameter | Product Type | Operating Temperature Range | Switching Current | Product | Features | Contact Mating Length | Product Category | Diameter | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 02080808 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Cornell Dubilier - CDE | - | 100 | Cornell Dubilier | + 125 C | - | - 55 C | - | - | CDS5EC200D03 | - | N | 200 PPM / C | - | 300 V | - | - | CDS5 | - | 0.5 pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 pF | Capacitors | - | - | - | Radial | - | - | - | - | - | Mica Capacitors | - 55 C to + 125 C | - | Mica Standard Dipped Capacitors | - | - | Mica Capacitors | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 29.21 50 00 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | Gold | Through Hole | - | - | Plastic | - | - | Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Solder | - | Male Pin | - | - | 4 | - | - | - | Black | 1 | Male | - | - | - | - | 2.54 mm | - | - | 2.54 mm | 4 | Black | - | - | - | - | - | - | - | 5.842 mm | - | - | 3.5 mm | - | 9.75 mm | 2.29 mm | Lead Free | - | ||
![]() 84060100 MT7 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 01.31 60 18 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Xicon | - | 5000 | Xicon | + 155 C | - | - 55 C | PCB Mount | - | - | - | Details | - | 0.005291 oz | 200 V | - | Reel | CF-RC | - | 5 % | - | - | - 700 PPM / C, 0 PPM / C | - | Standard | 470 kOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resistors | 125 mW (1/8 W) | - | Carbon Film | Axial | - | - | - | - | 0.45 mm | Carbon Film Resistors | - | - | - | - | - | Carbon Film Resistors - Through Hole | 1.85 mm | - | - | 3.5 mm | - | - | - | ||
![]() 04162408 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 091716 | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 08100000 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | DTS26F25 | - | - | - | - | - | TE Connectivity Deutsch Connectors | - | - | Bag | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 02240000 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 055935 | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 01.18 28 10 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 03242000 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | Axial | Axial | - | RWR74 | - | - | - | - | - | Vishay Dale | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | - | -55°C ~ 250°C | - | Military, MIL-PRF-39007, RWR74S | 0.312 Dia x 0.875 L (7.92mm x 22.23mm) | ±1% | 2 | - | ±50ppm/°C | - | - | 8.85 Ohms | - | - | - | Wirewound | - | - | - | 5W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S (0.001%) | - | - | - | - | - | Military, Moisture Resistant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 04202807 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | Axial | Axial | - | ERC55 | - | - | - | - | - | Vishay Dale | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | ERC | 0.097 Dia x 0.280 L (2.46mm x 7.11mm) | ±1% | 2 | - | ±50ppm/°C | - | - | 1.58 kOhms | - | - | - | Metal Film | - | - | - | 0.25W, 1/4W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Moisture Resistant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 38102700 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 01.16 36 09 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 04.14 18 07 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 01.23 40 11 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | - | 0.1 % | - | - | 25 ppm/°C | - | - | 619 kΩ | - | 155 °C | -55 °C | Thin Film | - | - | - | - | - | - | 100 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 µm | - | - | - | - | - | ||
![]() 02.12 22 09 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 01.06 19 03 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | ||
![]() 04101006 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | 0805 (2012 Metric) | 0805 | - | RN732A | - | - | - | - | - | KOA Speer Electronics, Inc. | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Obsolete | - | - | - | - | -55°C ~ 155°C | - | RN73 | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±0.5% | 2 | - | ±50ppm/°C | - | - | 43 Ohms | - | - | - | Thin Film | - | - | - | 0.1W, 1/10W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Moisture Resistant | - | - | - | - | 0.024 (0.60mm) | - | - | - | - | ||
![]() 04121208 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 121121 | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 02254016 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | Axial | Axial | - | RNC55 | - | - | - | - | - | Vishay Dale | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±0.1% | 2 | - | ±25ppm/°C | - | - | 229 Ohms | - | - | - | Metal Film | - | - | - | 0.125W, 1/8W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P (0.1%) | - | - | - | - | - | Military, Moisture Resistant, Weldable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1100000 Phoenix Mecano | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

