- Manufacturer
- Series
- Manufacturer Part Number
- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Risk Rank
- Operating Temperature
- Operating Temperature-Max
- Subcategory
- Operating Temperature-Min
- Package
Attribute column
Manufacturer
Qorvo Fixed Inductors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Brand | Case Code - in | Case Code - mm | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Mounting Styles | Unit Weight | Packaging | Series | Subcategory | Technology | Product Type | Features | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1113450 Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HMJ2-PCB Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1031434 Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1110565 Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ECP100D-PCB900 Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ECG008B-PCB Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FP1189-PCB1900S Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1095239 Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HMJ7-1PCB Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HMJ7-PCB Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VG025-PCB800 Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 856649-EVB Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 856687-EVB Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 856541-EVB Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 856844-EVB Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MRF652-A Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AH114-89PCB1900 Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AG402-86PCB Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AP603-PCB900 Qorvo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CGR-0118ZPCK-411 Qorvo | In Stock | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | 1206 | 3216 | 3000 | TT Electronics | PCB Mount | 0.000705 oz | Reel | PWC | Resistors | Thick Film | Thick Film Resistors | - | Thick Film Resistors - SMD |

