- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- HTS Code
- Package Description
- Telecom IC Type
- JESD-30 Code
- Number of Terminals
- Package Shape
- Package Style
- Surface Mount
- Terminal Form
Attribute column
Manufacturer
Qorvo Interface - Telecom
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact plating | Surface Mount | Number of pins | Number of Terminals | Connector | Connector pinout layout | Contacts pitch | Date Of Intro | Electrical mounting | Gross weight | Ihs Manufacturer | Kind of connector | Moisture Sensitivity Levels | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Equivalence Code | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Rohs Code | Row pitch | Spatial orientation | Supply Voltage-Nom | Type of connector | Operating temperature | JESD-609 Code | ECCN Code | Terminal Finish | HTS Code | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Current rating | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | JESD-30 Code | Qualification Status | Temperature Grade | Supply Current-Max | Seated Height-Max | Telecom IC Type | Rated voltage | Profile | Saturation Current | Length | Width | Plating thickness | Flammability rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TQP887051 Qorvo | 17500 | - | Datasheet | - | YES | - | 16 | - | - | - | - | - | - | QORVO INC | - | - | - | - | UNSPECIFIED | QCCN | QCCN, | - | SQUARE | CHIP CARRIER | Obsolete | Yes | - | - | 3.6 V | - | - | - | 5A991.B | - | 8542.39.00.01 | QUAD | NO LEAD | NOT SPECIFIED | 1 | - | compliant | - | NOT SPECIFIED | S-XQCC-N16 | - | - | - | - | WIRELESS LAN CIRCUIT | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() QPB9316 Qorvo | 100140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() QM11024SR Qorvo | 500 | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QORVO INC | - | - | - | - | - | - | , | - | - | - | Active | Yes | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | 8536.50.70.00 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RF7115 Qorvo | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | 22 | - | - | - | - | - | - | QORVO INC | - | - | - | - | UNSPECIFIED | QCCN | QCCN, LCC22(UNSPEC) | LCC22(UNSPEC) | RECTANGULAR | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | Obsolete | Yes | - | - | 3.5 V | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | QUAD | NO LEAD | - | 1 | - | compliant | - | - | R-XQMA-N22 | Not Qualified | - | 0.00002 mA | 1.18 mm | TELECOM CIRCUIT | - | - | - | 8 mm | 7 mm | - | - | ||
![]() RFFM4501SB Qorvo | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | 16 | - | - | - | - | - | - | QORVO INC | - | - | 70 °C | -10 °C | UNSPECIFIED | - | , | - | SQUARE | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | Obsolete | - | - | - | 5 V | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | QUAD | NO LEAD | - | 1 | 0.5 mm | compliant | - | - | S-XQMA-N16 | - | COMMERCIAL | - | 1.05 mm | TELECOM CIRCUIT | - | - | - | 3 mm | 3 mm | - | - | ||
![]() TGA2620-SM Qorvo | 2685 | - | Datasheet | - | YES | - | 14 | - | - | - | - | - | - | QORVO INC | - | - | - | - | UNSPECIFIED | QCCN | QCCN, | - | SQUARE | CHIP CARRIER | Obsolete | Yes | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | 8542.39.00.01 | QUAD | NO LEAD | 260 | 1 | 0.508 mm | compliant | - | 30 | S-XQCC-N14 | - | - | - | 1.651 mm | TELECOM CIRCUIT | - | - | - | 2.3 mm | 2.3 mm | - | - | ||
![]() RF7173 Qorvo | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | 23 | - | - | - | - | - | - | QORVO INC | - | - | 85 °C | -30 °C | UNSPECIFIED | QCCN | QCCN, LCC22(UNSPEC) | LCC22(UNSPEC) | RECTANGULAR | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | Active | Yes | - | - | 3.6 V | - | - | e4 | - | GOLD OVER NICKEL | 8542.39.00.01 | UNSPECIFIED | NO LEAD | - | 1 | - | compliant | - | - | R-XXMA-N23 | Not Qualified | OTHER | 0.00008 mA | 1.015 mm | RF AND BASEBAND CIRCUIT | - | - | - | 6.63 mm | 5.24 mm | - | - | ||
![]() RFPA3807PCK-410 Qorvo | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | 8 | - | - | - | - | - | - | QORVO INC | - | - | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | HSOP | HSOP, | - | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG | Obsolete | - | - | - | 5 V | - | - | - | 5B991 | - | 9030.82.00.00 | DUAL | GULL WING | - | 1 | 1.27 mm | unknown | - | - | R-PDSO-G8 | - | INDUSTRIAL | - | 1.8288 mm | RF AND BASEBAND CIRCUIT | - | - | - | 4.8895 mm | 3.8989 mm | - | - | ||
![]() RF6549TR13 Qorvo | 10000 | - | Datasheet | gold-plated | YES | 16 | 32 | socket | 2x8 | 2.54mm | - | THT | 0.74 g | QORVO INC | female | - | 85 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | HLGA | 6 X 6 MM, GREEN, LGA-32 | - | SQUARE | GRID ARRAY, HEAT SINK/SLUG | Obsolete | Yes | 2.54mm | straight | 4.2 V | pin strips | -40...163°C | - | - | - | 8542.39.00.01 | BOTTOM | BUTT | NOT SPECIFIED | 1 | 0.64 mm | compliant | 1.5A | NOT SPECIFIED | S-XBGA-B32 | - | INDUSTRIAL | - | 1.09 mm | TELECOM CIRCUIT | 60V | beryllium copper | - | 6 mm | 6 mm | 0.254µm | UL94V-0 | ||
![]() QM77038TR13 Qorvo | 8193 | - | Datasheet | gold-plated | - | 50 | - | socket | 1x50 | 2.54mm | 2019-07-24 | THT | 2.93 g | QORVO INC | female | - | - | - | - | - | , | - | - | - | Obsolete | Yes | - | straight | - | pin strips | -40...163°C | e4 | - | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 8542.39.00.01 | - | - | 260 | - | - | unknown | 1.5A | - | - | - | - | - | - | TELECOM CIRCUIT | 60V | beryllium copper | 3 | - | - | 0.75µm | UL94V-0 | ||
![]() QM77032TR13 Qorvo | 3200 | - | Datasheet | gold-plated | YES | 34 | 56 | socket | 1x34 | 2.54mm | 2019-12-12 | THT | 1.97 g | QORVO INC | female | - | 85 °C | -20 °C | - | HVQCCN | - | LCC56,.23X.3,17 | RECTANGULAR | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | Obsolete | - | - | straight | 1.2 V | pin strips | -40...163°C | - | - | - | 8542.39.00.01 | QUAD | NO LEAD | - | 1 | 0.44 mm | compliant | 1.5A | - | R-XQCC-N56 | - | - | - | 0.8 mm | RF AND BASEBAND CIRCUIT | 60V | beryllium copper | - | 7.6 mm | 6 mm | 0.75µm | UL94V-0 | ||
![]() QM77048BTR13 Qorvo | 20000 | - | Datasheet | gold-plated | YES | 34 | 62 | socket | 1x34 | 2.54mm | - | THT | 1.97 g | QORVO INC | female | - | 85 °C | -20 °C | - | HVQCCN | - | LCC62,.25X.33,17 | RECTANGULAR | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | Active | - | - | straight | 3.8 V | pin strips | -40...163°C | - | - | - | - | QUAD | NO LEAD | - | 1 | 0.44 mm | compliant | 1.5A | - | R-XQCC-N62 | - | - | - | 0.8 mm | RF AND BASEBAND CIRCUIT | 60V | beryllium copper | - | 8.6 mm | 6.5 mm | 0.75µm | UL94V-0 | ||
![]() RF5521TR7 Qorvo | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | 10 | - | - | - | - | - | - | QORVO INC | - | - | - | - | UNSPECIFIED | HVQCCN | HVQCCN, | - | SQUARE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | Obsolete | Yes | - | - | 3.3 V | - | - | - | 5A991.G | - | 8517.70.00.00 | QUAD | NO LEAD | NOT SPECIFIED | 1 | 0.4 mm | compliant | - | NOT SPECIFIED | S-XQCC-N10 | Not Qualified | - | - | 0.5 mm | RF FRONT END CIRCUIT | - | - | - | 1.75 mm | 1.75 mm | - | - | ||
![]() RF6555SB Qorvo | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QORVO INC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | TELECOM CIRCUIT | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() QM25032TR13 Qorvo | 10000 | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | 2020-02-19 | - | - | QORVO INC | - | 3 | - | - | - | - | , | - | - | - | Active | Yes | - | - | - | - | - | e4 | - | GOLD OVER NICKEL | 8542.39.00.01 | - | - | 260 | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | RF AND BASEBAND CIRCUIT | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RF5765 Qorvo | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | 16 | - | - | - | - | - | - | QORVO INC | - | - | 70 °C | -10 °C | UNSPECIFIED | HVQCCN | HVQCCN, LCC16,.12SQ,20 | LCC16,.12SQ,20 | SQUARE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | Obsolete | Yes | - | - | 3.3 V | - | - | - | 5A991.G | - | 8542.39.00.01 | QUAD | NO LEAD | NOT SPECIFIED | 1 | 0.5 mm | compliant | - | NOT SPECIFIED | S-XQCC-N16 | Not Qualified | COMMERCIAL | 0.29 mA | 0.58 mm | RF AND BASEBAND CIRCUIT | - | - | - | 3 mm | 3 mm | - | - | ||
![]() RF6505TR13 Qorvo | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | 20 | - | - | - | - | - | - | QORVO INC | - | 2 | 85 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | HVQCCN | HVQCCN, | - | SQUARE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | Obsolete | Yes | - | - | 3.6 V | - | - | - | 5A991.G | - | 8517.70.00.00 | QUAD | NO LEAD | - | 1 | 0.5 mm | compliant | - | - | S-XQCC-N20 | Not Qualified | INDUSTRIAL | - | 0.6 mm | TELECOM CIRCUIT | - | - | - | 3.5 mm | 3.5 mm | - | - | ||
![]() QM55003TR13 Qorvo | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | 2020-04-27 | - | - | QORVO INC | - | 3 | - | - | - | - | , | - | - | - | Active | Yes | - | - | - | - | - | e4 | - | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 8542.39.00.01 | - | - | 260 | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | TELECOM CIRCUIT | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RF7241 Qorvo | In Stock | - | Datasheet | - | NO | - | 10 | - | - | - | - | - | - | QORVO INC | - | - | 85 °C | -30 °C | UNSPECIFIED | - | , | - | SQUARE | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | Obsolete | Yes | - | - | 3.4 V | - | - | - | 5A991.G | - | 8542.39.00.01 | DUAL | NO LEAD | 260 | 1 | 0.6 mm | compliant | - | 30 | S-XDMA-N10 | Not Qualified | OTHER | - | 1.05 mm | TELECOM CIRCUIT | - | - | - | 3 mm | 3 mm | - | - | ||
![]() QM77033DTR13 Qorvo | 22660 | - | Datasheet | - | YES | - | 56 | - | - | - | - | - | - | QORVO INC | - | - | 85 °C | -20 °C | - | HVQCCN | , | LCC56,.23X.3,17 | RECTANGULAR | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | Active | - | - | - | 1.5 V | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | QUAD | NO LEAD | - | 1 | 0.44 mm | compliant | - | - | R-XQCC-N56 | - | - | - | 0.8 mm | RF AND BASEBAND CIRCUIT | - | - | - | 7.6 mm | 6 mm | - | - |

