- Product Type
- Subcategory
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Manufacturer
- Product Category
- RoHS
- Series
- Tradename
- Actuator
- Backlight Color
- Contact Current
Attribute column
Manufacturer
RAFI Rotary Switches
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Package / Case | Supplier Device Package | Base Product Number | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Mfr | Package | Product Status | RoHS | Tradename | Operating Temperature | Series | Size / Dimension | Tolerance | Number of Terminations | Temperature Coefficient | Resistance | Composition | Power (Watts) | Subcategory | Failure Rate | Product Type | Features | Product Category | Height Seated (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1.30242.5112201 RAFI | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1.30242.5262208 RAFI | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | RAFI | 2 | RAFI | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | Rotary Switches | - | Rotary Switches | - | ||
![]() 1.30242.5022200 RAFI | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | RAFI | 2 | RAFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | Rotary Switches | - | Rotary Switches | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | RAFI | 2 | RAFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | Rotary Switches | - | Rotary Switches | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | RAFI | 2 | RAFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | Rotary Switches | - | Rotary Switches | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | Axial | Axial | RNC55 | RAFI | 2 | RAFI | Vishay Dale | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | -65°C ~ 175°C | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±0.1% | 2 | ±50ppm/°C | 1.2 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | Switches | S (0.001%) | Rotary Switches | Military, Moisture Resistant, Weldable | Rotary Switches | - | ||
![]() 1.30252.2522200 RAFI | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | RAFI | 2 | RAFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | Rotary Switches | - | Rotary Switches | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | RAFI | 2 | RAFI | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | Rotary Switches | - | Rotary Switches | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | RAFI | 2 | RAFI | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | Rotary Switches | - | Rotary Switches | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | RAFI | 5 | RAFI | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | Pushbutton Switches | - | Pushbutton Switches | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | RAFI | 2 | RAFI | - | - | - | Details | RACON | - | RAFIX 22 QR | - | - | - | - | - | - | - | Switch Accessories | - | Switch Actuators | - | Switch Actuators | - |

