- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Amplifier Type
- JESD-30 Code
- Number of Functions
- Number of Terminals
- Operating Temperature-Max
- Package Body Material
- Package Shape
- Package Style
- Temperature Grade
Attribute column
Manufacturer
Raytheon Linear - Amplifiers - Special Purpose
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Surface Mount | Number of Terminals | Common-mode Reject Ratio-Nom | Ihs Manufacturer | Neg Supply Voltage Limit-Max | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Equivalence Code | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Response Time-Nom | Rohs Code | Slew Rate-Nom | Supply Voltage-Nom (Vsup) | JESD-609 Code | ECCN Code | Terminal Finish | HTS Code | Terminal Position | Terminal Form | Number of Functions | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | JESD-30 Code | Qualification Status | Output Type | Temperature Grade | Supply Current-Max | Architecture | Amplifier Type | Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | Unity Gain BW-Nom | Average Bias Current-Max (IIB) | Low-Offset | Frequency Compensation | Supply Voltage Limit-Max | Low-Bias | Micropower | Bias Current-Max (IIB) @25C | Programmable Power | Screening Level | Input Offset Voltage-Max | Wideband | Power | Voltage Gain-Min | Common-mode Reject Ratio-Min | Slew Rate-Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RC4805DE Raytheon Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | NO | 8 | - | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | -16.5 V | 70 °C | - | CERAMIC | DIP | - | DIP8,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | 22 ns | No | - | 5 V | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | unknown | R-XDIP-T8 | Not Qualified | - | COMMERCIAL | 40 mA | - | COMPARATOR | -5 V | - | - | - | - | 5.5 V | - | - | 1.8 μA | - | - | 1500 μV | - | - | - | - | - | ||
![]() RM5532AD/883B Raytheon Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | NO | 8 | 100 dB | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | - | 125 °C | -55 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | DIP | DIP, DIP8,.3 | DIP8,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | - | No | 8 V/us | 15 V | e0 | - | TIN LEAD | - | DUAL | THROUGH-HOLE | 2 | 2.54 mm | unknown | R-GDIP-T8 | Not Qualified | - | MILITARY | 13 mA | VOLTAGE-FEEDBACK | OPERATIONAL AMPLIFIER | -15 V | 10000 | 0.7 µA | NO | YES | 22 V | - | - | 0.4 µA | - | 38535Q/M;38534H;883B | 3000 µV | - | - | 20000 | - | - | ||
![]() RC5534N Raytheon | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RM741DE Raytheon Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | - | - | - | - | - | , | - | - | - | Obsolete | - | No | - | - | e0 | - | TIN LEAD | - | - | - | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | OPERATIONAL AMPLIFIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RC4156DB Raytheon | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LF156D Raytheon Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | NO | 8 | 100 dB | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | - | 125 °C | -55 °C | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | DIP | CERAMIC, DIP-8 | DIP8,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | - | No | 13 V/us | 15 V | e0 | - | TIN LEAD | - | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | unknown | R-CDIP-T8 | Not Qualified | - | MILITARY | 7 mA | VOLTAGE-FEEDBACK | OPERATIONAL AMPLIFIER | -15 V | 7600 | 0.05 µA | NO | YES | 22 V | YES | NO | 0.0001 µA | - | - | 7000 µV | - | - | 25000 | 85 dB | 7.5 V/us | ||
![]() RC4558T Raytheon Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | - | 8 | - | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | - | 70 °C | - | METAL | - | , CAN8,.2 | CAN8,.2 | ROUND | CYLINDRICAL | Obsolete | - | No | - | 15 V | e0 | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | - | BOTTOM | WIRE | 2 | - | unknown | O-MBCY-W8 | Not Qualified | - | COMMERCIAL | - | VOLTAGE-FEEDBACK | OPERATIONAL AMPLIFIER | -15 V | - | - | NO | YES | - | - | - | - | - | - | 7500 µV | - | - | - | - | - | ||
![]() RC4558 Raytheon | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RM4136D/883B Raytheon Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | NO | 14 | 100 dB | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | -22 V | 125 °C | -55 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | DIP | DIP, DIP14,.3 | DIP14,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | - | No | 1.5 V/us | 15 V | e0 | - | TIN LEAD | - | DUAL | THROUGH-HOLE | 4 | 2.54 mm | unknown | R-GDIP-T14 | Not Qualified | - | MILITARY | 26.7 mA | VOLTAGE-FEEDBACK | OPERATIONAL AMPLIFIER | -15 V | 3000 | 0.5 μA | NO | YES | 22 V | - | - | 0.5 μA | - | 38535Q/M;38534H;883B | 5000 μV | - | - | 50000 | 70 dB | - | ||
![]() RM5532D Raytheon Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | NO | 8 | 100 dB | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | - | 125 °C | -55 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | DIP | DIP, DIP8,.3 | DIP8,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | - | No | 8 V/us | 15 V | e0 | - | TIN LEAD | - | DUAL | THROUGH-HOLE | 2 | 2.54 mm | unknown | R-GDIP-T8 | Not Qualified | - | MILITARY | 13 mA | VOLTAGE-FEEDBACK | OPERATIONAL AMPLIFIER | -15 V | 10000 | 0.7 μA | NO | YES | 22 V | - | - | 0.4 μA | - | - | 3000 μV | - | - | 20000 | - | - | ||
![]() RMPA1951-102 Raytheon | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | RAYTHEON RF COMPONENTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | EAR99 | - | 8542.33.00.01 | - | - | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RM5532AD Raytheon Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | NO | 8 | 100 dB | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | - | 125 °C | -55 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | DIP | DIP, DIP8,.3 | DIP8,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | - | No | 8 V/us | 15 V | e0 | - | TIN LEAD | - | DUAL | THROUGH-HOLE | 2 | 2.54 mm | unknown | R-GDIP-T8 | Not Qualified | - | MILITARY | 13 mA | VOLTAGE-FEEDBACK | OPERATIONAL AMPLIFIER | -15 V | 10000 | 0.7 μA | NO | YES | 22 V | - | - | 0.4 μA | - | - | 3000 μV | - | - | 20000 | - | - | ||
![]() LH2111F/883B Raytheon Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | YES | 16 | - | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | -18 V | 125 °C | -55 °C | CERAMIC | DFP | - | FL16,.3 | RECTANGULAR | FLATPACK | Obsolete | 200 ns | No | - | 15 V | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.39.00.01 | DUAL | FLAT | 2 | 1.27 mm | unknown | R-XDFP-F16 | Not Qualified | - | MILITARY | - | - | COMPARATOR | -15 V | - | - | - | - | 18 V | - | - | - | - | 38535Q/M;38534H;883B | 3000 µV | - | - | - | - | - | ||
![]() RM741DC Raytheon Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | NO | 14 | - | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | - | 125 °C | -55 °C | CERAMIC | DIP | - | DIP14,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | - | No | - | 15 V | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.33.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | unknown | R-XDIP-T14 | Not Qualified | - | MILITARY | 3.3 mA | VOLTAGE-FEEDBACK | OPERATIONAL AMPLIFIER | -15 V | - | - | NO | YES | 22 V | - | - | 0.5 µA | - | - | 6000 µV | - | - | 25000 | - | - | ||
![]() LM139D/883B Raytheon | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RM4741D/883B Raytheon | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LM308AH Raytheon Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | NO | 8 | 110 dB | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | -18 V | 70 °C | - | METAL | - | METAL, CAN-8 | CAN8,.2 | ROUND | CYLINDRICAL | Obsolete | - | No | - | 15 V | e0 | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | - | BOTTOM | WIRE | 1 | - | unknown | O-MBCY-W8 | Not Qualified | - | COMMERCIAL | - | VOLTAGE-FEEDBACK | OPERATIONAL AMPLIFIER | -15 V | - | - | YES | NO | 18 V | NO | YES | - | NO | - | 730 μV | NO | NO | - | - | - | ||
![]() LM139AD/883B Raytheon Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | NO | 14 | - | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | - | 125 °C | -55 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | DIP | DIP, DIP14,.3 | DIP14,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | 1300 ns | No | - | 5 V | e0 | - | TIN LEAD | - | DUAL | THROUGH-HOLE | 4 | 2.54 mm | unknown | R-GDIP-T14 | Not Qualified | OPEN-COLLECTOR | MILITARY | 2.5 mA | - | COMPARATOR | - | - | 0.3 μA | - | - | 36 V | - | - | 0.1 μA | - | 38535Q/M;38534H;883B | 4000 μV | - | - | - | - | - | ||
![]() RM4559DE Raytheon Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | NO | 8 | 100 dB | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | -22 V | 125 °C | -55 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | DIP | DIP-8 | - | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | - | - | 2 V/us | 15 V | - | - | - | - | DUAL | THROUGH-HOLE | 2 | - | unknown | R-GDIP-T8 | Not Qualified | - | MILITARY | - | - | OPERATIONAL AMPLIFIER | -15 V | 4000 | 0.5 μA | - | - | 22 V | - | - | - | - | - | 6000 μV | - | - | - | - | - | ||
![]() LM324AJ Raytheon Semiconductor | In Stock | - | Datasheet | NO | 14 | 85 dB | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | - | 70 °C | - | PLASTIC/EPOXY | DIP | DIP, DIP14,.3 | DIP14,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | - | No | - | 5 V | e0 | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | - | DUAL | THROUGH-HOLE | 4 | 2.54 mm | unknown | R-PDIP-T14 | Not Qualified | - | COMMERCIAL | 3 mA | VOLTAGE-FEEDBACK | OPERATIONAL AMPLIFIER | - | 1000 | 0.2 μA | NO | YES | 32 V | - | YES | - | - | - | 5000 μV | - | - | 15000 | 65 dB | - |


Product
Brand
Articles
Tools