- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Part Status
- RoHS Status
- Packaging
- Applications
- Mounting Type
- Package / Case
- Power Line Protection
- Type
- Voltage - Reverse Standoff (Typ)
- Voltage - Breakdown (Min)
- Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Rochester Electronics TVS - Diodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Diode Element Material | Number of Elements | Power Dissipation (Max) | Operating Temperature | Packaging | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | ECCN Code | Type | Terminal Finish | Applications | Additional Feature | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Reach Compliance Code | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | Polarity | Configuration | Diode Type | Case Connection | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Unidirectional Channels | Bidirectional Channels | Rep Pk Reverse Voltage-Max | JEDEC-95 Code | Capacitance @ Frequency | Non-rep Peak Rev Power Dis-Max | Breakdown Voltage-Min | Breakdown Voltage-Max | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA12CA Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Through Hole | DO-204AC, DO-15, Axial | NO | SILICON | 1 | 1W | - | Tape & Reel (TR) | - | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | - | Zener | TIN | General Purpose | - | - | WIRE | - | - | - | 2 | O-PALF-W2 | COMMERCIAL | BIDIRECTIONAL | SINGLE | - | ISOLATED | No | 13.3V | 500W | 25.1A | 19.9V | 12V | - | 1 | - | - | - | 500W | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 1PMT51AT1 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | DO-216AA | YES | SILICON | 1 | 0.5W | -55°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | - | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | - | Zener | TIN LEAD | General Purpose | - | SINGLE | GULL WING | 240 | - | 30 | 2 | S-PSSO-G2 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | CATHODE | No | 56.7V | 1000W 1kW | - | 82.4V | 51V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
P6KE100AG Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Through Hole | T-18, Axial | NO | SILICON | 1 | 5W | -55°C~150°C TJ | Bulk | - | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | - | Zener | MATTE TIN | General Purpose | EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY, HIGH RELIABILITY, UL RECOGNIZED | - | WIRE | 260 | - | 40 | 2 | O-PALF-W2 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | ISOLATED | No | 95V | 600W | 4.4A 8/20μs | 137V | 85.5V | 1 | - | 85.5V | - | - | 600W | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() SA11AG Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Through Hole | DO-204AC, DO-15, Axial | NO | SILICON | 1 | 3W | -55°C~150°C TJ | Bulk | MiniMosorb™ | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | - | Zener | MATTE TIN | General Purpose | HIGH RELIABILITY, UL RECOGNIZED | - | WIRE | 260 | - | 40 | 2 | O-PALF-W2 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | ISOLATED | No | 12.2V | 500W | 27.4A | 18.2V | 11V | 1 | - | - | - | - | 500W | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 1SMB28AT3 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | DO-214AA, SMB | - | - | - | - | -65°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | EAR99 | Zener | - | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 31.1V | 600W | 13.2A | 45.4V | 28V | 1 | - | - | - | 590pF @ 1MHz | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1N6268ARL4G Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Through Hole | DO-201AD, Axial | NO | SILICON | 1 | 5W | -65°C~175°C TJ | Tape & Reel (TR) | Mosorb™ | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | - | Zener | MATTE TIN | General Purpose | EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY, UL RECOGNIZED, HIGH RELIABILITY, LOW IMPEDANCE | - | WIRE | 260 | - | 40 | 2 | O-PALF-W2 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | ISOLATED | No | 7.13V | 1500W 1.5kW | - | 11.3V | 6.4V | 1 | - | 6.4V | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() MR2835SKG Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | Top Can | YES | SILICON | 1 | - | -40°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | - | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 1 | - | Zener | MATTE TIN | General Purpose | - | UNSPECIFIED | GULL WING | 260 | - | 40 | 2 | - | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | CATHODE | No | 24V | - | - | - | 23V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() MAX3205EABL T Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 9-WFBGA, CSPBGA | YES | SILICON | 1 | 0.379W | -40°C~125°C TA | Tape & Reel (TR) | - | - | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 6 | - | Steering (Rail to Rail) | NOT SPECIFIED | General Purpose | LOW CAPACITANCE | DUAL | GULL WING | 260 | - | 30 | 9 | - | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | Yes | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() P6KE24ARL Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Through Hole | DO-204AC, DO-15, Axial | NO | SILICON | 1 | 5W | - | Tape & Reel (TR) | P6KE, TRANSIL™ | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | - | Zener | MATTE TIN | General Purpose | EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY, HIGH RELIABILITY, UL RECOGNIZED | - | WIRE | 260 | - | 40 | 2 | O-PALF-W2 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | ISOLATED | No | 22.8V | 600W | 93A 8/20μs | 42.8V | 20.5V | 1 | - | 20.5V | - | 1250pF @ 1MHz | 600W | - | - | ROHS3 Compliant | ||
ESD5Z2.5T1 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | SC-79, SOD-523 | YES | SILICON | 1 | 0.2W | -55°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | - | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | - | Zener | MATTE TIN | General Purpose | UL RECOGNIZED | DUAL | FLAT | 260 | - | - | 2 | R-PDSO-F2 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | No | 4V | 120W | 11A 8/20μs | 10.9V | 2.5V Max | 1 | - | 2.5V | - | 145pF @ 1MHz | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
SMS15CT1 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | SC-74, SOT-457 | YES | SILICON | 5 | - | -40°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | - | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 6 | - | Zener | TIN LEAD | General Purpose | - | DUAL | GULL WING | 240 | - | 30 | 6 | R-PDSO-G6 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | - | - | - | No | 17V | 350W | 12A 8/20μs | 29V | 15V Max | 5 | - | - | - | 95pF @ 1MHz | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() UESD5.0ST5G Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | SOD-723 | YES | SILICON | 1 | - | -55°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | uESD | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | - | Zener | MATTE TIN | General Purpose | - | DUAL | FLAT | 260 | - | 40 | 2 | R-PDSO-F2 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | No | 6.2V | 117W | 8.8A 8/20μs | 13.3V | 5V Max | 1 | - | 5V | - | 65pF @ 1MHz | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
ESD5Z7.0T1 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | SC-79, SOD-523 | YES | SILICON | 1 | 0.2W | -55°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | - | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | - | Zener | MATTE TIN | General Purpose | UL RECOGNIZED | DUAL | FLAT | 260 | - | 40 | 2 | R-PDSO-F2 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | No | 7.5V | 200W | 8.8A 8/20μs | 22.7V | 7V Max | 1 | - | 7V | - | 65pF @ 1MHz | 200W | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() UESD12ST5G Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | SOD-723 | YES | SILICON | 1 | - | -55°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | uESD | e3 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | - | Zener | MATTE TIN | General Purpose | - | DUAL | FLAT | 260 | - | 40 | 2 | R-PDSO-F2 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | No | 13.5V | 128W | 5.4A 8/20μs | 23.7V | 12V Max | 1 | - | - | - | 30pF @ 1MHz | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
NSQA12VAW5T2 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | YES | SILICON | 4 | 0.38W | -40°C~125°C TJ | Tape & Reel (TR) | - | e0 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 5 | - | Zener | TIN LEAD | General Purpose | LOW CAPACITANCE, LOW LEAKAGE CURRENT | DUAL | GULL WING | 240 | - | 30 | 5 | R-PDSO-G5 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | - | - | - | No | 11.4V | 20W | 900mA 8/20μs | 23V | 9V | 4 | - | 5V | - | 15pF @ 1MHz | 20W | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
NSQA6V8AW5T2 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | YES | SILICON | 4 | 0.38W | -40°C~125°C TJ | Tape & Reel (TR) | - | e0 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 5 | - | Zener | TIN LEAD | General Purpose | LOW CAPACITANCE, LOW LEAKAGE CURRENT | DUAL | GULL WING | 240 | - | 30 | 5 | R-PDSO-G5 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | - | - | - | No | 6.4V | 20W | 1.6A 8/20μs | 13V | 5V | 4 | - | 5V | - | 12pF @ 1MHz | 20W | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
MMBZ33VALT1 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | - | - | YES | SILICON | 2 | 0.225W | - | Tape & Reel (TR) | - | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 3 | - | - | MATTE TIN | - | - | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 40 | 3 | R-PDSO-G3 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | COMMON ANODE, 2 ELEMENTS | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26V | TO-236 | - | 40W | 31.35V | 34.65V | Non-RoHS Compliant | ||
![]() SA11ARLG Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Through Hole | DO-204AC, DO-15, Axial | NO | SILICON | 1 | 3W | -55°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | MiniMosorb™ | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | - | Zener | MATTE TIN | General Purpose | HIGH RELIABILITY, UL RECOGNIZED | - | WIRE | 260 | - | 40 | 2 | O-PALF-W2 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | ISOLATED | No | 12.2V | 500W | 27.4A | 18.2V | 11V | 1 | - | - | - | - | 500W | - | - | ROHS3 Compliant | ||
MMQA18VT1 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | SC-74, SOT-457 | YES | SILICON | 4 | 0.225W | -55°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | MMQA | - | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 6 | - | Zener | - | General Purpose | - | DUAL | GULL WING | - | - | - | 6 | R-PDSO-G6 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | - | - | - | No | 17.1V | 150W | 923mA 8/20μs | 26V | 14V | 4 | - | - | - | - | 150W | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() MMBZ9V1ALT1 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | YES | SILICON | 2 | - | -55°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | - | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 3 | - | Zener | TIN LEAD | General Purpose | - | DUAL | GULL WING | 240 | - | 30 | 3 | R-PDSO-G3 | COMMERCIAL | UNIDIRECTIONAL | - | - | - | No | 8.65V | 24W | 1.7A | 14V | 6V | 2 | 1 | 6V | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant |









