- Package / Case
- Part Status
- RoHS Status
- Slew Rate
- Pin Count
- Number of Circuits
- Packaging
- Amplifier Type
- RoHS
- Common Mode Rejection Ratio
- Gain Bandwidth Product
- Operating Temperature
Attribute column
Manufacturer
Rochester Electronics Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Operating Temperature (Max.) | Operating Temperature (Min.) | Operating Temperature | Packaging | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Terminal Finish | Additional Feature | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Supply Voltage | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | Output Type | Supply Voltage-Max (Vsup) | Temperature Grade | Supply Voltage-Min (Vsup) | Number of Channels | Number of Circuits | Current - Supply | Slew Rate | Amplifier Type | Common Mode Rejection Ratio | Current - Input Bias | Voltage - Supply, Single/Dual (±) | Bandwidth | Gain Bandwidth Product | Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | Unity Gain BW-Nom | Average Bias Current-Max (IIB) | Supply Voltage Limit-Max | Voltage - Input Offset | Current - Output / Channel | -3db Bandwidth | Neg Supply Voltage-Max (Vsup) | Consumer IC Type | Input Offset Voltage-Max | Height Seated (Max) | Length | Width | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AD8137YR-REEL7 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | TIN LEAD | - | DUAL | GULL WING | 240 | 1 | 5V | - | unknown | 30 | 8 | R-PDSO-G8 | - | Differential, Rail-to-Rail | - | - | - | - | 1 | 3.2mA | 450V/μs | Differential | 79 dB | 500nA | 2.7V~12V ± 2.7V~6V | - | - | -5V | - | - | 6V | 700μV | 20mA | 110MHz | -6V | - | - | - | 4.9mm | - | Non-RoHS Compliant | ||
NCS2550SNT1G Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | YES | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | e3 | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 5 | TIN | IT CAN ALSO OPERATE WITH +/-5V SUPPLY | DUAL | GULL WING | NOT SPECIFIED | 1 | - | 0.95mm | - | NOT SPECIFIED | 5 | R-PDSO-G5 | COMMERCIAL | - | 5V | - | 5V | 1 | 1 | 13mA | 1700V/μs | Voltage Feedback | - | 3.2μA | 5V~10V ±2.5V~5V | 750000 kHz | - | - | - | - | - | 10mV | 100mA | 750MHz | - | VIDEO AMPLIFIER | - | - | 3mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() OP1177ARM-REEL Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | YES | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | TIN LEAD | - | DUAL | GULL WING | 240 | 1 | 5V | 0.65mm | unknown | 30 | 8 | S-PDSO-G8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 400μA | 0.7V/μs | General Purpose | 125 dB | 500pA | 5V~36V ±2.5V~18V | - | 1.3MHz | -5V | 1300 kHz | 0.002μA | - | 15μV | 10mA | - | - | - | - | - | 3mm | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() AD8569ARM-REEL Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | YES | 85°C | - | - | Tape & Reel (TR) | - | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 10 | TIN LEAD | - | DUAL | GULL WING | 240 | 4 | 4.5V | 0.5mm | - | 30 | 10 | S-PDSO-G10 | COMMERCIAL | - | - | INDUSTRIAL | - | - | 4 | - | 6V/μs | Buffer | - | - | - | - | - | - | - | 0.8μA | 18V | - | - | 6MHz | - | - | 10000μV | 1.1mm | 3mm | 3mm | Non-RoHS Compliant | ||
![]() AD8061ARTZ-R2 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | YES | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 5 | MATTE TIN | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 3V | 0.95mm | unknown | 40 | 5 | R-PDSO-G5 | - | Rail-to-Rail | - | - | - | - | 1 | 6.8mA | 650V/μs | Voltage Feedback | 80 dB | 3.5μA | 2.7V~8V ±1.35V~4V | - | - | - | - | 8.5μA | 8V | 1mV | 50mA | 320MHz | - | - | - | - | 2.9mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() ISL28246FUZ Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | YES | - | - | -40°C~125°C | Tube | - | - | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 8 | NOT SPECIFIED | - | DUAL | GULL WING | NOT SPECIFIED | 2 | 5V | 0.65mm | - | NOT SPECIFIED | 8 | S-PDSO-G8 | - | Rail-to-Rail | - | - | - | - | 2 | 1mA | 1.9V/μs | General Purpose | 114 dB | 16nA | 2.4V~5.5V ±1.2V~2.75V | - | 5MHz | - | 5000 kHz | 0.04μA | 5.75V | 30μV | 56mA | 13MHz | - | - | - | 1.1mm | 3mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() AD8531AR Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | - | - | -40°C~85°C | Tube | - | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | TIN LEAD | - | DUAL | GULL WING | 240 | 1 | 3V | - | - | 30 | 8 | R-PDSO-G8 | - | Rail-to-Rail | - | - | - | - | 1 | 750μA | 5V/μs | General Purpose | 45 dB | 5pA | 2.7V~6V ±1.35V~3V | - | 3MHz | - | 2200 kHz | 0.00006μA | 7V | 25mV | 250mA | - | - | - | - | - | 4.9mm | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() TLC27L2MDR Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | - | - | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | LinCMOS™ | e4 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | NICKEL PALLADIUM GOLD | - | DUAL | GULL WING | 260 | 2 | 5V | - | - | NOT SPECIFIED | 8 | R-PDSO-G8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 29μA | 0.05V/μs | General Purpose | 95 dB | 0.7pA | 4V~16V ±2V~8V | - | 110kHz | - | 140 kHz | 0.035μA | 18V | 1.1mV | 30mA | - | - | - | - | 1.75mm | 4.9mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() AD8532AR Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | - | - | YES | 85°C | -40°C | - | Tube | - | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | TIN LEAD | - | DUAL | GULL WING | 240 | 2 | 3V | 1.27mm | unknown | 30 | 8 | R-PDSO-G8 | - | - | - | INDUSTRIAL | - | - | - | - | 3.5 V/us | OPERATIONAL AMPLIFIER | 45 dB | - | - | - | - | - | 2200 kHz | 0.00006μA | 7V | - | - | - | - | - | 30000μV | 1.75mm | 4.9mm | 3.9mm | Non-RoHS Compliant | ||
![]() AD8602DR Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | - | - | -40°C~125°C | Tube | DigiTrim® | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | TIN LEAD | - | DUAL | GULL WING | 240 | 2 | 3V | - | unknown | 30 | 8 | R-PDSO-G8 | - | Rail-to-Rail | - | - | - | - | 2 | 750μA | 6V/μs | General Purpose | 65 dB | 0.2pA | 2.7V~5.5V | - | 8.4MHz | - | 8200 kHz | 0.001μA | 6V | 1.3mV | 50mA | - | - | - | - | 1.75mm | 4.9mm | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() NCS2502DR2G Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | e3 | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 8 | MATTE TIN | IT CAN ALSO OPERATE WITH -/+ 5V SUPPLY | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | - | - | unknown | 40 | 8 | R-PDSO-G8 | COMMERCIAL | - | 2.5V | - | 2.5V | 1 | 1 | 650μA | 230V/μs | Current Feedback | - | 3μA | 5V~10V ±2.5V~5V | 110000 kHz | - | - | - | - | - | 8mV | 80mA | 110MHz | - | VIDEO AMPLIFIER | - | - | 4.9mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() OPA2347YEDR Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-UFBGA, DSBGA | YES | - | - | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | e1 | - | Obsolete | 3 (168 Hours) | 8 | TIN SILVER COPPER | - | BOTTOM | BALL | 240 | 2 | 5V | 0.5mm | unknown | NOT SPECIFIED | 8 | R-XBGA-B8 | - | Rail-to-Rail | - | - | - | - | 2 | 20μA | 0.17V/μs | General Purpose | 80 dB | 0.5pA | 2.3V~5.5V ±1.15V~2.75V | - | 350kHz | - | 350 kHz | 0.00001μA | 7.5V | 2mV | 17mA | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() OP07CS Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | - | - | -40°C~85°C | Tube | - | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | MATTE TIN | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 15V | - | - | NOT SPECIFIED | 8 | R-PDSO-G8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.3V/μs | General Purpose | 120 dB | 1.8nA | ±3V~18V | - | - | -15V | 600 kHz | 0.009μA | 22V | 60μV | - | - | -22V | - | - | - | 4.9mm | 3.9mm | Non-RoHS Compliant | ||
NCS2502SNT1G Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | YES | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | e3 | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 6 | MATTE TIN | IT CAN ALSO OPERATE WITH -/+ 5V SUPPLY | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | - | 0.95mm | unknown | 40 | 6 | R-PDSO-G6 | COMMERCIAL | - | 2.5V | - | 2.5V | 1 | 1 | 650μA | 230V/μs | Current Feedback | - | 3μA | 5V~10V ±2.5V~5V | 110000 kHz | - | - | - | - | - | 8mV | 80mA | 110MHz | - | VIDEO AMPLIFIER | - | - | 3mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() AD8031ART-R2 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | YES | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 5 | TIN LEAD | - | DUAL | GULL WING | 240 | 1 | 5V | 0.95mm | - | 30 | 5 | R-PDSO-G5 | - | Rail-to-Rail | - | - | - | - | 1 | 900μA | 35V/μs | Voltage Feedback | 80 dB | 450nA | 2.7V~12V ±1.35V~6V | - | - | -5V | - | 2μA | 6.3V | 1mV | 15mA | 80MHz | -6.3V | - | - | - | 2.9mm | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() AD8005ART-R2 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | YES | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 5 | TIN LEAD | - | DUAL | GULL WING | 240 | 1 | 5V | 0.95mm | - | 30 | 5 | R-PDSO-G5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 400μA | 1500V/μs | Current Feedback | 54 dB | 5μA | 4V~12V ±2V~6V | - | - | -5V | - | 2μA | - | 5mV | 10mA | 270MHz | - | - | - | - | 2.9mm | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() AD8008ARM-REEL7 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | YES | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | TIN LEAD | - | DUAL | GULL WING | 240 | 1 | 5V | 0.65mm | - | 30 | 8 | S-PDSO-G8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 9mA | 1000V/μs | Current Feedback | 59 dB | 4μA | 5V~12V ±2.5V~6V | - | - | -5V | - | - | 6.3V | 500μV | 130mA | 650MHz | -6.3V | - | - | 1.1mm | 3mm | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() AD8390ARCZ Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | YES | - | - | -40°C~85°C | Tube | - | e3 | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 16 | MATTE TIN | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | 0.635mm | - | 40 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10mA | 300V/μs | Differential | 64 dB | 4μA | 10V~24V ±5V~12V | - | - | -5V | - | 7μA | - | 1mV | 400mA | 60MHz | - | - | - | - | 4.9mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() AD8010ARZ-REEL Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | MATTE TIN | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | - | - | 40 | 8 | R-PDSO-G8 | COMMERCIAL | - | - | - | - | - | 1 | 15.5mA | 800V/μs | Current Feedback | 54 dB | 10μA | 9V~12V ±4.5V~6V | - | - | -5V | 90000 kHz | - | 6.3V | 5mV | 200mA | 230MHz | -6.3V | - | - | - | 4.9mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() AD826AR-REEL7 Rochester Electronics, LLC | In Stock | - | Datasheet | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | TIN LEAD | - | DUAL | GULL WING | 240 | 2 | 5V | - | unknown | 30 | 8 | R-PDSO-G8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6.6mA | 350V/μs | Voltage Feedback | 100 dB | 3.3μA | 5V~36V ±2.5V~18V | - | 50MHz | -5V | 20000 kHz | 6.6μA | 18V | 500μV | 50mA | - | -18V | - | - | 1.75mm | 4.9mm | - | Non-RoHS Compliant |








