- Cable Length
- Connector A Gender
- Connector A Series
- Connector B Gender
- Connector B Series
- Series
- Cable Types
- Connector A Body Style
- Connector B Body Style
- Impedance
- Maximum Frequency
- Connector A Polarity
Attribute column
Manufacturer
Rosenberger Coaxial Cables (RF)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | 1st Connector Mounting Type | 2nd Connector Mounting Type | 1st Connector Mounting Feature | 1st Contact Gender | 2nd Connector Mounting Feature | 2nd Contact Gender | Brand | Cable Types | Connector A Body Style | Connector A Gender | Connector A Polarity | Connector A Series | Connector B Body Style | Connector B Gender | Connector B Polarity | Connector B Series | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Frequency-Max | Manufacturer | Maximum Frequency | Mfr | Minimum Frequency | Overall Impedance | Package | Part # Aliases | Product Status | RoHS | Tradename | Unit Weight | Operating Temperature | Series | Color | Subcategory | Ingress Protection | Style | Polarity | Impedance | Cable Length | Jacket Color | Product Type | 1st Connector | 2nd Connector | Features | Product Category | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() N9J-53S1-53S1-01219 Rosenberger | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | Plug (Male) | Normal | N | Straight | Plug (Male) | Normal | N | Brass | 1 | - | - | 5.8 GHz | - | - | - | - | - | - | Details | R-Foam | - | - | R-Foam | - | - | - | - | - | 50 Ohms | 4 ft | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 70W-32K1-W1K1-00152 Rosenberger | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | 0.047 Flexible Coax | Straight | Jack (Female) | Normal | SMA | Straight | Jack (Female) | Normal | WSMP | Berylllium Copper | 5 | - | - | 18 GHz | - | 0 Hz | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | Normal | 50 Ohms | 152 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() N9J-53S1-54S1-01219 Rosenberger | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | Plug (Male) | Normal | N | Straight | Plug (Male) | Normal | UHF | Brass | 1 | - | - | 300 MHz | - | - | - | - | - | - | Details | R-Foam | - | - | R-Foam | - | - | - | - | - | 50 Ohms | 4 ft | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() N9J-53S1-53S1-01524 Rosenberger | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | Plug (Male) | Normal | N | Straight | Plug (Male) | Normal | N | Brass | 1 | - | - | 5.8 GHz | - | - | - | - | - | - | Details | R-Foam | 11.769951 oz | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohms | 5 ft | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() N9J-53S1-54S1-00914 Rosenberger | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | Plug (Male) | Normal | N | Straight | Plug (Male) | Normal | UHF | Brass | 1 | - | - | 300 MHz | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohms | 3 ft | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() N9J-32S1-53S1-01219 Rosenberger | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | Plug (Male) | Normal | SMA | Straight | Plug (Male) | Normal | N | Brass | 1 | - | - | 5.8 GHz | - | - | - | - | - | - | Details | R-Foam | - | - | R-Foam | - | - | - | - | - | 50 Ohms | 4 ft | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 70W-32K1-W1K1-00305 Rosenberger | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | 0.047 Flexible Coax | Straight | Jack (Female) | Normal | SMA | Straight | Jack (Female) | Normal | WSMP | Beryllium Copper | 1 | - | - | 18 GHz | - | 0 Hz | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | Normal | 50 Ohms | 305 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() L4D-00610-NP Rosenberger | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | Plug (Male) | Normal | N | Straight | Jack (Female) | Normal | N | Beryllium Copper | - | - | - | 18 GHz | - | 0 Hz | - | - | 616877 | - | Details | Rmor | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohms | 2 ft | Blue | - | - | - | - | - | - | ||
![]() L4D-00610-NN Rosenberger | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | Plug (Male) | Normal | N | Straight | Plug (Male) | Normal | N | Beryllium Copper | - | - | - | 18 GHz | - | 0 Hz | - | - | 616874 | - | Details | Rmor | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohms | 2 ft | Blue | - | - | - | - | - | - | ||
![]() L4D-00610-HH Rosenberger | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | Plug (Male) | Normal | SMA | Straight | Plug (Male) | Normal | SMA | Beryllium Copper | - | - | - | 18 GHz | - | 0 Hz | - | - | 614884 | - | Details | Rmor | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohms | 2 ft | Blue | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LU5-508-600 Rosenberger | In Stock | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | Female | - | RTK 092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.5 GHz | - | - | Rosenberger | - | 50 Ohms | Bulk | - | Active | Yes | - | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | 2.92mm to 2.92mm | - | - | - | - | - | 2.92mm Jack | 2.92mm Jack | - | - | 23.62 (600.00mm) | ||
![]() L70-312-140 Rosenberger | In Stock | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | Male | Amphenol Positronic | RTK 047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 110 GHz | Positronic | - | Rosenberger | - | 50 Ohms | Bulk | 423567 | Active | N | - | - | -40°C ~ 125°C | - | - | D-Sub Connectors | - | 1.0mm to 1.0mm | - | - | 140 mm | - | Mixed Contact D-Sub Connectors | 1.0mm Jack | 1.0mm Plug | - | D-Sub Mixed Contact Connectors | 5.512 (140.00mm) | ||
![]() L70-370-140 Rosenberger | 786 |
| - | - | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | Male | Rosenberger | RTK 047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 90 GHz | Rosenberger | - | Rosenberger | - | 50 Ohms | Bulk | 420971 | Active | Non-Compliant | - | - | -40°C ~ 125°C | - | - | Cable Assemblies | - | 1.35mm to 1.35mm | - | - | - | - | RF Cable Assemblies | 1.35mm Jack | 1.35mm Plug | - | RF Cable Assemblies | 5.512 (140.00mm) | ||
![]() L70-336-102 Rosenberger | In Stock | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | Female | Rosenberger | RTK 047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 GHz | Rosenberger | - | Rosenberger | - | 50 Ohms | Bulk | - | Active | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | 1.0mm to WSMP | - | - | - | - | - | 1.0mm Jack | WSMP Jack | - | Rosenberger | 4.031 (102.40mm) | ||
![]() LU8-505-600 Rosenberger | In Stock | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | Male | - | RTK 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.5 GHz | - | - | Rosenberger | - | 50 Ohms | Bulk | - | Active | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | 2.92mm to 2.92mm | - | - | - | - | - | 2.92mm Jack | 2.92mm Plug | - | - | 23.62 (600.00mm) | ||
![]() LU5-504-600 Rosenberger | In Stock | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | Male | - | RTK 092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.5 GHz | - | - | Rosenberger | - | 50 Ohms | Bulk | - | Active | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | 2.92mm to 2.92mm | - | - | - | - | - | 2.92mm Jack | 2.92mm Plug | - | - | 23.62 (600.00mm) | ||
![]() L2D-00457-DE Rosenberger | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosenberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosenberger | - | - | - | - | - | 613446 | - | Details | Rmor | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | 18 in | - | RF Cable Assemblies | - | - | - | RF Cable Assemblies | - | ||
![]() APSK-0F-00305-A9-1P Rosenberger | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Armored Type 302 SS | Straight | Pin (Male) | - | 1.85 mm | Straight | Jack (Female) | - | 1.85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohms | 305 mm | Black | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 03W-32S2-32S2-01220 Rosenberger | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosenberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosenberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | RF Cable Assemblies | - | - | - | RF Cable Assemblies | - | ||
![]() 70D-19K1-19K2-00051A Rosenberger | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosenberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosenberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | RF Cable Assemblies | - | - | - | RF Cable Assemblies | - |

