- RoHS
- Package
- Forward Voltage (Vf@If)
- Reverse Voltage (Vr)
- Reverse Leakage Current (Ir)
- Rectified Current
- Diode Configuration
- Reverse Leakage Current
- Capacitance
- Forward Current
- Height
- Manufacturer
Attribute column
Manufacturer
Sangdest Diodes - Rectifiers - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDUR2020 Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | - | ||
SDURF860 Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | - | ||
SDURF2020CT Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | - | ||
MBR20150 Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | Non-Compliant | ||
MBRF20150CTR Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | - | ||
30CPQ060 Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | Non-Compliant | ||
STF40150C Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | - | ||
STF30100C Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | - | ||
SBR20100CT Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | - | ||
MBR1060 Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | Non-Compliant | ||
MBR2045CT Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | Non-Compliant | ||
MBR10100 Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | Non-Compliant | ||
MBR80150WT Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | Non-Compliant | ||
MBRF3060CT Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | - | ||
SDURF820 Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | - | ||
SDUR1560CT Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | - | ||
STF3060C Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | - | ||
STF4060C Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | - | ||
STF30120CR Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | - | ||
STF2045C Sangdest Microelectronics | In Stock | - | - | - |
