- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- ECCN Code
- Diode Type
- Configuration
- Diode Element Material
- JESD-30 Code
- Number of Terminals
- Operating Temperature-Max
- Output Current-Max
- Package Body Material
Attribute column
Manufacturer
SECOS Diodes - Bridge Rectifiers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact plating | Surface Mount | Number of pins | Diode Element Material | Number of Terminals | Exterior Housing Material | Connector | Connector pinout layout | Contacts pitch | Electrical mounting | Forward Voltage-Max (VF) | Gross weight | Ihs Manufacturer | Kind of connector | Number of Elements | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Rohs Code | Spatial orientation | Type of connector | Operating temperature | ECCN Code | Applications | Additional Feature | HTS Code | Terminal Position | Terminal Form | Reach Compliance Code | Current rating | JESD-30 Code | Configuration | Diode Type | Output Current-Max | Number of Phases | Rep Pk Reverse Voltage-Max | JEDEC-95 Code | Non-rep Pk Forward Current-Max | Reverse Current-Max | Rated voltage | Breakdown Voltage-Min | Reverse Recovery Time-Max | Reverse Test Voltage | Output Range | 2nd Connector Number of Positions Loaded | Profile | Plating thickness | Flammability rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM4005FL Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | 1 | 150 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-F2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Contact Manufacturer | Yes | - | - | - | EAR99 | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | DUAL | FLAT | compliant | - | R-PDSO-F2 | SINGLE | RECTIFIER DIODE | 1 A | 1 | 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SUF105A Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | 1.7 V | - | SECOS CORP | - | 1 | 150 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-C2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Contact Manufacturer | Yes | - | - | - | EAR99 | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | DUAL | C BEND | compliant | - | R-PDSO-C2 | SINGLE | RECTIFIER DIODE | 1 A | 1 | 600 V | DO-214AC | 30 A | - | - | - | 0.035 µs | - | - | - | - | - | - | ||
SM840B Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | Contact Manufacturer | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RS407L Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | Contact Manufacturer | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MBR10200 Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | RECTIFIER DIODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEF305C Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | RECTIFIER DIODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR1040S Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QG306B Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | Contact Manufacturer | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SM140FL Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | 1 | 125 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | - | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | - | - | - | - | EAR99 | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | DUAL | FLAT | compliant | - | R-PDSO-F2 | SINGLE | RECTIFIER DIODE | 1 A | 1 | 40 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QG306C Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | 1.15 V | - | SECOS CORP | - | 1 | 150 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-C2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | Yes | - | - | - | EAR99 | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | DUAL | C BEND | compliant | - | R-PDSO-C2 | SINGLE | RECTIFIER DIODE | 3 A | 1 | 800 V | DO-214AB | 100 A | 10 µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SUF205A Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | 1.7 V | - | SECOS CORP | - | 1 | 150 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-C2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Contact Manufacturer | Yes | - | - | - | EAR99 | EFFICIENCY | - | 8541.10.00.80 | DUAL | C BEND | compliant | - | R-PDSO-C2 | SINGLE | RECTIFIER DIODE | 2 A | 1 | 600 V | - | 50 A | 5 µA | - | - | 0.035 µs | - | - | - | - | - | - | ||
SK24AL Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | 0.45 V | - | SECOS CORP | - | 1 | 125 °C | -25 °C | PLASTIC/EPOXY | - | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | - | - | - | - | EAR99 | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | DUAL | C BEND | compliant | - | R-PDSO-C2 | SINGLE | RECTIFIER DIODE | 2 A | 1 | 40 V | - | 120 A | 70 µA | - | 40 V | - | 40 V | - | - | - | - | - | ||
SMF502C Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | 1.3 V | - | SECOS CORP | - | 1 | 150 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | SMC, 2 PIN | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | - | - | - | - | EAR99 | FAST RECOVERY | - | 8541.10.00.80 | DUAL | C BEND | compliant | - | R-PDSO-C2 | SINGLE | RECTIFIER DIODE | 5 A | 1 | 100 V | DO-214AB | 100 A | 10 µA | - | - | 0.15 µs | - | - | - | - | - | - | ||
SM1060C Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | 0.72 V | - | SECOS CORP | - | 1 | 150 °C | -50 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-C2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | Yes | - | - | - | EAR99 | GENERAL PURPOSE | HIGH RELIABILITY | 8541.10.00.80 | DUAL | C BEND | compliant | - | R-PDSO-C2 | SINGLE | RECTIFIER DIODE | 10 A | 1 | 60 V | - | 180 A | 200 µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QG307B Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | Contact Manufacturer | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MSCD102 Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | RECTIFIER DIODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BAV70T Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B6S Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | Contact Manufacturer | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BAV199 Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Yes | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BAS21A Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | gold-plated | YES | 24 | SILICON | 3 | 2 | socket | 1x24 | 2.54mm | THT | 1.25 V | 3.45 g | SECOS CORP | female | - | 150 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | SOT-23, 3 PIN | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Contact Manufacturer | Yes | straight | pin strips | -40...163°C | EAR99 | - | - | - | DUAL | GULL WING | compliant | 3A | R-PDSO-G3 | COMMON ANODE, 2 ELEMENTS | RECTIFIER DIODE | 0.2 A | 1 | 250 V | - | 0.625 A | 1 μA | 150V | 250 V | 0.05 μs | 200 V | 0.225 W | GENERAL PURPOSE | beryllium copper | 0.75µm | UL94V-0 |


Product
Brand
Articles
Tools