- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- ECCN Code
- Diode Type
- Configuration
- Diode Element Material
- JESD-30 Code
- Number of Terminals
- Operating Temperature-Max
- Output Current-Max
- Package Body Material
Attribute column
Manufacturer
SECOS Diodes - Bridge Rectifiers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Surface Mount | Material | Housing material | Diode Element Material | Number of Terminals | Button shape | Cover fastening | Dielectric strength | Fixation | Forward Voltage-Max (VF) | Gross weight | Gross Weight | Ihs Manufacturer | Individual hole manufacturing | Material of the enclosure | Maximum current | Mounting diameter | Mounting flanges | Mounting hole size mm | Nominal voltage | Number of Elements | Number of switching cycles (electrical) | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Power Dissipation (Max) | Presence and type of backlight | Protection class | Relative humidity | Rohs Code | Shipping packaging size/quantity | Switching scheme | Transport packaging size/quantity | Transport Packaging size/quantity | ECCN Code | Applications | Additional Feature | HTS Code | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Depth | Reach Compliance Code | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Pin Count | JESD-30 Code | Contact resistance | Configuration | Insulation resistance | Diode Type | Case Connection | Switch type | Output Current-Max | Number of Phases | Operating temperature range | Rated current | Rep Pk Reverse Voltage-Max | JEDEC-95 Code | Non-rep Pk Forward Current-Max | Reverse Current-Max | Rated voltage | Breakdown Voltage-Min | Reverse Recovery Time-Max | Reverse Test Voltage | Contacts | Shock resistance | Diameter | Height | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD101AWS Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | Stainless steel | - | - | - | - | - | - | yes | - | 59.17 | - | SECOS CORP | - | - | 1A | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | circular, green | IP68 | - | - | 42*28*23.5/60 | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | touch button | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-36V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR560 Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | 6 screws | - | - | - | - | 443.33 | SECOS CORP | yes | Aluminum | - | - | yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | IP52-53 | - | - | - | - | - | 48*32*22.5/30 | EAR99 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | compliant | - | - | - | - | - | - | RECTIFIER DIODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | - | 46 mm | 161 mm | ||
RS405L Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | nickel-plated brass | - | - | ring - cone; button flat | - | 2000 (50 Hz / 5 s) V | - | - | 90.00 | - | SECOS CORP | - | - | - | 30 mm | - | - | 250 V | - | ≥50000 | - | - | - | - | - | - | Contact Manufacturer | - | - | IP65 | 45...85 % | - | - | ON-(OFF) + OFF-(ON) without fixation | 62*27.5*28/100 | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | ≤50 mOhm | - | ≥1000 MOhm | - | - | GQ30 series non-illuminated vandal-resistant button | - | - | -25…+55 °C | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 4Pin | - | 35 mm | - | - | ||
QG203A Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | YES | - | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | 1.1 V | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 150 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-C2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | EAR99 | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | DUAL | C BEND | - | - | compliant | - | - | R-PDSO-C2 | - | SINGLE | - | RECTIFIER DIODE | - | - | 2 A | 1 | - | - | 200 V | - | 50 A | 5 μA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MSCD106 Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | RECTIFIER DIODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SM260MH Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SM560DS Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | RECTIFIER DIODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SUF505C Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | RECTIFIER DIODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCD14 Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Contact Manufacturer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SM840C Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RS501 Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | NO | - | - | SILICON | 4 | - | - | - | - | 1 V | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 125 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | - | RECTANGULAR | IN-LINE | Contact Manufacturer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | 8541.10.00.80 | SINGLE | WIRE | - | - | compliant | - | - | R-PSIP-W4 | - | BRIDGE, 4 ELEMENTS | - | BRIDGE RECTIFIER DIODE | - | - | 4 A | 1 | - | - | 100 V | - | 30 A | 10 μA | - | 65 V | - | 100 V | - | - | - | - | - | ||
SUF103A Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | YES | - | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | 0.95 V | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 150 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-C2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Contact Manufacturer | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | EAR99 | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | DUAL | C BEND | - | - | compliant | - | - | R-PDSO-C2 | - | SINGLE | - | RECTIFIER DIODE | - | - | 1 A | 1 | - | - | 200 V | DO-214AC | 30 A | - | - | - | 0.035 μs | - | - | - | - | - | - | ||
SM1060D1-C Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | YES | - | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | 0.65 V | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 125 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PSSO-G2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | GENERAL PURPOSE | HIGH RELIABILITY | 8541.10.00.80 | SINGLE | GULL WING | - | - | compliant | - | - | R-PSSO-G2 | - | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | - | RECTIFIER DIODE | CATHODE | - | 5 A | 1 | - | - | 60 V | TO-252 | 125 A | 150 μA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR3040 Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Contact Manufacturer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SM3200A Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | YES | - | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | 0.85 V | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 150 °C | -50 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-C2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Contact Manufacturer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | DUAL | C BEND | - | - | compliant | - | - | R-PDSO-C2 | - | SINGLE | - | RECTIFIER DIODE | - | - | 3 A | 1 | - | - | 200 V | - | 80 A | 50 μA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SBR10100F Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Contact Manufacturer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SM2200A Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | YES | - | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | 0.9 V | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 150 °C | -50 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-C2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | DUAL | C BEND | - | - | compliant | - | - | R-PDSO-C2 | - | SINGLE | - | RECTIFIER DIODE | - | - | 2 A | 1 | - | - | 200 V | - | 50 A | 200 μA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QG207B Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | YES | - | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | 1.25 V | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 150 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-C2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Contact Manufacturer | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | EAR99 | GENERAL PURPOSE | - | 8541.10.00.80 | DUAL | C BEND | - | - | compliant | - | - | R-PDSO-C2 | - | SINGLE | - | RECTIFIER DIODE | - | - | 2 A | 1 | - | - | 1000 V | - | 50 A | 5 μA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BAS70-06W Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | YES | - | - | SILICON | 3 | - | - | - | - | - | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 150 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | 0.225 W | - | - | - | Yes | - | - | - | - | EAR99 | - | - | 8541.10.00.70 | DUAL | GULL WING | NOT SPECIFIED | - | compliant | NOT SPECIFIED | 3 | R-PDSO-G3 | - | COMMON ANODE, 2 ELEMENTS | - | RECTIFIER DIODE | - | - | 0.07 A | - | - | - | 70 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCS520S-40-C Secos Corporation | In Stock | - | Datasheet | YES | - | - | SILICON | 2 | - | - | - | - | 0.6 V | - | - | SECOS CORP | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 125 °C | - | PLASTIC/EPOXY | HALOGEN AND LEAD FREE, ULTRA SMALL, PLASTIC PACKAGE-2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | 0.2 W | - | - | - | Yes | - | - | - | - | EAR99 | GENERAL PURPOSE | HIGH RELIABILITY | 8541.10.00.70 | DUAL | FLAT | - | - | compliant | - | 2 | R-PDSO-F2 | - | SINGLE | - | RECTIFIER DIODE | - | - | 0.2 A | 1 | - | - | 40 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Product
Brand
Articles
Tools