- RoHS
- Max Operating Temperature
- Min Operating Temperature
- Output Voltage
- Mount
- Operating Supply Voltage
- Number of Pins
- Operating Supply Current
- Nominal Supply Current
- Packaging
- Radiation Hardening
- Series
Attribute column
Manufacturer
SEIKO PMIC - Battery Management
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Supplier Device Package | Brand | Case Code - in | Case Code - mm | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Package | Part # Aliases | Product Status | RoHS | Unit Weight | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Applications | Subcategory | Power Rating | Technology | Voltage - Supply | Base Part Number | Termination Style | Output Voltage | Operating Supply Voltage | Number of Channels | Operating Supply Current | Current - Output (Max) | Nominal Supply Current | Current - Supply | Product Type | Operating Temperature Range | Internal Switch(s) | Programmable Features | Feature Pins | Product | Features | Product Category | Height | Length | Width | Radiation Hardening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S-8211CAH-M5T1G SEIKO | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S-8261ABTMD-G3TT2G SEIKO | In Stock | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Integrated Circuit (IC) | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.28 V | 28 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S-8253AAD-T8T1U SEIKO | In Stock | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pulse Electronics | - | - | Bulk | - | Obsolete | Non-Compliant | - | - | - | Tape & Reel | * | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.25 V | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | ||
![]() S-8211CAY-M5T1G SEIKO | 5000 | - | - | Surface Mount | - | - | 5 | - | TE Connectivity / Holsworthy | 0805 | 2012 | 1000 | - | TE Connectivity | + 155 C | - | - 55 C | PCB Mount | - | 5-1879278-0 | - | Details | 0.000166 oz | 150 V | - | MouseReel | RP73 | 0.1 % | - | - | 15 PPM / C | SMD High Power Precision Resistors | 41.2 kOhms | 85 °C | -40 °C | - | Resistors | 125 mW (1/8 W) | Thin Film | - | - | SMD/SMT | 4.28 V | - | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors | - 55 C to+ 155 C | - | - | - | Precision Resistors Thin Film SMD | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | ||
![]() S-8204AAE-TCT1U SEIKO | In Stock | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DALE RESISTOR | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | - | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.25 V | 22 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | ||
![]() S-8211CAA-M5T1G SEIKO | 60256 | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | 5 | 16-SSOP | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | -40°C ~ 85°C | Tube | -- | - | Active | -- | - | Hot Swap Controller, Sequencer | - | 85 °C | -40 °C | -48V | - | - | - | -48V | LTC4253 | - | 4.275 V | - | 1 | - | -- | - | 800µA | - | - | No | Circuit Breaker, Current Limit, Fault Timeout, OVP, UVLO | DRAIN, EN2, EN3, OV, /PWRGD1, /PWRGD2, /PWRGD3, RESET, SS, SQTIMER, TIMER, UV | - | Latched Fault | - | - | - | - | - | ||
![]() S-8241ADFMC-GDFT2G SEIKO | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.35 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S-8241ACDMC-GCDT2G SEIKO | In Stock | - | - | Surface Mount | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.275 V | 8 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S-8252AAF-M6T1U SEIKO | 90000 | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Integrated Circuit (IC) | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.35 V | 10 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S-8241ADTMC-GDTT2G SEIKO | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S-8232ABFT-T2-G Seiko | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S-8261AAJMD-G2JT2G Seiko | 3000 | - | - | Surface Mount | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | Cut Tape (CT) | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.325 V | 8 V | - | 7 µA | - | 7 µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | ||
![]() S-8241ABKMC-GBKT2G Seiko | 13000 | - | - | Surface Mount | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.325 V | 8 V | - | 5 µA | - | 5 µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S-8244AAGFN-CEGT2G Seiko | 9000 | - | - | Surface Mount | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.45 V | 24 V | - | 3 µA | - | 3 µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S-8254AAJFT-TB-G Seiko | 3000 | - | - | Surface Mount | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.35 V | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S-8244AAFFN-CEF-T2 Seiko | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.35 V | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S-8254AANFT-TB-G Seiko | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S-8244AAAFN-CEAT2G Seiko | 940 | - | - | Surface Mount | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.45 V | 24 V | - | 3 µA | - | 3 µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | ||
![]() S-8261ABPMD-G3PT2G Seiko | 20000 | - | - | Surface Mount | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 V | 28 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S-8241ABPMC-GBPT2G Seiko | 9360 | - | - | Surface Mount | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 4.35 V | 8 V | - | 5 µA | - | 5 µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

