- Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Series
- Color
- Input Current
- Subcategory
- Mounting Styles
- Input Voltage
- Output Voltage
- Product Type
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Attribute column
Manufacturer
Crydom I/O Relay Modules
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Supplier Device Package | Number of Terminals | Product Weight | Agency Approvals | Approvals | Base Product Number | Brand | Case Code - in | Case Code - mm | CCT(K) | Circuit Arrangement | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | I/O Isolation Voltage (V) | Ihs Manufacturer | Input Current (Max) | Load Current (Max) | Load Voltage (Max) | Load Voltage (Min) | Luminous Flux @ Current/Temperature | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Mounting | Mounting Styles | Number of Elements | Operating Temp Range | Operating Temperature Classification | Operating Temperature Max Deg. C | Operating Temperature Min Deg. C | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Output Device | Output Voltage (Max) | Package | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Package Type | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Product Status | Rad Hardened | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Temperature-Test | Turn Off Delay Time | Unit Weight | Voltage Rating (DC) | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Number of Terminations | ECCN Code | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Power (Watts) | Additional Feature | HTS Code | Subcategory | Power Rating | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Reach Compliance Code | Current Rating | Pin Count | Termination Style | JESD-30 Code | Number of Outputs | Qualification Status | Output Voltage | Output Type | Max Output Current | Failure Rate | Configuration | Number of Circuits | Analog IC - Other Type | Output Current | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | Input Type | Turn On Delay Time | Optoelectronic Device Type | Max Output Voltage | Current - Test | Input Voltage (Min) | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Input Voltage (Max) | Current - Max | Terminal Type | Lens Type | Product Type | Forward Current-Max | Light Emitting Surface (LES) | Wavelength | Max Input Current | Overall Height | Isolation | Input Current | Isolation Voltage | Max Input Voltage (DC) | Isolation Voltage-Max | Overall Length | Control Current | Output Circuit Type | Control Voltage | Product | Nominal Input Voltage (DC) | Case Color | Features | Input Voltage | Product Category | Module Type | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 6412 Crydom | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crydom | - | - | - | 1 Form A | 50 | - | - | - | - | - | - | - | Crydom | 6412 | - | Through Hole | - | - | -40C to 80C | Commercial | - | - | - | - | Triac | 280(V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | Details | - | - | - | 1.100548 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Plug-In | - | - | - | 24 V to 280 V | DC | - | - | - | - | - | 3500(mA) | - | - | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | 4000 V | 20(mA) | 4000(V) | - | - | - | - | - | - | AC Output Modules | - | - | - | 5(V) | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DR-OAC Crydom | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | 31.2(g) | CE/CSA/UL | CE, CSA, UL | - | Crydom | - | - | - | - | 15 | 4000VAC | CRYDOM INC | - | 5A(A) | 280VAC | 12VAC | - | Crydom | DR-OAC | - | - | DIN Rail, Panel | - | - | - | 80C | -30C | - | - | - | - | - | - | , | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | Compliant | Yes | - | - | 1.100548 oz | 24 V | - | - | Box | DR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | I/O Modules | - | Solid State | - | - | - | unknown | 18 mA | - | DIN Rail | - | 1 | - | 240 VAC | AC | 5 A | - | - | 1 | - | 18 mA | - | - | DC | - | - | - | - | 3.7VDC | - | - | 32VDC | - | Screw Terminal | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | 18 mA | - | - | - | - | - | - | - | AC Output Modules | - | Black | - | 5-24 VDC | I/O Modules | Output Module | - | - | 59 mm | - | - | ||
![]() DR-IDC5A Crydom | In Stock | - | - | - | - | YES | - | - | - | 31.2(g) | CE/CSA/UL | CE, CSA, UL | - | Crydom | - | - | - | - | 1 | 4000Vrms | CRYDOM INC | - | 50MA(A) | 30VDC | - | - | Crydom | DR-IDC5A | Glenair | - | DIN Rail, Panel | - | - | - | 80C | -30C | - | - | - | - | Retail Package | UNSPECIFIED | , | RECTANGULAR | UNCASED CHIP | - | - | Active | MODULE | Active | - | NOT SPECIFIED | 5.69 | - | Yes | - | - | 1.100548 oz | - | - | - | - | * | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | I/O Modules | - | Solid State | UPPER | NO LEAD | NOT SPECIFIED | compliant | - | - | DIN Rail | R-XUUC-N | - | Not Qualified | 5 VDC | DC | 28 mA | - | - | 1 | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 50 mA | - | - | DC | - | - | - | - | 10VDC | - | - | 48VDC | - | Screw Terminal | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | 34 mA | - | - | - | - | - | - | - | DC Input Modules | - | White | - | 10-48 VDC | I/O Modules | Input Module | - | - | - | - | - | ||
![]() M-IAC15A Crydom | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GW KAJRB3.EM | - | - | - | 4000K | - | - | - | CRYDOM INC | - | - | - | - | 3665lm (Typ) | Crydom Inc | MIAC15A | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | - | 1 | - | - | - | - | 80 °C | -30 °C | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | Obsolete | - | - | 8.57 | - | Yes | 25°C | - | - | - | - | - | - | SOLERIQ® E30 | 36.00mm L x 36.00mm W | - | - | - | - | Chip On Board (COB) | - | - | - | - | White, Neutral | - | - | 8541.40.80.00 | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Square | - | - | - | 44V | 120° | - | - | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | - | 700mA | - | 122 lm/W | 80 | - | 1.25A | - | Flat | - | 0.008 A | 27.25mm Dia | - | - | - | - | - | - | - | 4000 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25mm | - | - | - | - | ||
![]() MIAC-5E Crydom | In Stock | - | - | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | 0402 | - | - | - | - | SG73P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crydom | M-IAC5E | KOA Speer Electronics, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 155°C | - | SG73P-RT | 0.039 L x 0.020 W (1.00mm x 0.50mm) | ±0.5% | 2 | - | ±200ppm/°C | - | 887 kOhms | - | - | Thick Film | - | 0.25W, 1/4W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | - | - | - | - | 0.016 (0.40mm) | - | - | AEC-Q200 | ||
![]() X4OAC5 Crydom | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crydom | X4OAC5 | Conec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() X4ODC24A Crydom | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CRYDOM INC | - | - | - | - | - | Crydom | X4ODC24A | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 80 °C | -30 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | 5.79 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL APPROVED | 8541.40.95.00 | Solid State Relays | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | DC | - | TRANSISTOR OUTPUT SSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015 A | - | - | - | 45.2 mm | - | - | - | - | 4000 V | 46.2 mm | - | Triac | 16.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MIDC15 Crydom | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / Holsworthy | 2616 | 6740 | - | - | 2000 | - | CRYDOM INC | - | - | - | - | - | TE Connectivity | MIDC15 | - | - | PCB Mount | 1 | - | - | - | - | 80 °C | -30 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1879011-5 | Obsolete | - | - | - | - | 8.57 | Details | Yes | - | - | 0.127692 oz | - | 300 V | - | MouseReel | SMF | - | 5 % | - | - | 100 PPM / C | High Power Resistor | 2.2 kOhms | - | - | - | - | - | - | 8541.40.95.00 | Resistors | 2 W | Thin Film | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE WITH BRIDGE OUTPUT | - | - | - | - | - | - | - | TRANSISTOR OUTPUT SSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors | 0.016 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | - | 3.55 mm | - | 6.7 mm | 4 mm | - | ||
![]() C4OAC Crydom | 66 | - | - | - | - | NO | - | - | 4 | 31.2(g) | CE/CSA/UL | CE, UL | - | - | - | - | - | - | - | 4000Vrms | CRYDOM INC | - | 3ARMS(A) | 140VAC | 12VAC | - | Crydom | C4OAC | - | - | PC Board | - | - | - | 80C | -30C | - | - | - | - | - | UNSPECIFIED | , | RECTANGULAR | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | Mini With Screw | - | Not Recommended | - | - | - | NOT SPECIFIED | 8.46 | Non-Compliant | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | Solid State | SINGLE | PIN/PEG | NOT SPECIFIED | compliant | - | - | Plug-In | R-XSMA-P4 | - | Not Qualified | 120 VAC | AC | 3 A | - | - | 1 | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 22 mA | - | - | DC | - | - | - | - | 4VDC | - | - | 32VDC | - | - | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | 22 mA | - | - | - | - | - | - | - | AC Output Modules | - | - | - | 4-32 VDC | - | Output Module | - | - | - | - | - | ||
![]() DRIDC24A Crydom | 35 |
| - | - | - | YES | - | - | - | 31.2(g) | CE/CSA/UL | CE, CSA, UL | - | Crydom | - | - | - | - | 10 | 4000Vrms | CRYDOM INC | - | 50MA(A) | 30VDC | - | - | Crydom | DR-IDC24A | - | - | DIN Rail, Panel | - | - | - | 80C | -30C | - | - | - | - | - | UNSPECIFIED | , | RECTANGULAR | UNCASED CHIP | - | - | Active | MODULE | - | - | NOT SPECIFIED | 5.69 | Non-Compliant | Yes | - | - | 1.100548 oz | - | - | - | - | DR | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | I/O Modules | - | Solid State | UPPER | NO LEAD | NOT SPECIFIED | compliant | - | - | DIN Rail | R-XUUC-N | - | Not Qualified | 5 VDC | DC | 28 mA | - | - | 1 | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 50 mA | - | - | DC | - | - | - | - | 10VDC | - | - | 48VDC | - | Screw Terminal | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | 34 mA | - | - | - | - | - | - | - | DC Input Modules | - | White | - | 10-48 VDC | I/O Modules | Input Module | - | - | - | - | - | ||
![]() DR-IAC24 Crydom | 37 |
| - | - | - | YES | - | - | - | 31.2(g) | CE/CSA/UL | CE, CSA, UL | - | Crydom | - | - | - | - | 15 | 4000Vrms | CRYDOM INC | 6 mA | 50MA(A) | 30VDC | - | - | Crydom | DR-IAC24 | - | - | DIN Rail, Panel | - | - | - | 80C | -30C | - | - | - | - | - | UNSPECIFIED | , | RECTANGULAR | UNCASED CHIP | - | - | Active | MODULE | - | - | NOT SPECIFIED | 2.25 | Non-Compliant | Yes | - | - | 1.100548 oz | - | - | - | - | DR | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | Yellow | - | - | - | I/O Modules | - | Solid State | UPPER | NO LEAD | NOT SPECIFIED | unknown | - | - | DIN Rail | R-XUUC-N | - | Not Qualified | 24 VDC | DC | 28 mA | - | - | 1 | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 50 mA | - | - | DC/AC | - | - | - | - | 90VDC/90VAC | - | - | 140VDC/140VAC | - | Screw Terminal | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | 6 mA | - | - | - | - | - | - | - | AC Input Modules | - | Yellow | - | 90-140 VAC/VDC | I/O Modules | Input Module | - | - | - | - | - | ||
![]() 84145041 Crydom | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Warrick a Brand of Gems Sensors | 3G2B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SM-OACUA Crydom | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crydom | SM-OACUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | 8.33 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 A | - | - | - | 8.33 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 84115501 Crydom | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() M-IDC5F Crydom | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE, CSA, UL | - | Crydom | - | - | - | - | 1 | - | CRYDOM INC | - | - | - | - | - | Crydom | M-IDC5F | - | - | PC Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | , | - | - | Mini | - | Not Recommended | - | - | - | - | 8.31 | - | - | - | - | 1.100548 oz | - | - | - | - | M | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | 5 VDC | - | 16 mA | - | - | 1 | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | 68 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-32 VAC/VDC | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | ||
![]() M-ODC5 Crydom | 40 |
| - | - | - | - | - | - | - | 18.4(g) | CE | - | - | Crydom | - | - | - | - | 25 | 4000VAC | CRYDOM INC | - | 3A(A) | 60VDC | 3VDC | - | Sensata | MODC5 | - | - | Through Hole | 1 | - | - | 80C | -30C | 80 °C | -30 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Recommended | - | - | - | - | 5.75 | Details | Yes | - | - | 1.100548 oz | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL APPROVED | 8541.40.95.00 | I/O Modules | - | Solid State | - | - | - | compliant | - | - | Plug-In | - | - | - | 5 V to 48 V | DC | - | - | SINGLE | - | - | 20 mA | - | - | DC | - | TRANSISTOR OUTPUT SSR | - | - | 2.75VDC | - | - | 8VDC | - | PC PIN | - | I/O Modules | 0.027 A | - | - | - | 25.4 mm | - | 18MA(mA) | - | - | 4000 V | 43.1 mm | 0.01 A | Triac | 2.5 V | DC Output Modules | - | Red | - | 5VDC(V) | I/O Modules | Output Module | - | - | - | - | - | ||
![]() SM-ODC5MC Crydom | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2(g) | CE/CSA/UL | CE, CSA, UL | - | Crydom | - | - | - | - | 1 | 4000VAC | - | - | 5A(A) | 100VDC | - | - | Crydom | SM-ODC5MC | - | - | PC Board | - | - | - | 80C | -30C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 1.100548 oz | - | - | - | - | SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Red | - | - | - | I/O Modules | - | Solid State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-90 VDC | DC | 5 A | - | - | 1 | - | 5 A | - | - | DC | - | - | - | - | 2.75VDC | - | - | 8VDC | - | PC PIN | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | 18 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 VDC | I/O Modules | Output Module | - | - | - | - | - | ||
![]() SM-OAC5R Crydom | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE, CSA, UL | - | Crydom | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Crydom | SM-OAC5R | - | - | PC Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 1.100548 oz | - | - | - | - | SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | Plug-In | - | - | - | 120 VAC | AC | 3.5 A | - | - | 1 | - | 3.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | AC Output Modules | - | Black | - | 5 VDC | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | ||
![]() M-OACUA Crydom | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crydom | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Crydom | M-OACUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100548 oz | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC Output Modules | - | - | - | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | ||
![]() M-ODC5M-A Crydom | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | 4 | - | - | - | - | CE, CSA, UL | - | Crydom | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Crydom | M-ODC5MA | - | - | PC Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | 50 µs | 1.100548 oz | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - | - | - | 80 °C | -30 °C | - | Red | - | - | - | I/O Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-150 VDC | - | 3 A | - | - | 1 | - | 3 A | - | - | - | 1 ms | - | 200 V | - | - | - | - | - | - | - | - | I/O Modules | - | - | - | 18 mA | - | - | 18 mA | - | 8 V | - | - | - | - | - | - | 5 V | - | - | 5 VDC | I/O Modules | - | - | - | - | - | - |

