- Ihs Manufacturer
- JESD-30 Code
- Number of Functions
- Package Body Material
- Package Shape
- Package Style
- Part Life Cycle Code
- Qualification Status
- Reach Compliance Code
- Surface Mount
- Telecom IC Type
- Terminal Form
Attribute column
Manufacturer
Siemens Interface - Telecom
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Surface Mount | Number of Terminals | Ihs Manufacturer | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Supply Voltage-Nom | HTS Code | Terminal Position | Terminal Form | Number of Functions | Reach Compliance Code | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | Temperature Grade | Operating Mode | Supply Current-Max | Telecom IC Type | Filter | Companding Law |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PSB2197TV1.1 Siemens | 10536 | - | Datasheet | YES | 28 | SIEMENS A G | 70 °C | - | PLASTIC/EPOXY | - | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Transferred | - | 5 V | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | 1 | unknown | - | R-PDSO-G28 | Not Qualified | COMMERCIAL | - | 15 mA | ISDN CONTROLLER | - | - | ||
![]() PEB2041P Siemens | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PMB2240 Siemens | In Stock | - | Datasheet | YES | 48 | SIEMENS A G | 85 °C | -30 °C | PLASTIC/EPOXY | , | SQUARE | FLATPACK | Transferred | QFP | - | 8542.39.00.01 | QUAD | GULL WING | 1 | unknown | 48 | S-PQFP-G48 | Not Qualified | OTHER | - | - | RF AND BASEBAND CIRCUIT | - | - | ||
![]() PMB2200T Siemens | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PEB8191 Siemens | In Stock | - | Datasheet | YES | 64 | SIEMENS A G | 70 °C | - | PLASTIC/EPOXY | , | SQUARE | FLATPACK | Transferred | - | 5 V | 8542.39.00.01 | QUAD | GULL WING | 1 | unknown | - | S-PQFP-G64 | Not Qualified | COMMERCIAL | - | - | TELECOM CIRCUIT | - | - | ||
![]() TDA5660P Siemens | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PMB2200SV2.1G Siemens | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PEB2084H Siemens | In Stock | - | Datasheet | YES | 44 | SIEMENS A G | 70 °C | - | PLASTIC/EPOXY | , | SQUARE | FLATPACK | Transferred | - | 5 V | - | QUAD | GULL WING | 4 | unknown | - | S-PQFP-G44 | Not Qualified | COMMERCIAL | - | 55 mA | DIGITAL SLIC | - | - | ||
![]() PEB2466H Siemens | In Stock | - | Datasheet | YES | 64 | SIEMENS A G | 70 °C | - | PLASTIC/EPOXY | , | SQUARE | FLATPACK | Transferred | - | 5 V | - | QUAD | GULL WING | 4 | unknown | - | S-PQFP-G64 | Not Qualified | COMMERCIAL | SYNCHRONOUS/ASYNCHRONOUS | 40 mA | PCM CODEC | YES | A/MU-LAW | ||
![]() PEB8090HV1.1 Siemens | In Stock | - | Datasheet | YES | 64 | SIEMENS A G | - | - | PLASTIC/EPOXY | , | SQUARE | FLATPACK | Transferred | - | - | 8542.39.00.01 | QUAD | GULL WING | 1 | unknown | - | S-PQFP-G64 | Not Qualified | - | - | - | TELECOM CIRCUIT | - | - | ||
![]() PEB24901HV1.2 Siemens | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PSB4501 Siemens | 8850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PSB8510-1 Siemens | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() V23809-E1-E17 Siemens | In Stock | - | Datasheet | NO | - | SIEMENS A G | 70 °C | - | UNSPECIFIED | , | RECTANGULAR | FIBER OPTIC | Transferred | - | - | 8542.39.00.01 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 1 | unknown | - | R-XXFO-X | Not Qualified | COMMERCIAL | - | - | ETHERNET TRANSCEIVER | - | - | ||
![]() PSB2196H Siemens | In Stock | - | Datasheet | YES | 44 | SIEMENS A G | - | - | PLASTIC/EPOXY | , | SQUARE | FLATPACK | Transferred | - | - | 8542.39.00.01 | QUAD | GULL WING | 1 | unknown | - | S-PQFP-G44 | Not Qualified | - | - | - | ISDN CONTROLLER | - | - | ||
![]() SPM3-20 Siemens | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

