- Series
- Capacitance
- Tolerance
- Package
- Mfr
- Product Status
- Lead Spacing
- Product Type
- Length
- Subcategory
- Type
- Termination Style
Attribute column
Manufacturer
TDK Film Capacitors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Terminal Shape | Mounting Feature | Number of Pins | Contact Shape | Shell Material | Dielectric Material | Insert Material | Number of Terminals | Capacitance Tolerance | Contact Sizes | Ihs Manufacturer | Lead Free Status / RoHS Status | Lifetime @ Temp. | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Memory Types | Mfr | Minimum Operating Temperature | Number of I/Os | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Description | Package Shape | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Safety Rating | Suppression Class | SwitchingFrequency | Voltage Rated | Voltage Rating (AC) | Voltage Rating (DC) | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Applications | Additional Feature | HTS Code | Capacitance | Fastening Type | Subcategory | Contact Type | Packing Method | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Reach Compliance Code | Current Rating | Frequency | Shell Finish | Shell Size - Insert | Termination Style | Number of Outputs | Capacitor Type | Output Voltage | Housing Color | Lead Length | Max Output Current | Operating Supply Voltage | Dielectric | ESR (Equivalent Series Resistance) | Failure Rate | Lead Spacing | Note | Rated (DC) Voltage (URdc) | Lead Diameter | Interface | Memory Size | Oscillator Type | RAM Size | Cable Length | Shell Size, MIL | Lead Style | Peripherals | Manufacturer Size Code | Positive Tolerance | Negative Tolerance | Access Time | Min Input Voltage | Max Input Voltage | Halogen Free | Product Type | Includes | Connector Type A | Core Architecture | Rated (AC) Voltage (URac) | Product | Features | Product Length | Product Width | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Material Flammability Rating | REACH SVHC | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | NO | CONNECTOR | STUD MOUNT | - | - | - | PLASTIC | - | 2 | - | - | EPCOS AG | - | - | TDK Epcos | B25832F4165K001 | - | - | - | - | - | 85 °C | -25 °C | - | , | CYLINDRICAL PACKAGE | Obsolete | - | 5.92 | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8532.25.00.80 | 1.6 µF | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | FILM CAPACITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | NO | WIRE | THROUGH HOLE MOUNT | - | - | - | POLYPROPYLENE | - | 2 | - | - | EPCOS AG | - | - | TDK Epcos | B32632A7332J189 | - | - | - | - | - | 85 °C | -55 °C | - | , | RECTANGULAR PACKAGE | Obsolete | - | 5.42 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | Yes | - | - | - | EAR99 | - | - | - | Matte Tin (Sn) | - | - | - | - | - | 8532.25.00.70 | 0.0033 µF | - | - | - | TR | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | FILM CAPACITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FLASH | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SCI | 8 kB | Internal | 256 B | - | - | - | LVD, POR, PWM | - | - | - | 8 µs | - | - | Not Halogen Free | - | - | - | HC08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Contains Lead | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | NO | CONNECTOR | STUD MOUNT | - | - | - | PLASTIC | - | 2 | - | - | EPCOS AG | - | - | TDK Epcos | B25838K6105K001 | - | - | - | - | - | 85 °C | -25 °C | - | , | CYLINDRICAL PACKAGE | Obsolete | - | 5.92 | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | - | STANDARDS: IEC1071-1/2; EN61071-1/2 | 8532.25.00.80 | 1 µF | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | FILM CAPACITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | NO | CONNECTOR | STUD MOUNT | - | - | - | PLASTIC | - | 2 | - | - | EPCOS AG | - | - | TDK Epcos | B25832C4166K009 | - | - | - | - | - | 85 °C | -25 °C | - | , | CYLINDRICAL PACKAGE | Obsolete | - | 5.91 | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8532.25.00.80 | 16 µF | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | FILM CAPACITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | Surface Mount | - | - | NO | BINDING POST | CHASSIS MOUNT | 8 | - | - | PLASTIC | - | 2 | - | - | EPCOS AG | - | - | TDK Epcos | B25856K0156K003 | - | - | - | - | - | 85 °C | -25 °C | - | , | CYLINDRICAL PACKAGE | Obsolete | - | 5.92 | Non-Compliant | No | - | - | 220 kHz | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | No | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | STANDARD: IEC1071-1/2 | 8532.25.00.80 | 15 µF | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | 1 | FILM CAPACITOR | 5.25 V | - | - | 450 mA | 11 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 10% | - | 4 V | 11 V | - | - | - | - | - | 1400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | NO | CONNECTOR | STUD MOUNT | - | - | - | PLASTIC | - | 2 | - | - | EPCOS AG | - | - | TDK Epcos | B25832C4156K009 | - | - | - | - | - | 85 °C | -25 °C | - | , | CYLINDRICAL PACKAGE | Obsolete | - | 5.91 | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8532.25.00.80 | 15 µF | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | FILM CAPACITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | NO | CONNECTOR | STUD MOUNT | - | - | - | PLASTIC | - | 2 | - | - | EPCOS AG | - | - | TDK Epcos | B25832F4155K001 | - | - | - | - | - | 85 °C | -25 °C | - | , | CYLINDRICAL PACKAGE | Obsolete | - | 5.92 | Compliant | No | - | - | - | - | 125 V | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | 8532.25.00.80 | 1.5 µF | - | - | - | - | - | - | - | compliant | 5 A | - | - | - | - | - | FILM CAPACITOR | - | - | 2.5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.49936 m | - | - | - | - | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - | Plug | - | 640 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | -- | - | Circular | Aluminum Alloy | - | Plastic | - | - | 22D | - | -- | - | - | - | - | - | TDK Corporation | - | - | - | - | Tray | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C | Bulk | Military, MIL-DTL-38999 Series III, DTS | - | - | - | - | Active | -- | - | - | Plug Housing | For Female Sockets | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | Threaded | - | Crimp | - | A | Shielded | Environment Resistant | - | - | - | Electroless Nickel | 17-35 | - | - | - | - | Silver | - | - | - | - | - | - | - | Contacts Not Included | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | Coupling Nut | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B32658S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Capacitors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Film Capacitors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() B32921C3103M TDK | In Stock | - | - | - | Through Hole | Radial | - | - | - | 2 Pin | - | - | Polypropylene (PP), Metallized | - | - | 20% | - | - | -- | - | - | - | + 110 C | - | - | - 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X2 | X2 | - | - | - | - | 110V | 160V | -55°C ~ 110°C | Tray | MKP385 | 1.693 L x 0.846 W (43.00mm x 21.50mm) | ±5% | - | - | Active | -- | PC Pins | - | - | EMI Suppression Capacitors (MKP) | - | - | - | - | - | DC Link, DC Filtering; High Frequency, Switching; High Pulse, DV/DT | - | - | 22µF | - | Capacitors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radial | - | - | - | - | - | - | - | Polypropylene (PP) | - | - | 1.476 (37.50mm) | - | - | 0.6 mm | - | - | - | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | Safety Capacitors | - | - | - | - | Safety Film Capacitors | -- | - | - | 9 mm | 1.516 (38.50mm) | 13 mm | 4 mm | - | - | - | -- | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | Through Hole | Axial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100V | - | - | - | - | -55°C ~ 125°C | Bulk | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | 0.135 Dia x 0.286 L (3.43mm x 7.26mm) | ±5% | - | - | Active | -- | - | - | - | Hermetically Sealed | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | R (0.01%) | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Military | 18 mm | mm mm | - | -- | - | - | - | - | - | - |

