- Series
- Type
- RoHS
- Color
- Manufacturer Part Number
- Product Type
- Subcategory
- Brand
- Product Category
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Material | Housing Material | Weight | Approvals | Brand | Content | Factory colour | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | For Use With/Related Products | Halogen-free | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer part # | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Max. temperature | Maximum Operating Temperature | Mfr | Min. temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Unit Weight | Voltage, Rating | Packaging | Series | Tolerance | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Applications | Number of Rows | Gender | Subcategory | Power Rating | Pitch | Technology | Reach Compliance Code | Termination Style | Brand Name | Row Spacing | Lead Diameter | ELV | Connector Support Type | Accessory Type | Usage | Product Type | Wire/Cable Diameter | Specifications | Serviceable | Product | Mounting Angle | Features | Product Category | Diameter | Height | Length | Width | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 518766-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 4 weeks ago) | - | - | - | IEC | Vishay / Dale | - | - | 100 | - | - | - | - | Vishay | ACTIVE (Last Updated: 4 weeks ago) | - | - | - | - | + 175 C | - | - | - 65 C | PCB Mount | - | - | - | - | - | N | - | 0.017637 oz | 300 V | Bulk | RN | 0.5 % | 50 PPM / C | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | 97.6 kOhms | - | - | - | Black | - | - | - | Resistors | 250 mW (1/4 W) | - | Metal Film | - | Axial | - | - | 0.64 mm | - | - | - | - | Metal Film Resistors | - | - | - | Metal Film Controlled Temperature Coefficient Resistors | - | - | Metal Film Resistors - Through Hole | 3.68 mm | - | 8.74 mm | - | - | ||
![]() 2103189-1 TE Connectivity | 4625 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CGPT-12.7/6.4-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Polyolefin (irradiated) | - | - | - | TE Connectivity / AMP | 6m | Black | 1 | - | - | No | - | TE Connectivity | - | CGPT-12.7/6.4-0 | - | - | +135°C | - | - | -40°C | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | CGPT-12.7/6.4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Tools | - | - | - | - | - | - | Other Tools | - | - | - | - | - | ||
![]() LBC-TYC-050100-HL TE Connectivity | In Stock | - | - | - | PET | - | - | - | - | - | - | - | Cable Heat Shrink Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Label | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2821-203-2278 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DTP2S-BT TE Connectivity | 917 | - | - | Production (Last Updated: 2 days ago) | Plastisol | - | - | - | - | 1pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | DTP2S-BT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | Box | - | - | - | DTP2S-BT | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Boot | - | Automotive Connectors | - | - | - | Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 93481-5234 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 936788-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 3 weeks ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ACTIVE (Last Updated: 3 weeks ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | 3 | 125 °C | -40 °C | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.985 mm | - | Yes | - | - | - | - | - | - | 3.45 mm | 3.45 mm | UL94 V-2 | ||
![]() A00805-063 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CN1871-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay Sfernice | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2310475-1 TE Connectivity | 31 |
| - | - | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | 1000 | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | + 105 C | - | - | - 30 C | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | 12 VDC | - | - | - | - | - | - | 6 Position | - | - | Black | Wire to Wire | 2 Row | Socket (Female) | Automotive Connectors | - | 4.8 mm | - | - | - | - | 5.6 mm | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | Housings | Straight | - | Automotive Connectors | - | 29.3 mm | 25.4 mm | 27.6 mm | - | ||
![]() 2310469-1 TE Connectivity | 610 | - | - | - | - | - | - | - | Sunbank / Souriau | - | - | 1 | - | - | - | - | Sunbank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Backshells | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Backshells | - | - | - | - | - | ||
![]() 1897701-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | 1 | - | - | - | - | Omron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 702371167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Optical Sensors | - | - | - | - | - | - | Safety Light Curtains | - | - | - | - | - | ||
![]() T3111290101-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Aluminum | - | - | Phoenix Contact | - | - | 1 | - | - | - | - | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.233937 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Gland | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | Accessories | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | ||
![]() RPQ-3-850 TE Connectivity | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Corcom Filters | - | - | - | Box | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | RPQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC Line Reactor | Motor | - | - | 480V, 850A, 530kW, 30µH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RPQ-1-35 TE Connectivity | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Corcom Filters | - | - | - | Box | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | RPQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC Line Reactor | Motor | - | - | 250V, 35A, 7.3kW, 837µH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2278827-1 TE Connectivity | 1118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 368320-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 4 weeks ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | - | - | 368320-1 | 368320 | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | 5.71 | Non-Compliant | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 248 °C | -40 °C | Black | - | - | - | - | - | - | - | unknown | - | TE Connectivity | - | - | Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | - | - | - | 11.303 mm | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CABLE CLAMP TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panduit Corp | - | - | - | Bulk | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RPQ-3-260 TE Connectivity | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Corcom Filters | - | - | - | Box | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | RPQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC Line Reactor | Motor | - | - | 480V, 256.6A, 160kW, 115µH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

