- RoHS
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Cable Length
- Gender
- Series
- Packaging
- Connector End A
- Connector End A Pin Count
- Coding
- Voltage, Rating
- Current Rating
- Manufacturer
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Circular Cable Assemblies
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Number of Pins | Shell Material | Contact Materials | Insulation Materials | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Pitch | ELV | Plating | Wire/Cable Gauge | Preloaded | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QCM019SC2DMC30P TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2371 |
| - | 14 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Gold, Nickel | 19 | Aluminium | Copper | Polymer | 2011 | Active | Not Applicable | Receptacle, Socket | 19 | 200°C | -55°C | 635μm | Compliant | Nickel | 30 AWG | Yes | RoHS Compliant | ||
![]() QCM019SC2DCC30P TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2133 |
| - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() QCM019SC0DM012F TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | Gold, Nickel | 19 | Aluminium | Copper | Polymer | 2011 | Active | Not Applicable | Receptacle | 19 | 200°C | -55°C | 635μm | Compliant | Nickel | 28 AWG | Yes | RoHS Compliant | ||
![]() QCM007SC2DM006PB TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() QCM007SC2DC012PB TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() QCM019SC0DXC15P TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() QCM019PC2DCC10 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Gold, Nickel | 19 | Aluminium | Copper | Polymer | 2011 | Active | Not Applicable | Plug | 19 | 200°C | -55°C | 635μm | Compliant | Nickel | 30 AWG | Yes | RoHS Compliant | ||
![]() TCM019PC2DC003 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() TCM019PC3DM036 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() TCM019PC2DM012 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() TCM007PC2DYC10B TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() TCM019PC2DC024 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() QCM019PC2DC012B TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 28 | - | - | 8 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() N12928 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() QCM044PC2DM120B TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() TCM044PC0DM048 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Gold, Nickel | 44 | Aluminium | Copper | Polymer | 2011 | Active | - | Plug | 44 | 200°C | -55°C | 635μm | Compliant | Nickel | 28 AWG | Yes | RoHS Compliant | ||
![]() QCM044PC2DC003 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() QCM044SC2DMC46P TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 8 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() QCM044PC2DMC20 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 3 | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() NCG044SC2DC006 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 127 | - | - | 14 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2011 | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant |



















