- RoHS
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Cable Length
- Gender
- Series
- Packaging
- Connector End A
- Connector End A Pin Count
- Coding
- Voltage, Rating
- Current Rating
- Manufacturer
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Circular Cable Assemblies
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Shell Material | Housing Material | Conductor Material | PCB Mounting Orientation | Base Product Number | Brand | Cable Types | Coding | Connector End A | Connector End A Pin Count | Connector End B | Connector End B Pin Count | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Insulation Materials | Jacket Material | Manufacturer | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Operating Temp Range | Package | Part Life Cycle Code | Product Status | Rad Hardened | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Shell Sizes | Shell Style# | Standards Met | Unit Weight | Voltage Rating (DC) | Voltage Rating Max | Voltage, Rating | Wire Size | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Connector Type | Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Gender | Subcategory | Voltage - Supply | Shielding | Reach Compliance Code | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Output | Termination Style | Function | Base Resonator | Current - Supply (Max) | Number of Contacts | Contact Gender | Brand Name | Operating Supply Voltage | Wire Gauge | Current - Supply (Disable) (Max) | ELV | Cable Length | Accessory Type | Wire/Cable Gauge | Spread Spectrum Bandwidth | Contact Current Rating | Family | Thread Size | Product Type | Wire/Cable Diameter | Operating Temperature Range | Connector Type A | Connector Type B | Current Rating (Max) | Absolute Pull Range (APR) | Outside Diameter | Wire/Cable Color | Number of Cores | Outer Diameter | Product | Wire Gauge - AWG | Body Style | Product Category | Minimum Bend Radius | IP Rating | Height Seated (Max) | Length | REACH SVHC | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T4171310404-001 TE Connectivity | 85 | - | - | - | - | Gold | Panel Mount | - | - | - | - | Copper | - | - | TE Connectivity | - | B | - | - | - | - | - | 1 | - | PVC | - | TE Connectivity | - | - | +85°C | - | -40°C | Panel, Front | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | Receptacle | IEC 61076-2-101, UL, UL 94 V-0 | 0.754863 oz | - | - | 250 V ac/dc | - | - | - | T417 | - | - | Straight | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | 4 A | - | - | - | Wire | - | - | - | 4 Contact | Socket (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M8/M12 Industrial Cordsets & Connectors | M12 | Circular Metric Connectors | - | -40 → +85 °C | M12 Receptacle | Free End | - | - | - | - | 4 | - | Connectors | - | - | Circular Metric Connectors | - | IP67 | - | 200mm | - | - | ||
![]() T4161320005-001 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | ||
![]() T4051220004-001 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-2270083-1 TE Connectivity | 21 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() T4061320004-005 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | TE Connectivity | - | A | Socket | 4 Position | No Connector | - | - | 5 | - | - | Polyurethane (PUR) | TE Connectivity | - | - | 80.0°C | - | -10.0 °C, -5.0°C | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | 30 V | - | - | - | T406 | - | - | - | - | - | - | - | Female | Cable Assemblies | - | - | - | 3.0 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | M8 Receptacle | Free End | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | IP67 | - | 5m | - | - | ||
![]() 2386899-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Gold | - | - | - | Thermoplastic (TP) | - | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PVC | - | - | - | - | - | - | - | Free Hanging | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | 11 | - | - | - | 600 V | - | 600 V | - | - | - | - | - | - | - | 4 Position | - | - | Pink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | Socket (Female) | - | - | - | - | - | - | - | 21 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 mm | - | - | - | Connector Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | ||
![]() T4162223005-001 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper | - | - | TE Connectivity | - | A | Plug | 5 Position | Receptacle | 5 Position | - | 5 | - | PUR | - | TE Connectivity | - | - | 80.0°C | - | -10.0 °C, -5.0°C | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | 2 oz | - | - | 60 V | - | - | - | T416 | - | - | - | - | - | - | - | Male / Female | Cable Assemblies | - | - | - | 4.0 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mm | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | IP67 | - | 500mm | - | - | ||
![]() T4171210504-001 TE Connectivity | 111 |
| - | - | - | Gold | Panel Mount | - | - | - | - | Copper | - | - | TE Connectivity | ASSEMBLED CIRCULAR | D | - | - | - | - | Copper Alloy | 1 | - | PVC | - | TE Connectivity | - | - | +85°C | - | -40°C | Panel, Front | -40C to 85C | - | - | - | No | - | Details | - | - | Plug | IEC 61076-2-101, UL, UL 94 V-0 | - | - | 250VDC/250VAC | 250 V ac/dc | - | - | Bag | T417 | - | M12 CIRCULAR | Straight | - | - | - | Black | M | Circular Connectors | - | - | - | 4 A | - | - | - | Wire | - | - | - | 4 Contact | Pin (Male) | - | - | 22(AWG) | - | - | 0.2(m) | - | - | - | - | M8/M12 Industrial Cordsets & Connectors | M12 | Circular Metric Connectors | - | -40 → +85 °C | M12 CIRCULAR | Not Included | 4/Contact(A) | - | - | - | 4 | - | Connectors | - | Straight | Circular Metric Connectors | - | IP67 | - | 200mm | - | - | ||
![]() 2273029-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | 3.527396 oz | - | - | - | 22 AWG | -25 to 85 °C | Bulk | M12 | - | 4POS M12 Circular | - | - | - | - | - | Receptacle | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 m | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2273004-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 AWG | -25 to 85 °C | Bulk | M8 | - | 3POS M8 Circular | - | - | - | - | - | Plug | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2273098-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Production (Last Updated: 2 days ago) | - | - | - | 4 | - | Plastic | - | Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PUR | - | - | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 AWG | -25 to 85 °C | Box | M12 | - | 4POS M12 Right Angle Circular | - | 4 | 80 °C | -30 °C | Black, Blue, Brown, White | Plug | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V | - | - | Compliant | 10 m | - | 22 AWG | - | 4 A | - | M12 | - | 5.9 mm | - | - | - | - | - | - | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2273097-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Production (Last Updated: 1 week ago) | - | - | - | 3 | - | Plastic | - | Right Angle | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | PUR | - | TE Connectivity | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 AWG | -25 to 85 °C | Box | M12 | - | 3POS M12 Right Angle Circular | - | 3 | 176 °C | -40 °C | Black, Blue, Brown | Receptacle | Cable Assemblies | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V | - | - | Compliant | 10 m | - | 22 AWG | - | 4 A | - | M12 | Sensor Cables / Actuator Cables | 5.9 mm | - | - | - | - | - | - | Grey | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2273035-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 AWG | -25 to 85 °C | Bulk | M12 | - | 5POS M12 Circular | - | - | - | - | - | F | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2273035-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | SG-8101 | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | EPSON | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 AWG | -40°C ~ 105°C | Bulk | SG-8101 | 0.197 L x 0.126 W (5.00mm x 3.20mm) | 5POS M12 Circular | XO (Standard) | - | - | - | - | Receptacle | Cable Assemblies | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | 50.3233 MHz | ±20ppm | CMOS | - | Standby (Power Down) | Crystal | 6.8mA (Typ) | - | - | - | - | - | 1.1µA | - | 10 m | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | 0.051 (1.30mm) | - | - | - | ||
![]() 2273011-1 TE Connectivity | 26 |
| - | 16 Weeks, 5 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | Sensor | A | M8 | 4 Position | Pigtail | - | - | 25 | TE CONNECTIVITY LTD | PP | Rigid Polyurethane (PUR) | TE Connectivity | - | 2273011-1 | +80°C | - | -40°C | - | -40C to 80C | - | Active | - | - | 2.18 | Details | Yes | - | - | CSA, ELV Compliant, EN 60529, RoHS Compliant, UL | 0.352740 oz | - | 30VDC/30VAC | 30 V ac/dc | 22 AWG | -25 to 85 °C | Box | M8 | - | 4POS M8 Right Angle Circular | - | - | - | - | Blue/Black | Receptacle | Cable Assemblies | - | - | compliant | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | 22(AWG) | - | - | 1.5 m | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | -40 → +80 °C | M8 CIRCULAR | Not Included | 4/Contact(A) | - | - | - | 4 | 4.4mm | - | 22 AWG | - | Sensor Cables / Actuator Cables | 44 mm | IP65, IP67 | - | 1.5m | - | - | ||
![]() T4162124004-002 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | A Coded | Plug | 4 Position | Receptacle | 4 Position | - | 5 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Male / Female | Cable Assemblies | - | - | - | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 m | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2273029-2 TE Connectivity | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 AWG | -25 to 85 °C | Bulk | M12 | - | 4POS M12 Circular | - | - | - | - | - | Receptacle | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | 3mm | - | - | ||
![]() 2387131-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2387132-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() T4052325003-001 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | Miscellaneous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | - | - | - | - |

