- Ihs Manufacturer
- Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Risk Rank
- Connector Support Type
- Rohs Code
- Pbfree Code
- Factory Lead Time
- Number of Conductors
- Connector Side1
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Fiber Optic Cables
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Approvals | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Part Life Cycle Code | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Packaging | Connector Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Reach Compliance Code | ELV | Connector Support Type | Wire/Cable Type | Cable Length | Wire/Cable Diameter | Insertion Loss (dB) | Mode | Wire/Cable Color | Return Loss | Length | Radiation Hardening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3-2105028-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5-1907118-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Orange | - | - | - | Twin Zip | - | 1.8 mm | 0.5 dB | Multimode | Orange | 0 dB | 54 m | - | ||
![]() 1-599164-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | EN, IEC | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | -70 °C | -20 °C | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | ||
![]() 1553877-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Beige, Orange | - | - | - | Twin Zip | - | 4.2 mm | - | Multimode | Orange | - | 3 m | - | ||
![]() 7-1906017-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Orange | - | - | - | Twin Zip | - | 2 mm | 0.5 dB | Multimode | Orange | 0 dB | 79 m | - | ||
![]() 3-1918711-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Orange | - | - | - | Twin Zip | - | 1.8 mm | 0.5 dB | Multimode | Orange | 20 dB | 35 m | - | ||
![]() 1906906-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Yellow | - | - | - | Twin Zip | - | 1.8 mm | 0.35 dB | Singlemode | Yellow | 45 dB | 7 m | - | ||
![]() 1-1918760-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Orange | - | - | - | - | - | 7.8 mm | 0.75 dB | Multimode | Orange | 0 dB | 33.53 m | - | ||
![]() 7-1906000-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Orange | - | - | - | Twin Zip | - | 2 mm | 0.5 dB | Multimode | Orange | 0 dB | 76 m | - | ||
![]() 2-599160-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | EN, IEC | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | -70 °C | -20 °C | Orange | - | - | - | - | - | - | - | - | Orange | - | - | - | ||
![]() 2-2105033-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Beige, Orange | - | - | - | Twin Zip | - | 3.6 mm | - | Multimode | Orange | - | 20 m | - | ||
![]() 1-1906865-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | Bulk | Duplex LC | - | - | Beige, Orange | - | Compliant | - | Twin Zip | 13 m | 2 mm | 0.5 dB | Multimode | Orange | 0 dB | 13 m | No | ||
![]() 7-1907116-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Yellow, Orange | - | Compliant | - | Twin Zip | - | 1.8 mm | 0.5 dB | Multimode | Orange | 0 dB | 70 m | - | ||
![]() 1-1906075-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | Bulk | Duplex LC, Duplex SC | - | - | Red | - | Compliant | - | Twin Zip | 15 m | 2 mm | 0.5 dB | Multimode | Blue | 0 dB | 15 m | No | ||
![]() 6-1553383-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | -70 °C | -40 °C | Black | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | ||
![]() 3-1553415-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | COMMSCOPE INC | CommScope Inc | 3-1553415-9 | Obsolete | 5.57 | Non-Compliant | Yes | - | - | -70 °C | 0 °C | Blue | unknown | Compliant | WIRE AND CABLE | - | - | - | - | - | Blue | - | - | - | ||
![]() 2-2105025-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Beige, Orange | - | - | - | Twin Zip | - | 3.6 mm | - | Multimode | Orange | - | 20 m | - | ||
![]() 1-1918760-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Orange | - | - | - | - | - | 7.8 mm | 0.75 dB | Multimode | Orange | 0 dB | 36.58 m | - | ||
![]() 1-1828262-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | Blue | - | Compliant | - | Twin Zip | - | 1.8 mm | 0.5 dB | Multimode | Blue | 20 dB | 19 m | - | ||
![]() 2-1907394-8 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Blue, Orange | - | Compliant | - | Twin Zip | - | 1.8 mm | 0.5 dB | Multimode | Orange | 20 dB | 28 m | - |

