- RoHS
- Gender
- Cable Length
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Type
- Connector End A
- Connector End A Pin Count
- Connector End B
- Wire Gauge - AWG
- Voltage, Rating
- Jacket Color
- Connector End B Pin Count
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Modular Cables
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Coding | Connector End A | Connector End A Pin Count | Connector End B | Connector End B Pin Count | Description/Function | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Insulation Materials | Jacket Material | RoHS | Unit Weight | Voltage, Rating | Wire Size | Packaging | Series | Type | Number of Positions | Color | Gender | Shielding | Current Rating | Impedance | Cable Length | Jacket Color | Data Rate | Halogen Free | Number of Signal Positions | Wire/Cable Diameter | Keyed | Wire Gauge - AWG | USOC Codes | IP Rating | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2127934-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | SFP+ | 20 Position | SFP+ | 20 Position | Pluggable (SFP) Cable Assembly | 1 | - | - | Details | 10.582189 oz | - | 24 AWG | Bulk | - | SFP Copper Cable | - | - | Male / Male | - | - | - | 500 mm | Black | - | - | - | - | - | 24 AWG | - | - | - | ||
![]() TAD14241111-005 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | D Coded | M12 | 4 Position | No Connector | - | - | 2 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | Details | - | 250 V | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Male | - | 4 A | - | 5 m | Green | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | - | ||
![]() TAD14845101-200 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | D Coded | M12 | 4 Position | M12 | 4 Position | - | 1 | - | Polyurethane (PUR) | Details | - | 250 V | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Male / Male | - | 4 A | - | 20 m | Green | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | - | ||
![]() TAD14841111-200 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | D Coded | M12 | 4 Position | M12 | 4 Position | - | 1 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | Details | - | 250 V | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Male / Male | - | 4 A | - | 20 m | Green | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | - | ||
![]() TAD14841311-200 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | D Coded | M12 | 4 Position | M12 | 4 Position | - | 1 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | Details | - | 250 V | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Male / Male | - | 4 A | - | 20 m | Red | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | - | ||
![]() TAD14745101-300 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | D Coded | M12 | 4 Position | M12 | 4 Position | - | 1 | - | Polyurethane (PUR) | Details | - | 250 V | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Male / Male | - | 4 A | - | 30 m | Green | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | - | ||
![]() TAD14245101-300 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | D Coded | M12 | 4 Position | No Connector | - | - | 1 | - | Polyurethane (PUR) | Details | - | 250 V | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Male | - | 4 A | - | 30 m | Green | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | - | ||
![]() TAD14241111-002 TE Connectivity | 94 | - | - | - | D Coded | M12 | 4 Position | No Connector | - | - | 5 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | Details | - | 250 V | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Male | - | 4 A | - | 1 m | Green | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | - | ||
![]() TAD14241111-007 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | D Coded | M12 | 4 Position | No Connector | - | - | 1 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | Details | - | 250 V | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Male | - | 4 A | - | 10 m | Green | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | - | ||
![]() TAD14241311-002 TE Connectivity | 248 |
| - | - | D Coded | M12 | 4 Position | No Connector | - | - | 5 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | Details | 3 oz | 250 V | - | - | TAD1424 | Cable Assembly | - | - | Male | - | 4 A | - | 1 m | Red | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | 1m | ||
![]() TAD14845101-250 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | D Coded | M12 | 4 Position | M12 | 4 Position | - | 1 | - | Polyurethane (PUR) | Details | - | 250 V | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Male / Male | - | 4 A | - | 25 m | Green | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | - | ||
![]() TAD14245101-150 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | D Coded | M12 | 4 Position | No Connector | - | - | 1 | - | Polyurethane (PUR) | Details | - | 250 V | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Male | - | 4 A | - | 15 m | Green | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | - | ||
![]() TAD14241311-001 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | D Coded | M12 | 4 Position | No Connector | - | - | 5 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | Details | - | 250 V | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Male | - | 4 A | - | 500 mm | Red | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | - | ||
![]() TAD14845101-020 TE Connectivity | 24 | - | - | - | D Coded | M12 | 4 Position | M12 | 4 Position | - | 5 | - | Polyurethane (PUR) | Details | 6 oz | 250 V | - | - | TAD1484 | Cable Assembly | - | - | Male / Male | - | 4 A | - | 2 m | Green | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | 2m | ||
![]() TAD14141311-020 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | D Coded | M12 | 4 Position | No Connector | - | - | 5 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | Details | - | 250 V | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Male | - | 4 A | - | 2 m | Red | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | - | ||
![]() TAD14847101-200 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | D Coded | M12 | 4 Position | M12 | 4 Position | - | 1 | - | FRNC | Details | - | 250 V | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Male / Male | - | 4 A | - | 20 m | Green | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | IP67 | - | ||
![]() 2821224-1 TE Connectivity | 18 |
| - | Production (Last Updated: 1 week ago) | - | Plug | 20 Position | Plug | 20 Position | - | 1 | PVC | - | Details | - | - | - | - | - | Fiber Channel | 4 | Black | Male / Male | Shielded | - | 100 Ω | 1 m | - | 28 Gbps | Not Halogen Free | 4 | 5.59 mm | No | 26 AWG | - | - | - | ||
![]() 4-2821222-4 TE Connectivity | 5 |
| - | - | - | SFP+ | 20 Position | SFP+ | 20 Position | - | 1 | - | - | Details | - | - | - | - | - | Fiber Channel | - | - | Male / Male | - | - | - | 1.5 m | - | - | - | - | - | - | 30 AWG | - | - | - | ||
![]() 4-2821222-1 TE Connectivity | 18 |
| - | - | - | SFP+ | 20 Position | SFP+ | 20 Position | - | 1 | - | - | Details | - | - | - | - | - | Fiber Channel | - | - | Male / Male | - | - | - | 500 mm | - | - | - | - | - | - | 30 AWG | - | - | - | ||
![]() 4-2333393-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Plug | 38 Position | Plug | 38 Position | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Channel | - | - | Male / Male | - | - | - | 1.5 m | - | - | - | - | - | - | 30 AWG | - | - | - |

