- RoHS
- Gender
- Cable Length
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Type
- Connector End A
- Connector End A Pin Count
- Connector End B
- Wire Gauge - AWG
- Voltage, Rating
- Jacket Color
- Connector End B Pin Count
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Modular Cables
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Mount | Housing Material | Conductor Material | Contact Materials | RoHS | Termination | Connector Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Gender | Shielding | Housing Color | ELV | Wire/Cable Type | Cable Length | Wire/Cable Gauge | Halogen Free | Wire/Cable Diameter | Connector Type A | Connector Type B | Keyed | Length | Radiation Hardening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3-1435860-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-1546452-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2111300-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Blue | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector | - | - | - | ||
![]() 2-2111300-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Blue | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector | - | - | - | ||
![]() 2-1435864-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1435861-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | Male to Male | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | ||
![]() 1-219243-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Free Hanging | - | - | - | Compliant | - | Plug | - | - | Green | Male to Male | Unshielded | - | Compliant | Round | 4.88 m | 24 AWG | Not Halogen Free | - | RJ45 | RJ45 | No | 4.88 m | No | ||
![]() 7-2111300-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Blue | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector | - | - | - | ||
![]() 4-1499515-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Free Hanging | - | - | - | Compliant | Crimp | Plug | - | - | Grey | - | Unshielded | - | Compliant | Round | 49 m | - | Not Halogen Free | - | - | - | No | 49 m | No | ||
![]() 103336-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-1986381-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 3 years ago) | - | Polyester | Copper | Bronze | Compliant | - | Plug | 60 °C | -20 °C | - | Male to Male | Yes | Black | Compliant | - | 20 m | 26 AWG | - | 6.35 mm | RJ45 | RJ45 | No | - | No | ||
![]() 3-1986381-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-1986381-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-1986381-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5-2111250-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 4-2111290-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8-2111252-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Blue | Female to Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-2111251-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-2111270-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-2111310-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

