- RoHS
- Cable Length
- Packaging
- Manufacturer
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Connector Type A
- Connector Type
- Gender
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Solid State Lighting Cables
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Number of Pins | Contact Shape | Shell Material | Housing Material | Insert Material | Shape | Base Product Number | Brand | Cable Types | Case Code - in | Case Code - mm | Connector End A | Connector End A Pin Count | Connector End B | Connector End B Pin Count | Contact Materials | Contact Sizes | Current-IEC | Current-UL | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | Jacket Material | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Operating Temp Range | Package | Part # Aliases | Power Source | Product Status | RoHS | Special Features | Termination Method | Torque-Screw | Tradename | Unit Weight | Voltage Rating Max | Voltage-UL | Voltage, Rating | Wire Size | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Color | Applications | Number of Rows | Gender | Fastening Type | Subcategory | Power Rating | Contact Type | Pitch | Voltage - Supply | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Insulation Height | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Output | Shell Finish | Shell Size - Insert | Termination Style | Function | Base Resonator | Current - Supply (Max) | Housing Color | Wire Gauge | Note | Contact Tail Length | ELV | Number of Levels | Cable Length | Shell Size, MIL | Spread Spectrum Bandwidth | Contact Mating Finish | Jacket Color | Wire Gauge or Range - AWG | Positions Per Level | Plug Wire Entry | Header Orientation | Wire Gauge or Range - mm² | Product Type | Wire Strip Length | Operating Temperature Range | Includes | Connector Type A | Screw Size | Connector Type B | Current Rating (Max) | Absolute Pull Range (APR) | Wire Gauge - AWG | Features | Product Category | Diameter | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Material Flammability Rating | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2181197-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2181192-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2181192-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-960558-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-2083038-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | 0402 (1005 metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay / Thin Film | - | 0402 | 1005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | Vishay | + 155 C | - | - 55 C | PCB Mount | - | - | FC0402E1000BTBWS | - | - | N | - | - | - | - | 0.000023 oz | - | - | 30 V | - | - | MouseReel | FC | - | 0.1 % | - | - | 25 PPM / C | - | - | 100 Ohms | - | - | High Frequency | - | - | - | Resistors | 50 mW (1/20 W) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 GHz | - | - | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Frequency/RF Resistors | - | - 55 C to + 125 C | - | - | - | - | - | - | - | - | High Frequency/RF Resistors | - | 0.381 mm | - | 1.067 mm | 0.559 mm | - | - | ||
![]() 2-2083077-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | NECTOR | - | - | - | - | - | - | Bulk | NECTOR S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2213899-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | Receptacle | 3 Position | Pigtail | - | - | - | - | - | 100 | - | Thermoplastic | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | Mains | - | Details | BS5839 | - | - | LUMAWISE | - | - | - | 480 V | - | - | - | Eaton Fulleon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2181148-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-2083041-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yellow | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-2083135-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2106391-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | Discrete Wire | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | - | - | 50 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | -40C to 105C | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | 1.763698 oz | 250VDC/250VAC | - | - | 18 AWG | -40 to 105 °C | Bag/Box | - | - | - | - | - | - | WIRE TO BOARD | - | - | - | - | - | - | Receptacle | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(AWG) | - | - | - | - | 0.101 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Connectors | - | - | - | WIRE TO BOARD | - | Not Included | - | - | - | - | Lighting Connectors | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-2083081-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SVT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SiTime | - | - | - | Strip | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 AWG | -20°C ~ 70°C | PACKAGE | SiT1602B | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | - | - | 6(2POS Power) | XO (Standard) | - | - | White | - | - | Plug | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | 38.4 MHz | ±20ppm | HCMOS, LVCMOS | - | - | - | - | MEMS | 4.5mA | - | 18(AWG) | - | - | - | - | 0.6(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Included | - | - | - | - | - | - | - | 0.031 (0.80mm) | - | - | - | - | ||
![]() 1-2083136-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | UL 2464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | TE Connectivity | - | Glenair | - | - | - | Retail Package | - | - | Active | Details | - | - | - | NECTOR | - | - | - | - | - | - | Box | * | - | - | - | - | - | 4POS Power to 4POS Power | - | - | - | - | - | - | Plug-Plug | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22(AWG) | - | - | - | - | 1.219(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | CIRCULAR | - | CIRCULAR | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-2083033-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-2083031-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-2083034-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Cable | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | Thermoplastic | - | - | VR18 | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | 10 A | 50 | - | - | - | TE Connectivity | - | Amphenol Anytek | - | - | - | Bulk | - | - | Active | Compliant | - | - | 0.23 Nm (2.0 Lb-In) | NECTOR | - | - | 300 V | - | - | -40°C ~ 115°C | Box | VR | - | - | - | - | - | - | Plug, Female Sockets | - | 18 | Green | - | - | - | - | Power | - | - | 0.200 (5.08mm) | - | Straight | - | - | 0.437 (11.10mm) | - | - | - | - | - | - | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | - | - | - | Yellow | - | - | - | Compliant | 1 | - | - | - | Tin | - | 14-30 AWG | 18 | 180° | - | - | Lighting Cables | 7-8mm | - | - | - | M2 | - | - | - | - | Mating Flange | Lighting Cables | - | - | - | - | - | UL94 V-0 | - | ||
![]() 2-2083039-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 4 days ago) | - | - | Panel Mount | - | Bulkhead - Front Side Nut | 6 | Circular | Aluminum | - | -- | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | - | - | Pigtail | - | - | 16 | - | - | 75 | - | - | -- | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | NECTOR | 2.162276 oz | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | - | - | Active | -- | - | Receptacle Housing | For Female Sockets | - | 16 | White | - | 1 | - | Threaded | Power | - | Crimp | - | - | D | Shielded | Environment Resistant | - | - | - | - | - | Zinc Nickel | 21-16 | - | - | - | - | Black | - | Contacts Not Included | - | Compliant | - | 1 m | G | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | -- | Power | - | - | - | - | - | -- | Lighting Cables | - | - | - | - | - | -- | - | ||
![]() 9-2834002-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Tin Over Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | Cord | - | - | Circular Connector | 3 Position | No Connector | - | Copper Alloy | - | - | - | 10 | - | Thermoplastic Elastomer | - | TE Connectivity | - | - | - | - | -20C to 85C | - | - | - | - | Details | - | Crimp | - | - | 0.705479 oz | 300VDC/300VAC | - | 300 V | - | - | Box/Carton | - | - | - | - | - | - | Circular | Cable Assembly | - | - | Black | - | - | PL | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(AWG) | - | - | - | - | 0.15(m) | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | CIRCULAR | - | Not Included | 6/Contact(A) | - | 18 AWG | - | Lighting Cables | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2181194-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-2332966-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Round | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | Commercial Outdoor Lighting | - | - | TE Connectivity | - | - | - | Press Fit | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle Assembly | - | - | Black | - | - | - | - | LED Lighting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED Lighting Mounting Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED Lighting Mounting Accessories | - | - | - | - | - | - | - |

