- RoHS
- Cable Length
- Packaging
- Manufacturer
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Connector Type A
- Connector Type
- Gender
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Solid State Lighting Cables
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Number of Pins | Contact Shape | Shell Material | Supplier Device Package | Material | Housing Material | Insert Material | Conductor Material | Approvals | Base Product Number | Base/Housing Material | Body Orientation | Brand | Cable Types | Connector End A | Connector End A Pin Count | Connector End B | Connector End B Pin Count | Contact Materials | Contact Sizes | Current-IEC | Current-UL | Direction Type | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Jacket Material | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Maximum Voltage Rating | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Operating Temp Range | Package | Power Source | Product Status | RoHS | Special Features | Standards Met | Supplier Package | Termination Method | Tip Shape | Tip Style | Tip Type | Torque-Screw | Tradename | Unit Weight | Voltage Rating (AC) | Voltage Rating (DC) | Voltage Rating Max | Voltage-UL | Voltage, Rating | Wire Size | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Connector Type | Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Number of Rows | Gender | Fastening Type | Subcategory | Contact Type | Pitch | Voltage - Supply | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Insulation Height | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Output | Shell Finish | Pin Count | Number of Conductors | Shell Size - Insert | Termination Style | Function | Base Resonator | Current - Supply (Max) | Housing Color | Output Type | Wire Gauge | Note | Contact Tail Length | Inductance | ELV | Number of Levels | Cable Length | Shell Size, MIL | Wire/Cable Gauge | Spread Spectrum Bandwidth | Accuracy | Contact Mating Finish | Jacket Color | Contact Current Rating | Family | Wire Gauge or Range - AWG | Positions Per Level | Plug Wire Entry | Header Orientation | Operating Pressure | Pressure Type | Port Style | Port Size | Wire Gauge or Range - mm² | Product Type | Wire Strip Length | Operating Temperature Range | Includes | Inductance Tolerance | Connector Type A | Screw Size | RMS Current (Irms) | Connector Type B | Maximum Pressure | Current Rating (Max) | Absolute Pull Range (APR) | Number of Cores | Outer Diameter | Wire Gauge - AWG | Features | Pattern Number | Product Category | Product Length | Product Width | IP Rating | Height Seated (Max) | Length | Plating Thickness | Length - Overall | Material Flammability Rating | Radiation Hardening | REACH SVHC | Flammability Rating | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2106391-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | Discrete Wire | - | - | - | - | Copper Alloy | - | - | - | - | 50 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | -40C to 105C | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.763698 oz | - | - | 250VDC/250VAC | - | - | 18 AWG | -40 to 105 °C | Bag/Box | - | - | - | - | - | WIRE TO BOARD | - | - | - | - | - | - | Receptacle | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(AWG) | - | - | - | - | - | 0.101 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Connectors | - | - | - | - | WIRE TO BOARD | - | - | Not Included | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2181194-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-2083032-8 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | TE Connectivity | - | - | MENDA/EasyBraid | - | - | - | Box | - | Obsolete | Compliant | - | - | - | - | Straight | Pointed | Fine | - | NECTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | Tronex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yellow | - | - | - | - | - | Compliant | - | 2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SS | Lighting Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 9-2834002-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Tin Over Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | Cord | Circular Connector | 3 Position | No Connector | - | Copper Alloy | - | - | - | - | 10 | Thermoplastic Elastomer | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | -20C to 85C | - | - | - | Details | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | 0.705479 oz | - | - | 300VDC/300VAC | - | 300 V | - | - | Box/Carton | - | - | - | - | - | Circular | Cable Assembly | - | - | - | Black | - | PL | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | 6 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(AWG) | - | - | - | - | - | 0.15(m) | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | CIRCULAR | - | - | Not Included | - | 6/Contact(A) | - | - | - | 18 AWG | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-2083039-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 4 days ago) | - | - | Panel Mount | - | Bulkhead - Front Side Nut | 6 | Circular | Aluminum | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | Pigtail | - | - | 16 | - | - | - | 75 | - | -- | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | NECTOR | 2.162276 oz | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | - | Active | -- | - | Receptacle Housing | For Female Sockets | 16 | - | - | White | 1 | - | Threaded | Power | Crimp | - | - | D | Shielded | Environment Resistant | - | - | - | - | - | Zinc Nickel | - | - | 21-16 | - | - | - | - | Black | - | - | Contacts Not Included | - | - | Compliant | - | 1 m | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | -- | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | Lighting Cables | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-2083033-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-2083031-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2181148-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-2083041-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yellow | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2213899-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | Receptacle | 3 Position | Pigtail | - | - | - | - | - | - | 100 | Thermoplastic | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | Mains | - | Details | BS5839 | - | - | - | - | - | - | - | LUMAWISE | - | - | - | - | - | 480 V | - | - | - | Eaton Fulleon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | 15 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2181195-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 V | 42VDC | - | 42 V | - | - | Bulk | - | - | - | - | Plug | 2POS Power | - | 2 | - | - | White | - | Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 A | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | Compliant | - | 2.43 m | - | - | - | - | - | - | - | MULTI-BEAM XLE Power Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | POWER | - | - | Not Included | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4384 m | - | - | - | No | Unknown | - | Lead Free | - | ||
![]() 2181148-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | Plug | 2 Position | Pigtail | - | - | - | - | - | Bi-Directional | 25 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | Compliant | - | - | SMC | - | - | - | - | - | NECTOR | 0.896029 oz | - | 125 V | - | - | 125 V | - | -55 to 150 °C | Bulk | NECTOR S | - | - | - | Plug | POWER | - | 2 | - | - | White | - | Plug | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | 6 A | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 m | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | POWER | - | - | Not Included | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | 609.6 mm | - | - | - | No | Unknown | - | - | - | ||
![]() 1-2083077-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCP (Liquid Crystal Polymer) | Straight | TE Connectivity / AMP | SVT | Plug | 2 Position | Pigtail | - | Phosphor Bronze | - | - | - | - | 100 | - | - | TE Connectivity | - | 250 | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | Details | - | - | - | Solder | - | - | - | - | NECTOR | 1.031693 oz | - | - | - | - | - | 18 AWG | -65 to 125 °C | PACKAGE | NECTOR S | - | - | - | - | 2POS Power | Socket Strip | - | - | - | White | 1 | Receptacle | - | Power | - | 2.5400 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | - | 18(AWG) | - | - | - | - | - | 0.6 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | POWER | - | - | Not Included | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2181197-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2154172-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2181193-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 V | 125 V | 125V | - | 125 V | - | - | Bulk | - | - | - | - | Plug | POWER | - | 2 | - | - | White | - | Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 A | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | 2.2 uH | Compliant | - | 2.43 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | POWER | - | 2.25 A | Not Included | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 mm | - | - | 2.4384 m | - | - | - | No | Unknown | - | Lead Free | - | ||
![]() 9-2834001-1 TE Connectivity | 27 |
| - | - | Tin Over Nickel | - | - | Cylinder | - | - | - | - | -- | - | PBT | - | Copper | UL | - | - | - | TE Connectivity / AMP | Cord | Circular Connector | 2 Position | No Connector | - | Copper Alloy | - | - | - | - | 10 | Thermoplastic Elastomer | - | TE Connectivity | +80°C | - | - | -25°C | - | -20C to 85C | - | - | - | Non-Compliant | - | UL, UL 94V-0 | - | Crimp | - | - | - | - | - | 0.705479 oz | - | - | 300VDC/300VAC | - | 300 V ac/dc | - | -40°C ~ 105°C | Box/Carton | MediaSensor™ | - | Active | - | Crimp | Circular | Cable Assembly | 2 | 85 °C | -20 °C | Black | 1 | RCP | - | Power | - | 5.588 mm | 5V | - | - | - | - | 7 A | - | - | 0.5 V ~ 4.5 V | - | - | - | - | MD, 4 Pin | - | - | - | Black | Analog Voltage | 18(AWG) | - | - | - | - | - | 0.15(m) | - | 18 AWG | - | ±0.5% | - | Black | 7 A | - | - | - | - | - | 300 PSI (2068.43 kPa) | Absolute | Threaded | Male - 1/4 (6.35mm) NPT | - | Lighting Cables | - | -25 → +80 °C | - | - | CIRCULAR | - | - | Not Included | -- | 7/Contact(A) | - | 2 | 6.6mm | 18 AWG | Amplified Output, Temperature Compensated | - | Lighting Cables | - | - | IP67, IP68 | - | 1.5m | 3.5 µm | - | - | - | No SVHC | UL94 V-0 | - | - | ||
![]() 2-2083034-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Cable | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic | - | - | - | VR18 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | Brass | - | - | 10 A | - | 50 | - | - | TE Connectivity | - | - | Amphenol Anytek | - | - | - | Bulk | - | Active | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 Nm (2.0 Lb-In) | NECTOR | - | - | - | - | 300 V | - | - | -40°C ~ 115°C | Box | VR | - | - | - | - | - | Plug, Female Sockets | 18 | - | - | Green | - | - | - | Power | - | 0.200 (5.08mm) | - | Straight | - | - | 0.437 (11.10mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | - | - | - | Yellow | - | - | - | - | - | Compliant | 1 | - | - | - | - | - | Tin | - | - | - | 14-30 AWG | 18 | 180° | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | 7-8mm | - | - | - | - | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Mating Flange | - | Lighting Cables | - | - | - | - | - | - | - | UL94 V-0 | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-2083081-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SVT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SiTime | - | - | - | Strip | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 AWG | -20°C ~ 70°C | PACKAGE | SiT1602B | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | - | 6(2POS Power) | XO (Standard) | - | - | - | White | - | Plug | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | 38.4 MHz | ±20ppm | HCMOS, LVCMOS | - | - | - | - | - | - | MEMS | 4.5mA | - | - | 18(AWG) | - | - | - | - | - | 0.6(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Included | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.031 (0.80mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-2083136-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | UL 2464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | TE Connectivity | - | - | Glenair | - | - | - | Retail Package | - | Active | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | NECTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | * | - | - | - | - | 4POS Power to 4POS Power | - | - | - | - | - | - | Plug-Plug | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22(AWG) | - | - | - | - | - | 1.219(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | CIRCULAR | - | - | CIRCULAR | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting Cables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

