- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- RoHS
- Series
- Part Status
- Cable Length
- Mfr
- Package
- Product Status
- Manufacturer
- Base Product Number
- Brand
- Product Category
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Specialized Cable Assemblies
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Shell Material | Supplier Device Package | Material | Housing Material | Insert Material | Shape | Package Cooled | Material Finish | Backshell Material, Plating | Approvals | Base Product Number | Brand | Cable Types | Contact Finish Mating | Contact Materials | Data Converters | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Inside Diameter | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Number of I/Os | Operating Temp Range | Other Names | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Primary Material | Product Depth (mm) | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Termination Method | Tradename | Unit Weight | Voltage Rating Max | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | Applications | Gender | Fastening Type | Subcategory | Current Rating (Amps) | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Reach Compliance Code | Current Rating | Shell Finish | Shell Size - Insert | Termination Style | Wire Gauge | ELV | Plating | Connector Support Type | Oscillator Type | Attachment Method | Height Off Base (Height of Fin) | Thermal Resistance @ Forced Air Flow | Wire/Cable Type | Number of Ports | Speed | RAM Size | Cable Length | Shell Size, MIL | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Core Processor | Peripherals | Program Memory Type | Core Size | Program Memory Size | Connectivity | Cable Opening | Insulation Diameter | Insulation | Product Type | Wire/Cable Diameter | Connector Type A | EEPROM Size | Connector Type B | Number of Lines | Stud/Tab Size | Insulated Wire Support | Heavy Duty | Thermal Resistance @ Natural | Power Dissipation @ Temperature Rise | Product | Features | Product Category | Product Length (mm) | Diameter | Length | Width | Contact Finish Thickness - Mating | Material Thickness | Product Height (mm) | Material Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1116113-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Allen Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2192 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-555858-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSA;cURus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PMA (Division of ABB) | LLPA-48A.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8034 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-500-L457-1-612-078 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | - | - | - | - | YDTS20G17-06PCC021 | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-500-0255-214-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | - | - | - | - | YDTS24T15-97SB6149 | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-500-0255-024 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-500 | - | - | Gold | Copper Alloy | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | - | - | - | - | AAD38999/26LB35HA D3899926LB35HA | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C | Bulk | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | Plug, Male Pins | - | 13 | Silver | Aviation, Marine, Military | - | Threaded | - | - | A | Unshielded | Environment Resistant | - | - | Nickel | 11-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Coupling Nut, Self Locking | - | - | - | - | - | 100.0µin (2.54µm) | - | - | - | ||
![]() D-500-0255-033-1K TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | - | - | - | - | YDTS24H19-66PAV001 | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-500-0456-3-612-079 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 48-LQFP | - | - | 48-LFQFP (7x7) | - | - | - | - | - | - | - | - | R7FA2E1 | - | - | - | - | A/D 13x12b SAR | - | - | - | - | - | - | - | Renesas Electronics America Inc | - | - | 37 | - | - | Tray | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | RA2E1 | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Internal | - | - | - | - | - | 48MHz | 16K x 8 | - | - | 1.6V ~ 5.5V | ARM® Cortex®-M23 | AES, DMA, LVD, POR, PWM, Temp Sensor, TRNG, WDT | FLASH | 32-Bit | 32KB (32K x 8) | I²C, SmartCard, SPI, UART/USART | - | - | - | - | - | - | 4K x 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-500-0255-001-M3CS1029 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2829724-1 TE Connectivity | 120 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | UL 1015 | - | Stainless Steel | - | 100 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | -40C to 105C | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | Crimp | - | 0.202825 oz | 600VDC/600VAC | - | - | - | - | - | - | - | GROUND CLIP | Cable Ground Clip | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw | 18(AWG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.101(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Insulated | Terminals | - | GROUND CLIP | - | Not Included | - | - | - | - | - | - | Accessories | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2213759-8 TE Connectivity | 125 |
| - | 22 Weeks, 3 Days | Production (Last Updated: 1 week ago) | Tin | - | - | - | - | - | - | Brass | Polyphenylene Ether (PPE) | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / P&B | - | - | Copper Alloy | - | 144 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.01 mm | - | TE Connectivity | 2213759-8 | + 115 C | - | - 40 C | Cable | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | 2.1 | Compliant | Yes | - | SOLAROK | - | - | - | - | - | SOLAROK PV Edge | - | - | Receptacle | Pin | - | - | - | - | Male / Female | - | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors | - | Straight | - | - | unknown | 15 A | - | - | - | 12 AWG | Compliant | Tin | CABLE ASSEMBLY | - | - | - | - | Discrete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 mm | Non-Insulated | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors | 3.3 mm | - | - | - | - | - | Yes | No | - | - | Cable Couplers | - | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors | - | - | 14.2494 mm | - | - | 320 µm | - | - | ||
![]() D-500-0255-033-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | Bernstein | SHS3-U15Z-SAL | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() C83130-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminum | - | - | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | Blue Anodized | - | - | - | TE Connectivity / Raychem | - | - | - | - | 1 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1201662-3 | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | pushPIN™ | Active | - | - | - | Top Mount | - | - | - | - | - | Data Bus Components | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Push Pin | 1.378 (35.00mm) | 7.64°C/W @ 100 LFM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Data Bus Microcouplers | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | - | - | Data Bus Components - Microcouplers | - | -- | 0.984 (25.00mm) | 0.984 (25.00mm) | - | - | - | - | ||
![]() CW0497-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / Raychem | - | - | - | - | 1 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Data Bus Components | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Data Bus Microcouplers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Data Bus Components - Microcouplers | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CZ3299-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / Raychem | - | - | - | - | 1 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Data Bus Components | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Data Bus Microcouplers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Data Bus Components - Microcouplers | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() A24369-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 100-LQFP | - | - | 100-LQFP (14x14) | - | - | - | - | - | - | - | - | MB90438 | TE Connectivity / Raychem | - | - | - | A/D 8x8/10b | 1 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | Infineon Technologies | - | - | 81 | - | - | Tray | 3-1200934-3 | - | - | - | Obsolete | - | Details | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C (TA) | - | F²MC-16LX MB90435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Data Bus Components | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | External | - | - | - | - | - | 16MHz | 4K x 8 | - | - | 3.5V ~ 5.5V | F²MC-16LX | POR, WDT | Mask ROM | 16-Bit | 128KB (128K x 8) | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | - | - | - | Data Bus Microcouplers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Data Bus Components - Microcouplers | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EM3613-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Aluminum | - | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | TV06RQW | TE Connectivity / Raychem | - | Gold | Copper Alloy | - | 1 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | Amphenol Aerospace Operations | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Metal | - | Active | - | Details | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | - | - | Crimp | Plug, Male Pins | - | 39 (38 + 1 Quadrax) | Olive Drab | Aviation, Marine, Military | - | Threaded | Data Bus Components | - | A | Shielded | Environment Resistant | - | - | Olive Drab Cadmium | 17-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Data Bus Microcouplers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Coupling Nut, Self Locking | Data Bus Components - Microcouplers | - | - | - | - | 50.0µin (1.27µm) | - | - | - | ||
![]() F04030-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() F46653-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / Raychem | - | - | - | - | 1 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200841-1 | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Data Bus Components | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Data Bus Microcouplers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Data Bus Components - Microcouplers | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 775907-000 TE Connectivity | 1899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Microcoupler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 mm | - | - | - | - | - | 11.43 mm | - | ||
![]() A72605-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

