- Series
- Conductor Material
- Operating Temperature
- Package
- Mfr
- Product Status
- Part Status
- Jacket Color
- Features
- Length
- Base Product Number
- Ratings
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Conductor Material | Jacket (Insulation) Material | Base Product Number | Brand | Cable Types | Capacitance Tolerance | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | Insulation Materials | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Mfr | Package | Part # Aliases | Product Status | Qualification | RoHS | Voltage Rating (AC) | Voltage, Rating | Operating Temperature | Series | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Temperature Coefficient | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Gender | Capacitance | Power Rating | Current Rating | Number of Conductors | Actuator Type | Lead Spacing | Wire Gauge | Illumination Voltage (Nominal) | Voltage | ELV | Cable Length | Accessory Type | Wire/Cable Gauge | Number of Poles | Illumination | Breaker Type | Jacket Color | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Diameter | Product Type | Wire/Cable Diameter | Connector Type A | Connector Type B | Cable Diameter | Outside Diameter | Wire/Cable Color | Number of Strands | Conductor Diameter | Strand Size | Wire Gauge - AWG | Features | Product Category | Product Length | Product Width | Diameter | Length | Jacket (Insulation) Thickness | Product Height | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 216327-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 to 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.69 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 22759/44-28-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Silver Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 22759 | TE Connectivity / Raychem | Hook-Up | - | 1 | - | - | -- | TE Connectivity | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | 883769-000 | Active | - | Details | - | - | -65 to 200 °C | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0112 | - | Active | -- | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | 28 AWG | - | 600V | - | 1 ft | - | - | - | - | - | White | 7/36 | 0.027 (0.69mm) | Hook-up Wire | - | - | - | 0.69 mm | - | - | - | - | - | 28 AWG | -- | Hook-up Wire | - | - | - | -- | -- | - | - | -- | ||
![]() 55/0812-26-9F871 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Silver Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 55/0812 | - | Hook-Up, Dual Wall | - | - | - | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Active | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C | -- | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 AWG | - | 600V | - | - | - | - | - | - | - | White | 19/38 | 0.040 (1.02mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | -- | 0.009 (0.23mm) | - | - | -- | ||
![]() 44A0111-16-3-L183 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Panel Mount | Copper, Tinned | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 44A0111 | TE Connectivity / Raychem | Hook-Up, Dual Wall | - | 1 | - | Polyalkene | -- | TE Connectivity | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | CF4092-000 | Active | - | Details | - | 600 V | -65°C ~ 150°C | LML | - | Active | -- | - | - | 150 °C | -65 °C | - | Orange | - | - | - | -- | 1 | Rocker | - | 16 AWG | -- | 600V | - | 1 ft | - | - | 1 | -- | Magnetic (Hydraulic Delay) | Orange | 19/29 | 0.072 (1.83mm) | Hook-up Wire | 1.83 mm | - | - | - | 1.83 mm | Orange | 19 | 1.397 mm | 29 AWG | 16 AWG | -- | Hook-up Wire | - | - | - | -- | 0.0031 (0.080mm) | - | - | -- | ||
![]() 22759/32-26-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Tinned | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 22759 | - | Hook-Up | - | - | Wiha SpeedE Series Screwdriver | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Active | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0111 | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 AWG | - | 600V | - | - | Protective Cover | - | - | - | - | Green | 19/38 | 0.032 (0.81mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | -- | 0.005 (0.13mm) | - | - | -- | ||
![]() 55A6359-22-7CS1999 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Silver Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 55A6359 | - | Hook-Up | ± 5% | - | - | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Active | - | - | - | - | -- | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A6359 | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | 100pF | - | - | - | - | 2.5mm | 22 AWG | - | 600V | - | - | - | - | - | - | - | Violet | 19/34 | 0.043 (1.09mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | 5mm | 3mm | - | -- | -- | 6mm | - | -- | ||
![]() 82A0112-26-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Silver Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 82A0112 | - | Hook-Up | - | - | - | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Active | - | - | - | - | 150°C | MIL-W-22759, FlexLine | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 AWG | - | 600V | - | - | - | - | - | - | - | Red | 63/44 | 0.033 (0.84mm) | - | - | DisplayPort Plug | DisplayPort Plug | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | -- | 0.004 (0.10mm) | - | - | -- | ||
![]() 22759/41-16-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Nickel Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 22759 | - | Hook-Up, Dual Wall | - | - | - | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Active | - | Yes | - | - | -65°C ~ 200°C | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0813 | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 AWG | - | 600V | - | - | - | - | - | - | - | Yellow | 19/29 | 0.077 (1.96mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | -- | 0.009 (0.23mm) | - | - | -- | ||
![]() 44/0611-24-2L TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Tinned | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 44/0611 | - | Hook-Up, Dual Wall | - | - | - | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Active | - | Non-Compliant | - | - | -65°C ~ 135°C | -- | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 AWG | - | 2500V | - | - | - | - | - | - | - | Red | 19/36 | 0.056 (1.42mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | -- | 0.005 (0.13mm) | - | - | -- | ||
![]() 44A0211-14-9-1KF/1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Tinned | Polyvinyl Fluoride (PVF) | 44A0211 | - | Hook-Up, Dual Wall | - | - | - | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Obsolete | - | Non-Compliant | - | - | -65°C ~ 150°C | MIL-W-81044 and MIL-C-27500, 44A0211 | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | 14 AWG | - | 1000V | - | - | - | - | - | - | - | White | 19/27 | 0.098 (2.48mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | -- | 0.004 (0.10mm) | - | - | -- | ||
![]() 44/0411-22-9CS2538 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Tinned | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 44/0411 | - | Hook-Up, Dual Wall | - | - | - | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Active | - | - | - | - | 135°C | -- | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 AWG | - | 600V | - | - | - | - | - | - | - | White | 19/34 | 0.046 (1.17mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | -- | 0.0030 (0.076mm) | - | - | -- | ||
![]() 44/0414-24-9CS426 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Silver Coated | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 44/0414 | - | Hook-Up, Dual Wall | - | - | - | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Active | - | Compliant | - | - | -65°C ~ 135°C | -- | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 AWG | - | 600V | - | - | - | - | - | - | - | White | 19/36 | 0.039 (0.99mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | -- | 0.0030 (0.076mm) | - | - | -- | ||
![]() 44/0414-26-9CS2251 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Silver Coated | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 44/0414 | TE Connectivity / Raychem | Hook-Up, Dual Wall | - | 1 | - | - | -- | TE Connectivity | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | 947569-000 | Active | - | N | - | - | -65°C ~ 135°C | -- | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 AWG | - | 600V | - | 1 ft | - | - | - | - | - | White | 7/34 | 0.033 (0.84mm) | Hook-up Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 AWG | -- | Hook-up Wire | - | - | - | -- | 0.0030 (0.076mm) | - | - | -- | ||
![]() 44/0611-20-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | Copper, Silver, Tin | Through Hole | - | Copper, Tinned | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 44/0611 | - | Hook-Up, Dual Wall | - | - | - | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Active | - | Non-Compliant | - | - | -65°C ~ 135°C | -- | 2 % | Active | -- | 75 ppm/°C | 1.6 kΩ | - | - | Wirewound | - | - | - | 7 W | - | - | - | - | 20 AWG | - | 2500V | - | - | - | - | - | - | - | White | 19/32 | 0.077 (1.96mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | 6.5 mm | 18 mm | 0.005 (0.13mm) | - | - | -- | ||
![]() 22759/44-20-4CS2307 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Silver Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 22759/44 | - | Hook-Up | - | - | - | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Active | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0112 | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 AWG | - | 600V | - | - | - | - | - | - | - | Yellow | 19/32 | 0.050 (1.27mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | -- | 0.005 (0.13mm) | - | - | -- | ||
![]() 22759/35-26-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Silver Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 22759 | - | Hook-Up, Dual Wall | - | - | - | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Active | - | Non-Compliant | 600 V | - | -65°C ~ 200°C | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0814 | - | Active | -- | - | - | -200 °C | -65 °C | - | Black | - | - | - | - | 1 | - | - | 26 AWG | - | 600V | Compliant | - | - | 26 AWG | - | - | - | Orange | 19/38 | 0.040 (1.02mm) | - | 1.02 mm | - | - | - | - | Orange | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | -- | 0.009 (0.23mm) | - | Not Applicable | -- | ||
![]() 22759/43-10-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Silver Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 22759/43 | - | Hook-Up, Dual Wall | - | - | - | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Active | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0812 | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 AWG | - | 600V | - | - | - | - | - | - | - | Orange | 37/26 | 0.134 (3.40mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | -- | 0.009 (0.23mm) | - | - | -- | ||
![]() 22759/43-01-5D TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Silver Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 22759 | TE Connectivity / Raychem | Hook-Up, Dual Wall | - | 1 | - | - | -- | TE Connectivity | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | 450117-001 | Active | - | Details | - | - | -65°C ~ 200°C | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A6089 | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 AWG | - | 600V | - | 1 ft | - | - | - | - | - | Green | 817/30 | 0.445 (11.30mm) | Hook-up Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | Hook-up Wire | - | - | - | -- | 0.009 (0.23mm) | - | - | -- | ||
![]() 22759/32-16-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Tinned | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 22759/32 | - | Hook-Up | - | - | - | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Active | - | - | - | - | -65°C ~ 150°C | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0111 | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 AWG | - | 600V | - | - | - | - | - | - | - | Yellow | 19/29 | 0.068 (1.73mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | -- | 0.005 (0.13mm) | - | - | -- | ||
![]() 22759/42-20-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Copper, Nickel Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 22759 | - | Hook-Up, Dual Wall | - | - | - | - | -- | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Bulk | - | Active | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0816 | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 AWG | - | 600V | - | - | - | - | - | - | - | White | 19/32 | 0.058 (1.47mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | -- | 0.009 (0.23mm) | - | - | -- |

