- RoHS
- Part Status
- Automotive
- PPAP
- ECCN (US)
- EU RoHS
- Packaging
- Type
- Color
- Manufacturer
- Series
- Product Type
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Cable Supports and Fasteners
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Mount | Mounting Type | Package / Case | Material | Body Material | Brand | Capacitance - nF | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Inside Diameter | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum DC Resistance | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Operating Temp Range | Package | Part # Aliases | Product Status | RoHS | Shipping Restrictions | Unit Weight | Voltage Rating DC | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Capacitance | Subcategory | Frequency | Frequency Stability | Termination Style | ESR (Equivalent Series Resistance) | Voltage | ELV | Load Capacitance | Operating Mode | Wire/Cable Gauge | Frequency Tolerance | Product Type | Wire/Cable Diameter | Operating Temperature Range | Outside Diameter | Government Qualified | Product Category | Product Length (mm) | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Radiation Hardening | REACH SVHC | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1245205-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Cable | - | 0805 (2012 metric) | - | - | Knowles Syfer | 0.1 nF | 3000 | - | Knowles | - | - | + 125 C | - | - 55 C | - | - | - | - | Details | - | 0.000194 oz | 50 VDC | - | Reel | E01 | - | 20 % | 3 Terminal EMI Chip | - | - | - | 100 pF | Filters | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | Feed Through Capacitors | - | - 55 C to + 125 C | - | - | Feed Through Capacitors | - | 1 mm | - | 2 mm | 1.25 mm | No | - | - | ||
![]() D15 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Renesas Electronics | - | 90 | - | Renesas Electronics | - | - | - | TE Connectivity | - | - | Bulk | - | Active | Details | This product may require additional documentation to export from the United States. | - | - | - | Tray | RX66T | - | - | - | - | - | - | - | Microcontrollers - MCU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32-bit Microcontrollers - MCU | - | - | - | - | 32-bit Microcontrollers - MCU | - | 1.7 mm | - | 14 mm | 14 mm | - | - | - | ||
![]() DT04-6P-COMPLETE TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | - | 50 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DTM04-2P-COMPLETE TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Amphenol Commercial Products | - | 1000 | - | Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() F71075-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 820059N006 TE Connectivity | 2419 | - | - | - | Cable | - | - | - | Elastomer | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | -75C to 150C | Box | - | Active | Compliant | - | - | - | - | - | * | - | - | T-Transition | 150 °C | -75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.7(mm) | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RAY-101-7-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Cable | Panel mounting hole | - | Copper | Copper | - | - | - | 7.5 mm | ECE/EXCEL CELL ELECTRONIC CORP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Packed by set, 10 sets per box | - | Compact Size, NO - 1, NC - 0 | - | - | - | - | Silver | - | - | - | - | - | - | 6V AC/DC | - | - | - | 36 AWG | - | - | 14 mm | - | 250 µm | - | - | - | - | - | 10 m | 130 µm | - | No SVHC | - | ||
![]() EC6029-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | ||
![]() YCTJ-3D-05V0010000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | - | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | CTJ-3D-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Junction Systems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Junction System Tools & Accessories | - | - | - | - | Junction System Tools & Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() YCTJ-R06V003000000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | - | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | CTJ-R06 [V003] | - | Details | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Junction Systems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Junction System Tools & Accessories | - | - | - | - | Junction System Tools & Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() YCTJ-3A-06C0560000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | - | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | CTJ-3A-06-4021 [V003] | - | Details | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Junction Systems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Junction System Tools & Accessories | - | - | - | - | Junction System Tools & Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 161031-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EF8406-000 TE Connectivity | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CC60-70-PL-M12 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 652949-001 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | Cable Entry Seal | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mounts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 558199-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Cable | - | - | PPE, Polyphenylene | Polyphenylene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Green | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EF8408-000 TE Connectivity | 3 | - | - | - | - | - | - | Polyamide with Thermoplastic Elastomer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CCT38-50-SN-M12 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-108-0052 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 1 week ago) | Cable | Surface Mount | 4-SOJ, 5.5mm pitch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suntsu Electronics, Inc. | - | - | Bulk | - | Active | Compliant | - | - | - | 0°C ~ 70°C | - | SXT834 | 0.315 L x 0.150 W (8.00mm x 3.80mm) | - | MHz Crystal | 175 °C | - | Blue, Clear | - | - | 29.4912 MHz | ±30ppm | - | 60 Ohms | - | - | 18pF | Fundamental | - | ±15ppm | - | - | - | - | No | - | - | - | 0.098 (2.50mm) | 27.9 mm | - | - | - | - | ||
![]() EC7871-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | XTAR025C21BD1P6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - |

