- Color
- Material
- Width
- Features
- Packaging
- Series
- Bundle Diameter
- Mounting Type
- Tensile Strength
- Length - Actual
- Length - Approximate
- Wire/Cable Tie Type
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Cable Ties and Cable Lacing
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Mount | Mounting Type | Mounting Feature | Contact Shape | Shell Material | Material | Insert Material | Body Material | Package Quantity | Approvals | Base Product Number | Brand | Cable Types | Contact Sizes | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Lead Free Status / RoHS Status | Length - in | Length - mm | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Bundle Diameter - in | Maximum Bundle Diameter - mm | Mfr | Mounting Styles | Package | Package Type | Product Depth (mm) | Product Status | Qualification | Range | RoHS | Screw/Thread Size | Timing Range | Unit Weight | Voltage, Rating | Width - in | Width - mm | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Composition | Color | Capacitance | Fastening Type | Subcategory | Power Rating | Contact Type | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Depth | Style | Resistor Type | Shell Finish | Shell Size - Insert | Housing Color | Output Type | Lead Length | Failure Rate | Note | ELV | Shell Size, MIL | Shelf Life | Storage/Refrigeration Temperature | Terminal Type | Product Type | Shelf Life Start | Wire/Cable Diameter | Number of Positions/Contacts | Coil Voltage | Includes | Legend | Resistance Tolerance | Tensile Strength | Wire/Cable Color | Wire/Cable Tie Type | Bundle Diameter | Background Color | Mode of Operation | Product | Connection Type | Features | Compliance | Wattage | Product Category | Power Type | Contacts | Product Length | Product Width | Product Length (mm) | Diameter | Height | Length | Width | Thickness | Length - Approximate | Length - Actual | Product Height (mm) | Material Flammability Rating | REACH SVHC | Flammability Rating | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1-604771-0 TE Connectivity | 520 |
| - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Nylon | - | - | 604771 | TE Connectivity | - | - | 100 | -- | 4 in | 102 mm | TE Connectivity | - | 0.75 in | 19 mm | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bag | - | - | Active | - | - | Details | - | - | 0.010582 oz | - | 0.094 in | 2.4 mm | - | 100 per Pkg | AMP-TY | Active | -- | - | 25 ppm/K | - | Tie | 120 Ohm | - | - | Black | - | - | Wire & Cable Management | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | Sulfur Resistant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 18 lbs (8.16 kg) | - | Standard, Locking | 0.75 (19.05mm) | - | - | Standard Cable Ties | - | -- | UL | - | Cable Ties | - | - | 3.2 | 1.6 | - | - | - | - | 0.096 (2.45mm) | - | 4.00 | 0.338 (103.00mm, 4.06) | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-160975-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 5 days ago) | Cable | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Polyamide | 100 | - | 160975 | TE Connectivity | - | - | 100 | -- | 7.9 in | 201 mm | TE Connectivity | - | 2 in | 50 mm | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bulk | - | 7.8 mm | Active | MIL-PRF-39003/01 | - | Details | - | - | - | - | 0.189 in | 4.8 mm | - | Bag | AMP-TY | Active | -- | - | - | - | Tie | - | - | - | Black | 6.8 uF | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | Compliant | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | Standard, Locking | 1.97 (50.00mm) | - | - | - | - | -- | - | - | Cable Ties | - | - | 7.26 mm | - | 204 mm | - | - | 200 mm | 0.197 (5.00mm) | 1.2954 mm | 8.00 | 0.669 (204.00mm, 8.03) | 6 mm | - | - | - | Not Applicable | ||
![]() 3-603225-9 TE Connectivity | 397 |
| - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Nylon | - | - | 603225 | TE Connectivity / AMP | - | - | 500 | -- | 4.3 in | 109 mm | TE Connectivity | - | 2 in | 50.8 mm | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bag | - | - | Active | - | - | Details | - | - | 0.109349 oz | 500 V | 0.299 in | 7.6 mm | - | 500 per Pkg | AMP-TY | Active | -- | - | - | - | Tie | - | - | - | Natural | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | 120 lbs (54.43 kg) | - | Standard, Locking | 2.00 (50.80mm) | - | - | Standard Cable Ties | - | -- | UL | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.299 (7.59mm) | - | 9.00 | 0.750 (228.60mm, 9.00) | - | - | - | - | - | ||
![]() 4-160965-2 TE Connectivity | 431 |
| - | - | Cable | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Polyamide | - | - | 160965 | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bulk | - | - | Active | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | Bag | AMP-TY | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | Standard, Locking | 0.59 (15.00mm) | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm | 0.087 (2.20mm) | 820 µm | 3.00 | 0.246 (75.00mm, 2.95) | - | - | - | - | Not Applicable | ||
![]() 4-160974-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 10 months ago) | Cable | Surface | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Polyamide | 1000 | CE, CSA, UL | 160974 | - | - | - | - | -- | - | - | SSAC | HRDR434A3-SSAC | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bag | - | 7.3 mm | Obsolete | - | - | Compliant | - | 1 | - | - | - | - | - | Box | AMP-TY | Active | -- | 0.250 in Flat Blade | - | - | Tie | - | - | - | Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | 120 VAC | - | - | - | -- | Natural | Standard, Locking | 1.77 (45.00mm) | - | Repeat Cycle | - | - | -- | - | - | - | - | SPDT | - | - | 178 mm | - | - | 178 mm | 0.189 (4.80mm) | 1.2446 mm | 7.00 | 0.584 (178.00mm, 7.01) | 5.5 mm | - | No SVHC | - | Not Applicable | ||
![]() 171353-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 5 days ago) | Cable | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Polyolefin | 100 | - | 171353 | TE Connectivity | Round Cable | - | 1000 | -- | 5.9 in | 150 mm | TE Connectivity | - | 1.26 in | 32 mm | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bag | - | 6.8 mm | Active | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | Bag | AMPTrac | Active | -- | - | - | Plug to Plug | Tie | - | - | - | Yellow | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | Unshielded | - | 6.8 mm | Cat6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | - | - | - | 30 lbs (13.61 kg) | - | Standard, Locking | 1.26 (32.00mm) | - | - | - | - | Molded Plugs | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | 152.4 mm | - | - | 35.00 (10.67m) | 0.130 (3.30mm) | - | 6.00 | 0.505 (154.00mm, 6.06) | 4.5 mm | - | - | UL94 V-0 | Not Applicable | ||
![]() 2-160967-2 TE Connectivity | 25800 | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Polyamide | - | - | 160967 | TE Connectivity | - | - | 100 | -- | 3.9 in | 99 mm | TE Connectivity | - | 0.83 in | 21 mm | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bulk | - | - | Active | - | - | Details | - | - | - | - | 0.1 in | 2.5 mm | - | 100 per Pkg | AMP-TY | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | Standard, Locking | 0.83 (21.00mm) | - | - | - | - | -- | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.098 (2.50mm) | - | 3.75 | 0.322 (98.00mm, 3.86) | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-160978-1 TE Connectivity | 2905 |
| - | Production (Last Updated: 1 week ago) | Cable | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide | - | Polyamide | 100 | - | 160978 | TE Connectivity | - | - | 100 | -- | 14.173 in | 360 mm | GE - General Electric | - | 4.1 in | 103 mm | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bulk | - | - | Active | - | - | Compliant | - | - | - | - | 0.189 in | 4.8 mm | - | Bag | AMP-TY | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | Natural | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | 7.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | Standard, Locking | 4.06 (103.00mm) | - | - | - | - | -- | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | 5.3 mm | 360 mm | 4.8 mm | 1.54 mm | 14.25 | 1.181 (360.00mm) | - | - | - | - | Not Applicable | ||
![]() 4-160996-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Polyamide | - | - | 160996 | TE Connectivity | - | - | 1000 | -- | 7.9 in | 201 mm | TE Connectivity | - | 2 in | 50 mm | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bag | - | - | Active | - | - | Details | - | - | - | - | 0.142 in | 3.6 mm | - | Bag | AMP-TY | Active | -- | - | - | - | Tie | - | - | - | Natural | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | Standard, Locking | 1.97 (50.00mm) | - | - | - | - | -- | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.141 (3.58mm) | - | 7.75 | 0.656 (200.00mm, 7.87) | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-160986-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | - | - | - | 160986 | TE Connectivity | - | - | 100 | -- | 29.6 in | 752 mm | Clarostat-Honeywell | CMC25-3 | 7.87 in | 200 mm | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bulk | Aluminum Housed | - | Active | - | - | No | - | - | - | - | 0.307 in | 7.8 mm | - | Bag/Box | AMP-TY | Active | -- | - | - | - | - | 3 Ohms | - | Wirewound | Black | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | - | - | - | - | - | - | Axial Leads | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | Standard, Locking | 7.87 (200.00mm) | - | - | - | - | -- | - | 25 | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.307 (7.80mm) | - | 29.50 | 2.461 (750.00mm) | - | - | - | - | - | ||
![]() 4-160967-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Free Hanging | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Polyamide | 1000 | - | 160967 | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bulk | - | - | Obsolete | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 1000 per Pkg | AMP-TY | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | Standard, Locking | 0.83 (21.00mm) | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 mm | 0.098 (2.50mm) | 990.6 µm | 3.75 | 0.322 (98.00mm, 3.86) | - | - | - | - | Not Applicable | ||
![]() 1-604751-9 TE Connectivity | 2000 | - | - | - | - | Panel Mount | Bulkhead - Front Side Nut | Circular | Composite | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Nylon | - | - | CTVS07RF | TE Connectivity | - | 20 (2), 10 Power (9) | 100 | -- | 1 ft | 305 mm | TE Connectivity | - | 3 in | 76.2 mm | Amphenol Aerospace Operations | Push Mount | Bulk | - | 7.49 mm | Active | - | - | Details | - | - | 0.067021 oz | - | 0.185 in | 4.7 mm | -65°C ~ 200°C | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | Active | -- | - | - | Receptacle Housing | For Male Pins | - | 11 (2 + 9 Power) | - | Natural | - | Threaded | Wire & Cable Management | - | Crimp | N (Normal) | Shielded | Environment Resistant | - | - | - | Electroless Nickel | 25-11 | Silver | - | - | - | Contacts Not Included | - | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | 50 lbs (22.68 kg) | - | Standard, Locking | 3.00 (76.20mm) | - | - | Standard Cable Ties | - | - | UL | - | Cable Ties | - | - | - | - | 300 mm | - | - | - | 0.183 (4.65mm) | - | 11.75 | 0.986 (300.48mm, 11.83) | 6.02 mm | - | - | - | - | ||
![]() 2-160983-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 5 days ago) | Cable | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Polyamide | 100 | - | 160983 | TE Connectivity | - | - | 100 | -- | 14.4 in | 366 mm | TE Connectivity | - | 3.94 in | 100 mm | PEI-Genesis | - | Bulk | - | - | Active | - | - | Details | - | - | - | - | 0.307 in | 7.8 mm | - | 100 per Pkg | * | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | 12.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | Standard, Locking | 3.94 (100.00mm) | - | - | - | - | -- | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | 7.6 mm | 365.76 mm | 0.307 (7.80mm) | 1.8 mm | 14.25 | 1.198 (365.00mm) | - | - | - | - | Not Applicable | ||
![]() 1-603227-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 5 days ago) | Free Hanging | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Nylon | 100 | UL | 603227 | TE Connectivity / AMP | - | - | 100 | -- | 5.83 in | 148 mm | TE Connectivity | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bag | - | - | Active | - | - | Details | - | - | 0.023986 oz | - | 0.142 in | 3.6 mm | - | Bag | AMP-TY | Active | -- | - | - | - | Tie | - | - | - | Black | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | 30 lbs (13.61 kg) | - | Standard, Locking | 1.25 (31.75mm) | - | - | Standard Cable Ties | - | -- | UL | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | 4.28 mm | 148 mm | 0.142 (3.61mm) | 1.0922 mm | 6.00 | 0.500 (152.40mm, 6.00) | - | - | - | - | Not Applicable | ||
![]() 1-604751-0 TE Connectivity | 3761 |
| - | Production (Last Updated: 1 week ago) | Free Hanging | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Nylon | 100 | UL | 604751 | TE Connectivity | - | - | 100 | -- | 1 ft | 305 mm | TE Connectivity | - | 3 in | 76.2 mm | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bag | - | - | Active | - | - | Details | - | - | 0.067021 oz | - | 0.185 in | 4.7 mm | - | Bag | AMP-TY | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | 7.49 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | 50 lbs (22.68 kg) | - | Standard, Locking | 3.00 (76.20mm) | - | - | Standard Cable Ties | - | -- | UL | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | 4.65 mm | 148 mm | 0.183 (4.65mm) | 1.0922 mm | 11.75 | 0.986 (300.48mm, 11.83) | - | - | - | - | Not Applicable | ||
![]() 1-608695-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 1 week ago) | Screw | Screw Mount, Mounting Hole | - | - | - | Aluminum | - | Nylon | 100 | UL | 608695 | TE Connectivity | - | - | 100 | -- | 16 in | 406 mm | Vynckier Enclosure Systems | AFP1912A | 4 in | 101.6 mm | TE Connectivity Raychem Cable Protection | Screw Mount | Bag | - | 4.75 mm | Active | - | - | Compliant | #10 | - | - | - | 0.189 in | 4.8 mm | - | 100 per Pkg | AMP-TY | Active | -- | - | - | - | Tie | - | - | Metallic | Natural | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | 4.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | 50 lbs (22.68 kg) | - | Standard, Locking | 101.6 mm | - | - | Cable Ties with Mounts | - | -- | UL | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | 407.924 mm | 4.75 mm | 1.397 mm | 16.00 | 1.333 (406.40mm) | - | - | - | - | Not Applicable | ||
![]() 2-604774-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Nylon | - | - | 604774 | TE Connectivity | - | - | 1000 | -- | 44.88 in | 1.14 m | Brady | 121754 | 4 in | 101.6 mm | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bag | - | - | Active | - | - | Details | - | - | - | - | 0.185 in | 4.7 mm | - | Bag | AMP-TY | Active | -- | - | - | - | Letter | - | - | - | Black | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | K | - | 50 lbs (22.68 kg) | - | Standard, Locking | 4.00 (101.60mm) | White | - | - | - | -- | UL | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.184 (4.67mm) | - | 15.50 | 1.292 (393.71mm) | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-603227-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Nylon | - | cUL | 603227 | TE Connectivity | - | - | 1000 | -- | 5.9 in | 150 mm | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | E57LBL18A2EA | 1.25 in | 31.8 mm | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bag | - | 6(mm) | Active | - | 8 mm | Details | - | - | 0.023986 oz | - | 0.142 in | 3.6 mm | - | Bag | AMP-TY | Active | -- | - | - | - | Tie | - | - | - | Black | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | Unshielded | - | - | - | - | - | - | - | NC | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | 30 lbs (13.61 kg) | - | Standard, Locking | 1.25 (31.75mm) | - | - | Standard Cable Ties | 3 Pin Micro | -- | UL | - | Cable Ties | AC | - | - | - | 148(mm) | 18 mm | - | - | 0.142 (3.61mm) | - | 6.00 | 0.500 (152.40mm, 6.00) | 4.28(mm) | - | - | - | - | ||
![]() 2-604774-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Nylon | - | - | 604774 | TE Connectivity | - | - | 1000 | -- | 44.88 in | 1.14 m | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | MST01 | 4 in | 101.6 mm | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bulk | - | - | Active | - | - | Details | - | - | - | - | 0.185 in | 4.7 mm | - | Bag | AMP-TY | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | Natural | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | 50 lbs (22.68 kg) | - | Standard, Locking | 4.00 (101.60mm) | - | - | - | - | -- | UL | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.184 (4.67mm) | - | 15.50 | 1.292 (393.71mm) | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-160968-2 TE Connectivity | 100 | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | Polyamide 6.6 | - | - | 160968 | TE Connectivity | - | - | 100 | -- | 5.315 in | 135 mm | TE Connectivity | - | 1.26 in | 32 mm | EDAC Inc. | - | Bulk | - | - | Active | - | - | Details | - | - | - | - | 0.102 in | 2.6 mm | - | 100 per Pkg | * | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | Standard, Locking | 1.26 (32.00mm) | - | - | - | - | -- | - | - | Cable Ties | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 (2.60mm) | - | 5.25 | 0.440 (134.00mm, 5.28) | - | - | - | - | - |

