- Series
- Package
- Mfr
- Product Status
- Packaging
- Legend
- Material
- Manufacturer
- Cable Diameter
- Operating Temperature
- Product Category
- Brand
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Markers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Mount | Material | Body Material | Marker Material | Base Product Number | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With/Related Products | Insertion | Inside Diameter | Inside Diameter After Shrinking | Inside Diameter Before Shrinking | Lead Free Solder Processes | Lead Free Status / RoHS Status | Lettering Field Size | Manufacturer | Marker Type | Maximum Temperature | Mfr | Minimum Cable Diameter | Minimum Temperature | Mounting Styles | Operating Temp Range | Package | Part # Aliases | Printer Type | Product Status | RoHS | Unit Weight | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Gender | Subcategory | Power Rating | Number of Contacts | Contact Style | Insulation Resistance | ELV | Plating | Family | Size | Product Type | Wire/Cable Diameter | Cable Diameter | Legend | Outside Diameter | Label Size | Label Type | Product | Features | Legend Color | Product Category | Shrink Ratio | Marker Color | Product Length (mm) | Height | Radiation Hardening | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 937690001 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 05801404 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | - | TE Connectivity / Raychem | 1000 | - | BEFORE TERMINATION | - | - | - | - | - | NOT REQUIRED | TE Connectivity | PRE-MARKED | - | - | - | - | PUSH ON | - | - | EC0026-000 | NOT REQUIRED | - | Details | 0.070548 oz | - | -45 to 70 °C | Box | - | - | - | - | - | Marker | - | - | - | - | Yellow | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | Wire Labels & Markers | - | 2(mm) | 4 | - | - | - | - | - | BLACK | Wire Labels & Markers | - | YELLOW | 4.5(mm) | - | - | - | ||
![]() 05801808 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | - | TE Connectivity / Raychem | 1000 | - | BEFORE TERMINATION | - | - | - | - | - | NOT REQUIRED | TE Connectivity | PRE-MARKED | - | - | - | - | PUSH ON | - | - | EC0039-000 | NOT REQUIRED | - | Details | 1.147991 oz | - | -45 to 70 °C | Box | - | - | - | - | - | Marker | - | - | - | - | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | Wire Labels & Markers | - | 2(mm) | 8 | - | - | - | - | - | BLACK | Wire Labels & Markers | - | GRAY | 4.5(mm) | - | - | - | ||
![]() 502700001 2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Brass | PO (Polyolefin) | - | - | - | - | - | - | 3.81 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Marker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nickel | - | - | - | - | - | - | 4.7752 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5801937 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 6241935 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.805 MΩ | - | - | - | - | Male | - | - | 8 | Pin | 5 GΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 6161936 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | 0.1 % | - | - | 25 ppm/°C | - | 481 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | - | - | - | 100 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 µm | - | - | ||
![]() EC5336-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 5 days ago) | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | EC53 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | Compliant | - | - | -45°C ~ 70°C | 1000 per Box | Z | - | Active | -- | - | Wire Marker, Push On | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 L (4.5mm) | - | - | 0.098 ~ 0.157 (2.50mm ~ 4.00mm) | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ED5783-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | ED57 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | - | - | Box | - | - | Active | Non-Compliant | - | - | -65°C ~ 95°C | 1000 per Box | O | - | Active | - | - | Wire Marker, Slip-On | - | - | - | - | Brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 L (3.0mm) | - | - | 0.028 ~ 0.035 (0.70mm ~ 0.90mm) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EC1152-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | EC11 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | -45°C ~ 70°C | 1000 per Roll | Z | - | Active | -- | - | Wire Marker, Push On | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 L (4.5mm) | - | - | 0.150 ~ 0.248 (3.80mm ~ 6.30mm) | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EC4698-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | EC46 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | - | - | Box | - | - | Active | Non-Compliant | - | - | -65°C ~ 95°C | 1000 per Box | O | - | Active | - | - | Wire Marker, Slip-On | - | - | - | - | Brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 L (5.0mm) | - | - | 0.110 ~ 0.122 (2.80mm ~ 3.10mm) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EC9951-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | PVC (Polyvinyl Chloride) | - | EC99 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | - | - | Box | - | - | Active | - | - | - | -45 to 70 °C | 1000 per Reel | Z | - | Active | - | - | Wire Marker, Clip-On | - | - | - | - | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 L (4.5mm) | - | - | 0.059 ~ 0.079 (1.50mm ~ 2.00mm) | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() STD03W-PLUS TE Connectivity | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 4 days ago) | Cable | POLYOXYMETHYLENE | - | - | - | TE Connectivity / Raychem | 300 | - | AFTER TERMINATION | - | - | - | No Lead Free Solder Process | - | NOT REQUIRED | TE Connectivity | PRE-MARKED | + 106 C | - | 1.9 | - 40 C | SNAP ON | - | - | 3-1768042-3 | NOT REQUIRED | - | Details | 0.002116 oz | - | - | Strip | - | - | - | - | - | Cable Marker Military Grade | - | - | - | - | White | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | STD | - | Wire Labels & Markers | 2.6 mm | 2.65(mm) | PLUS | - | - | - | Markers | 10 Wands with 30 Identical Markers with Green Applicator | - | Wire Labels & Markers | - | WHITE | - | - | - | - | ||
![]() RPS-1K-22-18/2.0-S1-4 TE Connectivity | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 4 days ago) | Cable | Polyolefin (PO), Irradiated | Polyolefin | - | RPS | TE Connectivity / Raychem | 1000 | T200, T208M, T212M, T312M, TE3112 and TE3124 Thermal Transfer Printers | BEFORE TERMINATION | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | PRINTABLE | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 1.17 | - | HEAT SHRINK | - | Box | 5902770001 | - | Active | Compliant | 0.007161 oz | - | -30°C ~ 105°C | Bulk | RPS | - | - | - | - | - | - | 105 °C | -30 °C | - | Yellow | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | Wire Labels & Markers | 2.667 mm | 2.66(mm) | NOT REQUIRED | - | 0.13 x 1.97 (3.3mm x 50.0mm) | Heat Shrinkable | - | - | NOT REQUIRED | Wire Labels & Markers | - | YELLOW | 50.8(mm) | - | No | Not Applicable | ||
![]() EC1071-000 TE Connectivity | In Stock | - | Datasheet | - | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | EC10 | - | - | - | BEFORE TERMINATION | - | - | - | - | -- | NOT REQUIRED | - | PRE-MARKED | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 3.81 | - | - | - | Bulk | - | NOT REQUIRED | Active | - | - | - | -45°C ~ 70°C | Box | Z | - | Active | -- | - | Wire Marker, Push On | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 L (4.5mm) | - | - | 6.29(mm) | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | WHITE | 4.5(mm) | - | - | - | ||
![]() 5-1768047-1 TE Connectivity | In Stock | - | Datasheet | - | - | POLYOXYMETHYLENE | - | - | - | - | - | - | AFTER TERMINATION | - | - | - | - | - | NOT REQUIRED | - | PRE-MARKED | - | TE Connectivity | 11 | - | SNAP ON | - | Box | - | NOT REQUIRED | Active | - | - | - | - | Box | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5(mm) | G | - | - | - | - | - | - | - | - | YELLOW | - | - | - | - | ||
![]() 1768041-9 TE Connectivity | In Stock | - | Datasheet | - | - | POLYOXYMETHYLENE | - | - | - | TE Connectivity | 300 | - | AFTER TERMINATION | - | - | - | - | - | NOT REQUIRED | TE Connectivity | PRE-MARKED | - | TE Connectivity | 1 | - | SNAP ON | - | Box | - | NOT REQUIRED | Active | - | - | - | - | Strip | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | Wire Labels & Markers | - | 1.4(mm) | C | - | - | - | - | - | - | Wire Labels & Markers | - | YELLOW | - | - | - | - | ||
![]() A98991-000 TE Connectivity | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | HX-SCE-1K | - | - | - | BEFORE TERMINATION | - | - | - | - | - | - | - | PRINTABLE | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 5.59 | - | HEAT SHRINK | - | Box | - | THERMAL TRANSFER | Active | - | - | - | - | Pack | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.12(mm) | NOT REQUIRED | - | - | - | - | - | NOT REQUIRED | - | - | WHITE | 50(mm) | - | - | - | ||
![]() STD06W-D TE Connectivity | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 3 days ago) | - | POLYOXYMETHYLENE | POM (Polyoxymethylene) | - | STD06 | TE Connectivity | 300 | - | AFTER TERMINATION | - | - | - | No Lead Free Solder Processes | - | NOT REQUIRED | TE Connectivity | PRE-MARKED | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 2.6 | - | SNAP ON | - | Bulk | 651444-000 | NOT REQUIRED | Active | Compliant | - | - | -40 to 106 °C | Strip | STD | - | - | - | - | Marker | - | 106 °C | -40 °C | - | White | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | Compliant | - | Snap-On | - | Wire Labels & Markers | 3.5052 mm | 3.5(mm) | D | - | - | - | Markers | 30 Markers per Wand, 10 Wands per Pack | BLACK | Wire Labels & Markers | - | WHITE | - | - | - | - | ||
![]() EC9886-000 TE Connectivity | 960 | - | Datasheet | - | - | - | Low Fire Hazard | - | - | TE Connectivity / Raychem | 250 | - | - | - | 9.53 | 19 | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | -55C to 125C | - | 9-1899791-1 ZHD-SCE-19.0-50-9 | - | - | Details | - | - | - | Pack | - | - | - | - | - | Sleeve | - | - | - | - | White | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | Wire Labels & Markers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wire Labels & Markers | 2:1 | - | 50(mm) | - | - | - |







