- Series
- Type
- Color
- Length
- Features
- Diameter
- Mfr
- Package
- Product Status
- Base Product Number
- Part Status
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Solder Sleeve
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Package / Case | Material | Body Material | Contact Materials | Insulation Materials | Packaging | Published | Series | JESD-609 Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | HTS Code | Reach Compliance Code | ELV | Plating | Wire/Cable Gauge | Sealable | Insulation Diameter | Insulation | Wire/Cable Diameter | On-State Current-Max | Outside Diameter | Repetitive Peak Off-state Voltage | Leakage Current (Max) | Insulated Wire Support | Non-Repetitive Pk On-state Cur | Heavy Duty | Government Qualified | Critical Rate of Rise of Off-State Voltage-Min | Holding Current-Max | DC Gate Trigger Current-Max | DC Gate Trigger Voltage-Max | On-State Voltage-Max | Features | Diameter | Length | Diameter - Inside | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() B-600-42 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 16 Weeks | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() D-155-0625 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 22 Weeks | - | - | Cable | 0625 | - | - | - | - | Bulk | 2013 | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() CB7569-000 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | - | - | - | - | - | - | Polyolefin | Box | 2006 | - | - | Active | - | Solder | - | - | - | - | 125°C | -55°C | Clear | - | - | Compliant | Tin | - | No | 1.524 mm | Insulated | - | - | 1.5 mm | - | - | No | - | No | No | - | - | - | - | - | - | - | 26mm | 762 μm | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() D-150-0194 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 29 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() D-150-0228CS2075 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 weeks ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() CM2332-000 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 16 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() E48507N001 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 16 Weeks | - | - | Cable | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() D-150-1016CS821 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 25 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 weeks ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() CN7467-000 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() D-150-1014CS821 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 14 Weeks | - | - | Cable | - | - | Polyolefin | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Clear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() CN0353-000 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | Cable | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() B-150-17 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 8 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | - | - | - | PO, Polyolefin | Polyolefin | - | - | - | 2011 | SolderSleeve B-150 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | EAR99 | - | Wire to Wire | - | 125°C | -55°C | Clear | 8536.90.40.00 | not_compliant | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.669 17.00mm 0.748 19.00mm | 2.185 55.50mm | 19 mm | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() CWT-3801 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Tin | Cable | - | PO, Polyolefin | Polyolefin | Copper | Polyolefin | - | 1998 | SolderSleeve CWT, One-Step | - | Active | 1 (Unlimited) | Solder | - | - | Wire to Wire | - | 125°C | -55°C | Clear | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | 400 μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 1.65mm | 1.025 26.04mm | - | - | Yes | Non-RoHS Compliant | ||
![]() S02-05-R TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | Datasheet | 11 Weeks | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | 2005 | SolderSleeve S02 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wire to Wire | - | 150°C | - | Transparent - Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Environment Resistant, Immersion Resistant, Pre-Installed Lead Wire | 0.275 6.99mm 0.300 7.62mm | 0.750 19.05mm | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 024278-000 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SolderSleeve D-181 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wire to Wire | - | - | - | Transparent - Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Part, Pre-Installed Lead Wire | 0.155 3.94mm 0.205 5.21mm | 0.850 21.59mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() CWT-3806-W1 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | Datasheet | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | Cable | - | PO, Polyolefin | - | - | - | - | 2004 | SolderSleeve CWT, One-Step | - | Active | Not Applicable | - | - | - | Wire to Wire | - | 125°C | -55°C | Clear | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | 3.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pre-Installed Lead Wire | 0.235 5.97mm | 1.655 42.04mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() CWT-4058-W122-5/9 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | Datasheet | 25 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 months ago) | Tin | Cable | - | PO, Polyolefin | Polyolefin | Copper | Polyolefin | - | 2006 | SolderSleeve CWT, One-Step | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | Solder | Wire to Wire | - | 125°C | -55°C | Clear | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pre-Installed Lead Wire | 0.235 5.97mm | 0.827 21.00mm | - | - | Unknown | Non-RoHS Compliant | ||
![]() S02-06-R TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | Tin | Cable | - | - | - | - | - | Bulk | 2005 | SolderSleeve S02 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wire to Wire | - | 150°C | - | Transparent - Blue | - | - | - | - | 22 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Environment Resistant, Immersion Resistant, Pre-Installed Lead Wire | 0.075 1.91mm 0.105 2.67mm | 0.650 16.51mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() B-020-22-N TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | Cable | - | PVDF, Silver | Polyvinylidene | - | - | Bulk | 2003 | SolderSleeve B-020 | - | Active | 1 (Unlimited) | Solder | - | - | Wire to Pin | - | 150°C | - | Transparent - Blue | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | Pre-Installed Lead Wire | 0.250 6.35mm | 1.260 32.00mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() S03-08-R TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | Datasheet | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | - | Cable | - | Polyvinylidene | - | - | - | - | 2003 | SolderSleeve S03 | e0 | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wire to Wire | Tin/Lead (Sn/Pb) | 150°C | -55°C | Transparent - Blue | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | 8000A | - | 30V | 0.2mA | - | 100 A | - | No | 125V/us | 30mA | 15mA | 1.5V | 1.6V | Pre-Installed Braid | 0.170 4.32mm 0.200 5.08mm | 0.650 16.51mm | 4.3 mm | - | - | Non-RoHS Compliant |












