- Series
- Type
- Color
- Length
- Features
- Diameter
- Mfr
- Package
- Product Status
- Base Product Number
- Part Status
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Solder Sleeve
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Package / Case | Material | Body Material | Contact Materials | Insulation Materials | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | HTS Code | Depth | Reach Compliance Code | Number of Conductors | ELV | Plating | Wire/Cable Type | Wire Gauge (Max) | Wire Gauge (Min) | Body Plating | Sealable | Insulation | Wire/Cable Diameter | Number of Wire Entries | Heavy Duty | Government Qualified | Features | Diameter | Height | Length | Diameter - Inside | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8-1195345-0 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 14 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 1-1197630-2 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() D25082-000 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 10 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() B-070-75 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() CB0214-000 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 12 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() B-155-3807 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Tin | Cable | 100 | Polyolefin | - | Copper | Polyolefin | - | - | - | - | - | Solder | - | Solder | - | 125°C | -55°C | Clear | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - | No | - | 7mm | 42mm | 41mm | - | - | Unknown | RoHS Compliant | - | ||
![]() D-181-2222-90/9 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 8 |
| Datasheet | 8 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | - | Cable | - | PVDF, Polyvinylidene | Polyvinylidene | - | - | Bulk | 2004 | SolderSleeve D-181 | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wire to Pin | 150°C | -55°C | Transparent - Blue | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 mm | - | - | - | 2 Part, Pre-Installed Lead Wire | 0.115 2.92mm 0.180 4.57mm | - | 0.895 22.73mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() D-150-0231 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | - | - | - | - | - | - | Polyvinylidene | Bulk | 2011 | SolderShield | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | - | - | Wire to Wire | 150°C | -55°C | Transparent - Blue | - | - | - | 2 | Non-Compliant | Nickel | Multi-Conductor | 26 AWG | 20 AWG | - | Yes | Insulated | - | 2 | No | No | Environment Resistant | 0.157 4.00mm | - | 4.170 105.92mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | Not Applicable | ||
![]() S03-03-R-100 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 9788 | - | - | 4 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | SolderSleeve S03 | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wire to Wire | - | - | Transparent - Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pre-Installed Braid | 0.170 4.32mm 0.200 5.08mm | - | 0.650 16.51mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() B-151-11 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock |
| Datasheet | 5 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | - | Cable | - | PO, Polyolefin | Polyolefin | - | - | - | 2004 | SolderSleeve B-151 | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wire to Wire | 125°C | -55°C | Clear | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | Pre-Installed Lead Wire | 0.394 10.00mm 0.453 11.51mm | - | 1.400 35.56mm | 11.5 mm | No | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() D-108-10 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 4 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | - | Cable | - | PO, Polyolefin | - | - | - | Bulk | 2003 | SolderSleeve D-108 | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wire to Wire | 175°C | -55°C | Transparent - Blue | - | - | unknown | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.110 2.79mm 0.125 3.18mm | - | 0.680 17.27mm | 2.8 mm | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() S03-05-R-100 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 2179 | - | - | 8 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | - | Termination | 100 | PVDF, Polyvinylidene | Polyvinylidene | - | - | - | 2011 | SolderSleeve S03 | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wire to Wire | 150°C | -55°C | Transparent - Blue | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 mm | - | - | - | Pre-Installed Braid | 0.275 6.99mm 0.300 7.62mm | - | 0.750 19.05mm | - | No | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 7-1193456-4 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | Datasheet | 6 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | SolderSleeve S02 | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wire to Wire | - | - | Transparent - Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Environment Resistant, Pre-Installed Lead Wire | 0.105 2.67mm 0.145 3.68mm | - | 0.650 16.51mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() B-150-11 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 4 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | - | - | - | - | Polyolefin | - | - | - | 2011 | SolderSleeve B-150 | Active | Not Applicable | - | EAR99 | - | Wire to Wire | 125°C | -55°C | Clear | 8536.90.40.00 | - | not_compliant | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.425 10.80mm 0.453 11.51mm | - | 1.400 35.56mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | ||
![]() 9-1193506-4 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | Datasheet | 6 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | SolderSleeve S02 | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wire to Wire | - | - | Transparent - Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Environment Resistant, Pre-Installed Lead Wire | 0.170 4.32mm 0.200 5.08mm | - | 0.650 16.51mm | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 2-1194948-0 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 11 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 1-1194899-0 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | SolderSleeve D-108 | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wire to Wire | - | - | Transparent - Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.280 7.11mm 0.300 7.62mm | - | 0.810 20.57mm | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() SO63-4-9030 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Tin | Cable | - | PVDF, Polyvinylidene | Brass | - | PVDF | Bulk | 2003 | SolderSleeve SO63 | Active | 1 (Unlimited) | Solder | - | - | Wire to Wire | 150°C | - | Transparent - Blue | - | 2.5mm | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | Tin | - | - | 5.95 mm | - | - | No | Immersion Resistant, Pre-Installed Braid | 0.235 5.97mm 0.255 6.48mm | - | 0.750 19.05mm | - | No | Unknown | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 9-1194900-0 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | SolderSleeve D-108 | Active | Not Applicable | - | - | - | Wire to Wire | - | - | Transparent - Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.110 2.79mm 0.125 3.18mm | - | 0.680 17.27mm | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() CB3127-000 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | In Stock | - | - | 10 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | SolderSleeve D-1744 | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wire to Wire | - | - | Transparent - Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.180 4.57mm 0.200 5.08mm | - | 1.187 30.15mm | - | - | - | RoHS Compliant | - |



















