- TE Internal #
- TE Internal Description
- Alias #
- Material Codeu2009
- Molded Part Angleu2009(°)
- Lippedu2009
- Heat Shrink Boot Material Systems Codeu2009
- Molded Part Shape Codeu2009
- Adhesive Requirementu2009
- Material Systems Codeu2009
- Number of Branches & Legsu2009
- Molded Part Typeu2009
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Splice Enclosures, Protection
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Adhesive Requirementu2009 | Alias # | Cable Entry Seal Materialu2009 | Cable Entry Seal Seal Typeu2009 | Expanded Inside Diameter (Min)u2009 | Heat Shrink Boot Material Systems Codeu2009 | Lippedu2009 | Material Codeu2009 | Material Systems Codeu2009 | Molded Part Angleu2009(°) | Molded Part Shape Codeu2009 | Molded Part Shapeu2009 | Number of Branches & Legsu2009 | Recovered Inside Diameter (Max)u2009 | Sealant Typeu2009 | TE Internal # | TE Internal Description | Wall Typeu2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CES-2-F1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Nylon, Polyolefin | O-Ring | 15.3u2009mmu2009[u2009.6u2009inu2009] | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.32u2009mmu2009[u2009.17u2009inu2009] | - | CM0414-000 | CES-2-F1 | - | ||
![]() 301A022-100-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Adhesive Purchased Separately | 6-1191811-3 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | T Shape | 3 | - | - | 246977-000 | 301A022-100-0 | - | ||
![]() 342A012-100-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Adhesive Purchased Separately | 7-1197284-7 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | Y Shape | 3 | - | - | 940811-000 | 342A012-100-0 | - | ||
![]() 101A083-100/180-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Adhesive Precoat | 7-1196161-4 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | Anti-Flux | 795955-001 | 101A083-100/180-0 | Dual Wall | ||
![]() 462A034-100-0 TE Connectivity | 2 | - | - | Adhesive Purchased Separately | 9-1194700-6 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | Y Shape | 4 | - | - | 594623-000 | 462A034-100-0 | - | ||
![]() 562A054-100-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Adhesive Purchased Separately | 7-1194850-8 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | Y Shape | 5 | - | - | 613603-000 | 562A054-100-0 | - | ||
![]() 202A121-100/180-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | 3-1193191-6 | - | - | - | 100 | No | 100 | - | 180 | 202 | - | - | - | - | 423797-000 | 202A121-100/180-0 | - | ||
![]() 322A112-100-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Adhesive Purchased Separately | 6-1194600-2 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | T Shape | 3 | - | - | 580522-000 | 322A112-100-0 | - | ||
![]() 322A123-100-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Adhesive Purchased Separately | 6-1193660-0 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | T Shape | 3 | - | - | 489257-000 | 322A123-100-0 | - | ||
![]() 202K153-100/42-0 TE Connectivity | 30 |
| - | - | 6-1195777-0 | - | - | - | 100 | Yes | 100 | - | 180 | 202 | - | - | - | - | 740208-000 | 202K153-100/42-0 | - | ||
![]() 342A034-25/86-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Adhesive Precoat | 8-1190047-9 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | Y Shape | 3 | - | - | 006257-000 | 342A034-25/86-0 | - | ||
![]() 101A031-25-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Adhesive Purchased Separately | 9-1194976-2 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | None | 628633-000 | 101A031-25-0 | Single Wall | ||
![]() 202D221-25/86-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | 7-1196786-7 | - | - | - | 25 | Yes | 25 | - | 180 | 202 | - | - | - | - | 872095-000 | 202D221-25/86-0 | - | ||
![]() 207W223-25-01-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | 8-1196844-6 | - | - | - | 25 | No | 25 | - | 180 | 207W | - | - | - | - | 879259-000 | 207W223-25-01-0 | - | ||
![]() 101A094-25-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Adhesive Purchased Separately | 1-1194516-2 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | None | 568741-000 | 101A094-25-0 | Single Wall | ||
![]() 202D253-25/86-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | 1-1190845-2 | - | - | - | 25 | Yes | 25 | - | 180 | 202 | - | - | - | - | 116005-000 | 202D253-25/86-0 | - | ||
![]() 820059-000 TE Connectivity | 16 | - | - | Adhesive Purchased Separately | 301A022-25-0 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | T Shape | 3 | - | - | 820059-000 | 301A022-25-0 | - | ||
![]() 382A012-25-00-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Adhesive Purchased Separately | 5-1195544-9 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | Y Shape | 3 | - | - | 707290-000 | 382A012-25-00-0 | - | ||
![]() 101A021-25/86-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Adhesive Precoat | 3-1194955-1 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | Anti-Flux | 625797-000 | 101A021-25/86-0 | Dual Wall | ||
![]() 462A034-3/42-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Adhesive Precoat | 9-1196382-1 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | Y Shape | 4 | - | - | 819095-000 | 462A034-3/42-0 | - |

