- Dielectric
- Manufacturer
- RoHS
- Series
- Manufacturer Part Number
- Operating Temperature
- Tolerance
- Capacitance
- Mfr
- Package
- Product Status
- Mounting Type
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Aluminum Electrolytic Capacitors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Shell Material | Supplier Device Package | Insert Material | Backshell Material, Plating | Surface Mount Land Size | Approvals | Base Product Number | Contact Finish Mating | Contact Materials | Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | Current - Saturation (Isat) | Frequency-Self-Resonant | Inductance Frequency-Test | Insulator Material | Lead Free Status / RoHS Status | Lifetime @ Temp. | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Material-Core | Mfr | Mounting | Package | Primary Material | Product Status | RoHS | Voltage Rated | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Composition | Color | Applications | Capacitance | Fastening Type | Power Rating | Current Rating (Amps) | Max Power Dissipation | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Current Rating | Shell Finish | Shell Size - Insert | Dielectric | ESR (Equivalent Series Resistance) | Failure Rate | Lead Spacing | Voltage | Inductance | DC Resistance (DCR) | Polarization | Speed | Diode Type | Current - Reverse Leakage @ Vr | Ripple Current @ Low Frequency | Shell Size, MIL | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Q @ Freq | Cable Opening | Operating Temperature - Junction | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Diode Configuration | Reverse Recovery Time (trr) | Connection Type | Features | Height Seated (Max) | Length | Width | Contact Finish Thickness - Mating | Material Flammability Rating | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AMP776495-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Miscellaneous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AMP776538-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABB | ACH550-VCR-023A-4+F267+K451+L512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AMP776428-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mersen, formerly Ferraz Shawmut | P330109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AMP776430-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Littelfuse | P33Z1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AMP776534-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | XTAR040D11L3E032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AMP1871414-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AMP5-6447223-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSA, UL | - | - | - | - | - | - | - | Rubber | - | - | Joy Cooper Interconnect | E1015-2350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 A | - | - | - | - | - | - | 600 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Adapter | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 100DFC6-P TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8-1879295-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | Panel Mount, Through Hole | Axial, Can | Flange | Aluminum Alloy | - | - | - | -- | - | 88-569719 | Gold | Copper Alloy | - | - | - | - | - | -- | 2000 Hrs @ 85°C | - | - | - | Amphenol Aerospace Operations | - | Bulk | Metal | Active | - | 50V | - | -65°C ~ 175°C | Bulk | MIL-DTL-38999 Series I, LJT | 0.984 Dia x 2.047 L (25.00mm x 52.00mm) | ±20% | Obsolete | -- | - | Solder | - | Receptacle, Female Sockets | - | - | 61 | - | Olive Drab | Aviation, Marine, Military | 10000µF | Bayonet Lock | - | - | - | N (Normal) | Unshielded | Environment Resistant | - | Olive Drab Cadmium over Nickel | 25-61 | - | -- | - | -- | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | 50.0µin (1.27µm) | - | - | -- | ||
![]() AMP776417-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE, CSA, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | PDG33KH250D3DN | - | - | Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AMP776406-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE, CSA, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | PDG33KH250P2DK | - | - | Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1676885-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Miscellaneous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X7R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1676877-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | Through Hole | Axial | - | - | Axial | - | - | - | - | - | - | - | - | 40mA | 4.5MHz | 1 kHz | - | - | - | - | - | - | Central Technologies | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | -55°C ~ 125°C | - | CTS4F | 0.160 Dia x 0.449 L (4.06mm x 11.40mm) | ±10% | - | - | - | - | - | - | Molded | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 mA | - | - | Shielded | - | - | - | - | X7R | - | - | - | - | 1 mH | 12Ohm Max | - | - | - | - | - | - | - | 65 @ 790kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5-1676879-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | Chassis Mount | TO-244AB | - | - | TO-244AB | - | - | - | - | VSHD320 | - | - | 160A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | FRED Pt® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X7R | - | - | - | - | - | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Standard | 1.28 mA @ 400 V | - | - | 1.5 V @ 360 A | - | - | -55°C ~ 175°C | 400 V | 1 Pair Common Cathode | 74 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3-1676869-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Murrelektronik | 7000-13571-8030020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X7R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5-5178762-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panduit Corp | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TYEH1V227H10MTR TE Connectivity | 36000 |
| - | Surface Mount | Radial, Can - SMD | - | - | - | - | - | 0.409 L x 0.409 W (10.40mm x 10.40mm) | - | TYEH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 Hrs @ 105°C | - | - | - | TE Connectivity Passive Product | - | Tape & Reel (TR) | - | Obsolete | Non-Compliant | 35 V | - | -40°C ~ 105°C | Bulk | TYEH, Neohm | 0.394 Dia (10.00mm) | 1 % | - | - | 2 | - | 100 ppm/°C | - | - | 7.15 MΩ | - | Metal Film | - | General Purpose | 220 µF | - | 250 mW | - | 250 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 mA @ 120 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Military, Moisture Resistant, Weldable | 0.394 (10.00mm) | 6.35 mm | 2.29 mm | - | - | Contains Lead | - | ||
![]() DBASC 70-27 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1676883-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X7R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DUST CAP ASSY TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

