- Capacitance
- Tolerance
- Package
- Mfr
- Package / Case
- Product Status
- Series
- Operating Temperature
- Mounting Type
- Size / Dimension
- Height Seated (Max)
- Ratings
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Ceramic Capacitors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Package / Case | Surface Mount | Terminal Shape | Mounting Feature | Dielectric Material | Number of Terminals | Capacitance Value | Case Style | ECCN (US) | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature (°C) | Microwave Application | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Operating Temperature (Max.) | Operating Temperature (Min.) | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Description | Package Shape | Part Life Cycle Code | Product Depth (mm) | Risk Rank | Rohs Code | Packaging | Published | Tolerance | Pbfree Code | Part Status | Number of Terminations | ECCN Code | Temperature Coefficient | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | HTS Code | Capacitance | Voltage - Rated DC | Depth | Construction | Reach Compliance Code | Termination Style | Capacitor Type | Dielectric | Temperature Characteristics Code | Multilayer | Rated (DC) Voltage (URdc) | Size Code | Voltage | ELV | Positive Tolerance | Negative Tolerance | Size(mm) | Product Length (mm) | Length | Width | Thickness | Product Height (mm) | Radiation Hardening | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1-1676871-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | 0603 | - | - | - | - | 2 | 0.0022uF | Molded | EAR99 | - | - | - | 125 | No | -55 | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | Tape and Reel | - | 10% | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat | - | Pad | - | X7R | - | - | - | - | 50VDC | - | - | - | 1.6 X 0.8 X 0.8 | 1.6 | - | - | - | 0.8 | - | RoHS Compliant | ||
![]() 2-1676857-1 TE Connectivity | In Stock | - | Datasheet | 17 Weeks | Surface Mount | 0805 | - | WRAPAROUND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125°C | -55°C | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel | 2010 | 5% | yes | Active | 2 | EAR99 | 30ppm/Cel ppm/°C | - | - | - | - | 8532.24.00.20 | 22pF | 50V | 1.25mm | - | - | - | CERAMIC CAPACITOR | C0G | C0G | Yes | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | 2mm | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 3-1676862-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | 1206 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | CERAMIC | 2 | 220pF | Molded | EAR99 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | 3-1676862-3 | 125 | No | -55 | Surface Mount | - | - | 125 °C | -55 °C | , 1206 | RECTANGULAR PACKAGE | End Of Life | 1.6 | 5.29 | Yes | Tape and Reel | - | 5% | Yes | Obsolete | - | EAR99 | -/+30ppm/Cel ppm/°C | - | - | - | - | 8532.24.00.20 | 0.00022 µF | - | - | Flat | compliant | Pad | CERAMIC CAPACITOR | C0G | C0G | Yes | 200 V | 1206 | 200VDC | - | 5% | 5% | 3.2 X 1.6 | 3.2 | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 2-1676895-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | 0805 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | CERAMIC | 2 | 2.2uF | Molded | EAR99 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | 2-1676895-9 | 85 | No | -30 | Surface Mount | - | - | 85 °C | -30 °C | , 0805 | RECTANGULAR PACKAGE | Active | 1.25 | 5.75 | Yes | Tape and Reel | - | -20% to 80% | Yes | Obsolete | - | EAR99 | -82/+22% ppm/°C | - | - | - | - | 8532.24.00.20 | 2.2 µF | - | - | Flat | compliant | Pad | CERAMIC CAPACITOR | Y5V | Y5V | Yes | 16 V | 0805 | 16VDC | - | 80% | 20% | 2 X 1.25 | 2 | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 2-1676862-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | 1206 | - | - | - | - | 2 | 100pF | Molded | EAR99 | - | - | - | 125 | No | -55 | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | Tape and Reel | - | 5% | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat | - | Pad | - | C0G | - | - | - | - | 200VDC | - | - | - | 3.2 X 1.6 | 3.2 | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 1-1676852-8 TE Connectivity | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | 0402 | - | WRAPAROUND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 5% | yes | - | 2 | EAR99 | 30ppm/Cel ppm/°C | - | 125°C | -55°C | Ceramic | 8532.24.00.20 | 12pF | 100V | - | - | - | - | - | X7R | C0G | Yes | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | 990.6μm | 508μm | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 2-1676876-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | 11 Weeks | Surface Mount | 0805 | - | WRAPAROUND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125°C | -55°C | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel | 2009 | 10% | yes | Active | 2 | EAR99 | 15% ppm/°C | - | - | - | - | 8532.24.00.20 | 10nF | 50V | - | - | - | - | CERAMIC CAPACITOR | X7R | X7R | Yes | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | No | RoHS Compliant | ||
![]() 1-1676876-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | 14 Weeks | Surface Mount | 0805 | - | WRAPAROUND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape and Reel | 2007 | 10% | yes | Active | 2 | EAR99 | 15% ppm/°C | - | 125°C | -55°C | - | 8532.24.00.20 | 2.2nF | 50V | 1.25mm | - | - | - | CERAMIC CAPACITOR | X7R | X7R | Yes | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | 2mm | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 2-1676862-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | 1206 | - | - | - | - | 2 | 47pF | Molded | EAR99 | - | - | - | 125 | No | -55 | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | Tape and Reel | - | 5% | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat | - | Pad | - | C0G | - | - | - | - | 200VDC | - | - | - | 3.2 X 1.6 X 0.8 | 3.2 | - | - | - | 0.8 | - | RoHS Compliant | ||
![]() 1-1676878-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | 14 Weeks | Surface Mount | 0805 | - | WRAPAROUND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 2011 | 10% | yes | Active | 2 | EAR99 | 15% ppm/°C | - | 125°C | -55°C | - | 8532.24.00.20 | 1nF | 200V | - | - | - | - | CERAMIC CAPACITOR | X7R | X7R | Yes | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | 2.0066mm | 1.2446mm | 787.4μm | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 4-1676874-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | 0805 | - | - | - | - | 2 | 1uF | Molded | EAR99 | - | - | - | 125 | No | -55 | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | - | - | Tape and Reel | - | 10% | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat | - | Pad | - | X7R | - | - | - | - | 16VDC | - | - | - | 2 X 1.25 X 1.25 | 2 | - | - | - | 1.25 | - | RoHS Compliant | ||
![]() 3-1676868-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | 0603 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | CERAMIC | 2 | 0.1uF | Molded | EAR99 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | 3-1676868-7 | 125 | No | -55 | Surface Mount | - | - | 125 °C | -55 °C | , 0603 | RECTANGULAR PACKAGE | End Of Life | 0.8 | 5.75 | Yes | Tape and Reel | - | 10% | Yes | Obsolete | - | EAR99 | 15% ppm/°C | - | - | - | - | 8532.24.00.20 | 0.1 µF | - | - | Flat | compliant | Pad | CERAMIC CAPACITOR | X7R | X7R | Yes | 10 V | 0603 | 10VDC | - | 10% | 10% | 1.6 X 0.8 X 0.8 | 1.6 | - | - | - | 0.8 | - | RoHS Compliant | ||
![]() 3-1676869-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | 0603 | - | - | - | - | 2 | 0.1uF | Molded | EAR99 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | 3-1676869-7 | 125 | No | -55 | Surface Mount | - | - | - | - | , 0603 | - | End Of Life | 0.8 | 5.74 | Yes | Tape and Reel | - | 10% | Yes | Obsolete | - | EAR99 | - | - | - | - | - | 8532.24.00.20 | - | - | - | Flat | compliant | Pad | - | X7R | - | - | - | - | 16VDC | - | - | - | 1.6 X 0.8 | 1.6 | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 3-1676862-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | 1206 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | CERAMIC | 2 | 470pF | Molded | EAR99 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | 3-1676862-7 | 125 | No | -55 | Surface Mount | - | - | 125 °C | -55 °C | , 1206 | RECTANGULAR PACKAGE | End Of Life | 1.6 | 5.29 | Yes | Tape and Reel | - | 5% | Yes | Obsolete | - | EAR99 | -/+30ppm/Cel ppm/°C | - | - | - | - | 8532.24.00.20 | 0.00047 µF | - | - | Flat | compliant | Pad | CERAMIC CAPACITOR | C0G | C0G | Yes | 200 V | 1206 | 200VDC | - | 5% | 5% | 3.2 X 1.6 X 0.95 | 3.2 | - | - | - | 0.95 | - | RoHS Compliant | ||
![]() 2-1676852-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | 0402 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | CERAMIC | 2 | 47pF | Molded | EAR99 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | 2-1676852-5 | 125 | No | -55 | Surface Mount | - | - | 125 °C | -55 °C | , 0402 | RECTANGULAR PACKAGE | End Of Life | 0.5 | 5.83 | Yes | Tape and Reel | - | 5% | Yes | Obsolete | - | EAR99 | -/+30ppm/Cel ppm/°C | NOT SPECIFIED | - | - | - | 8532.24.00.20 | 0.000047 µF | - | - | Flat | compliant | Pad | CERAMIC CAPACITOR | C0G | C0G | Yes | 100 V | 0402 | 100VDC | - | 5% | 5% | 1 X 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 3-1676876-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | 0805 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | CERAMIC | 2 | 0.1uF | Molded | EAR99 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | 3-1676876-7 | 125 | No | -55 | Surface Mount | - | - | 125 °C | -55 °C | , 0805 | RECTANGULAR PACKAGE | End Of Life | 1.25 | 5.31 | Yes | Tape and Reel | - | 10% | Yes | Obsolete | - | EAR99 | 15% ppm/°C | NOT SPECIFIED | - | - | - | 8532.24.00.20 | 0.1 µF | - | - | Flat | compliant | Pad | CERAMIC CAPACITOR | X7R | X7R | Yes | 50 V | 0805 | 50VDC | - | 10% | 10% | 2 X 1.25 | 2 | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 2-1676852-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | 8 Weeks | Surface Mount | 0402 | - | WRAPAROUND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 2011 | 5% | yes | Active | 2 | EAR99 | 30ppm/Cel ppm/°C | - | 125°C | -55°C | Ceramic | 8532.24.00.20 | 18pF | 100V | - | - | - | - | - | C0G | C0G | Yes | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | 990.6μm | 508μm | - | - | - | RoHS Compliant |







