- Manufacturer
- Series
- Manufacturer Part Number
- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Risk Rank
- ECCN Code
- Circuit Protection Type
- RoHS
- Rohs Code
- Mounting Feature
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Fuses
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Terminal Shape | Mounting Feature | Number of Pins | Shell Material | Housing Material | Body Material | Number of Terminals | Terminal Material | Acting | Body Length | Brand | Case Style | Contact Materials | Dimensions | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Fuse Material | Ihs Manufacturer | Insert Arrangement | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Mating Style | Maximum Operating Temperature | Mfr | MIL Type | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Description | Package Shape | Part Life Cycle Code | Product Status | Qualification | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Samacsys Description | Shell Sizes | Shell Style# | Supplier Package | Temperature Coefficient / Code | Tradename | Usage Level | Voltage Rating (DC) | Voltage Rating DC | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Termination | ECCN Code | Type | Resistance | Number of Positions | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Additional Feature | HTS Code | Capacitance | Subcategory | Packing Method | Depth | Resistor Type | Reach Compliance Code | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Pin Count | Reference Standard | Termination Style | Rated Power Dissipation (P) | Body Length or Diameter | Body Breadth | Physical Dimension | Contact Gender | Operating Supply Voltage | Dielectric | ESR (Equivalent Series Resistance) | Working Voltage | Lead Spacing | ELV | Load Capacitance | Current | Operating Mode | Terminal Placement | Frequency Tolerance | Max Voltage Rating (DC) | Product Type | Operating Temperature Range | Rated Current | Rated (AC) Voltage (URac) | Circuit Protection Type | Screening Level | Blow Characteristic | Fuse Size | Thermistor Application | Joule Integral-Nom | Shell Plating | Rated Voltage | Fuse Current | Trip Time or Delay | Rated Voltage(DC) | Rated Breaking Capacity | Product | Mounting Angle | Product Category | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Body Height | Radiation Hardening | REACH SVHC | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1206SFS700F/24-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0603SFF600F/24-2 TE Connectivity | 2520 | - | - | - | - | - | - | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | 0603SFF600F/24-2 | 0603SFF600F/24-2 | - | - | - | - | - | - | - | 125 °C | - | - | ROHS COMPLIANT | - | Obsolete | - | - | 7.95 | - | Yes | Littelfuse 6A F Surface Mount Fuse, 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | 8536.10.00.40 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 A | - | ELECTRIC FUSE | - | FAST | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | 35 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1206SFS450F/32-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | 1206SFS450F/32-2 | 1206SFS450F/32-2 | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | 125 °C | - | - | ROHS COMPLIANT | - | Obsolete | - | - | 8.52 | - | Yes | Littelfuse 4.5A T Surface Mount Fuse, 32V | - | - | SMD | - | - | - | - | - | 32 V | -55 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | 8536.10.00.40 | - | - | - | - | - | unknown | - | - | - | 2 | UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 A | - | ELECTRIC FUSE | - | SLOW | - | - | 3 J | - | - | - | - | 32 V | 50 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RF1944-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1206SFF800F/24-2 TE Connectivity | 27226 | - | - | - | Surface Mount | - | - | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | - | Ceramic | Ceramic | - | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | 1206SFF800F/24-2 | 1206SFF800F/24-2 | - | - | - | - | - | - | - | 125 °C | - | - | ROHS COMPLIANT | - | Obsolete | - | - | 8 | Compliant | Yes | Littelfuse 8A F Surface Mount Fuse, 24V | - | - | - | - | - | - | 24 V | - | 24 V | - | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | 125 °C | -55 °C | - | 8536.10.00.40 | - | - | - | 1.6 mm | - | unknown | 8 A | - | - | - | UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 A | - | - | - | - | - | - | 8 A | - | ELECTRIC FUSE | - | FAST | - | - | - | - | - | 8 A | - | 24 V | 45 A | - | - | - | 1.2954 mm | - | 3.2 mm | 1.6 mm | - | - | No SVHC | - | - | ||
![]() 1206SFS150F/63-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Tin | Surface Mount | - | - | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | - | Ceramic | Ceramic | - | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | 1206SFS150F/63-2 | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | 125 °C | - | - | ROHS COMPLIANT | - | Obsolete | - | - | 7.92 | Compliant | Yes | - | - | - | SMD | - | - | - | 63 V | - | 63 V | -55 to 125 °C | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | 125 °C | -55 °C | - | 8536.10.00.40 | - | - | - | 1.6 mm | - | compliant | 1.5 A | - | - | 2 | UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | - | Compliant | - | - | - | - | - | 63 V | - | - | 1.5 A | - | ELECTRIC FUSE | - | SLOW | - | - | - | - | - | 1.5 A | - | 63 V | 50 A | - | - | - | 1.6 mm | - | 3.2 mm | 1.6 mm | - | - | No SVHC | Lead Free | - | ||
![]() 1206SFS350F/32-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | 1206SFS350F/32-2 | 1206SFS350F/32-2 | - | - | - | - | - | - | - | 125 °C | - | - | ROHS COMPLIANT | - | Obsolete | - | - | 7.91 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | 8536.10.00.40 | - | - | - | - | - | unknown | - | - | - | - | UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 A | - | ELECTRIC FUSE | - | SLOW | - | - | 1 J | - | - | - | - | 32 V | 50 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1206SFS300F/32-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Surface Mount | - | - | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | - | Ceramic | Ceramic | - | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | 1206SFS300F/32-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 °C | -55 °C | - | ROHS COMPLIANT | - | Obsolete | - | - | 7.92 | Compliant | Yes | - | - | - | - | - | - | - | 32 V | - | 32 V | - | Tape and Reel | - | - | - | - | - | SMD/SMT | EAR99 | - | - | - | - | 125 °C | -55 °C | PRE ARCING TIME: BLOW WITHIN 0.002 SEC AT 800% RATED CURRENT | 8536.10.00.40 | - | - | TR, PLASTIC, 7 INCH | 1.6 mm | - | unknown | 3 A | - | - | - | UL | - | - | 3.2 mm | 1.6 mm | - | - | - | - | - | 32 V | - | Compliant | - | - | - | - | - | 32 V | - | - | 3 A | - | ELECTRIC FUSE | - | SLOW | 1206 | - | 1 J | - | 32 V | 3 A | 0.002 s | 32 V | 50 A | - | - | - | 1.6 mm | - | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.97 mm | - | No SVHC | Lead Free | - | ||
![]() 1206SFF150F/63-2 TE Connectivity | 30000 | - | - | - | - | - | - | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | 1206SFF150F/63-2 | 1206SFF150F/63-2 | - | - | - | - | - | - | - | 125 °C | - | - | ROHS COMPLIANT | - | Obsolete | - | - | 7.93 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | EAR99 | - | - | - | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | - | - | - | 8536.10.00.40 | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 A | - | ELECTRIC FUSE | - | FAST | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 50 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2410SFV10.0FM/125-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | 2410SFV10.0FM/125-2 | 2410SFV10.0FM/125-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | 7.91 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 V | -55 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ELECTRIC FUSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0603SFF075F/32-2 TE Connectivity | 3580 | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | 2 | - | Ceramic | Ceramic | - | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 V | - | 32 V | -55 to 125 °C | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 °C | -55 °C | - | - | - | - | - | 800 µm | - | - | 750 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 V | - | - | 32 V | - | Compliant | - | 750 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 mA | - | - | - | - | - | - | 950 µm | - | 1.6 mm | 950 µm | - | No | No SVHC | Lead Free | - | ||
![]() 2410SFV20.0FM/065-2 TE Connectivity | 1400 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fibreglass Enforced Epoxy | - | Copper Terminal With Nickel And Tin Plated | - | 6.25mm | - | - | - | 6.25 x 2.64 x 2.36mm | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | 2410SFV20.0FM/065-2 | 2410SFV20.0FM/065-2 | - | +125°C | - | - | -55°C | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | 7.94 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 V | -55 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | unknown | 20A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ELECTRIC FUSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.36mm | - | - | - | - | ||
![]() 1206SFP250F/32-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Blow | - | - | - | - | - | - | Ceramic | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | 1206SFP250F/32-2 | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | 125 °C | -55 °C | - | - | - | Obsolete | - | - | 8 | - | Yes | - | - | - | 1206 | - | - | Military grade | - | - | 32 V | -55 to 125 °C | - | - | - | - | - | Yes | - | - | Chip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | unknown | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.4 mm | 1.8 mm | 3.4mm x 1.8mm x 1.17mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 A | - | Electric Fuse | Military | - | 1206 | - | 1 J | - | 32 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 mm | - | - | - | - | ||
![]() 2410SFV8.00FM/125-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE CONNECTIVITY LTD | - | TE Connectivity | 2410SFV8.00FM/125-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 °C | -55 °C | - | - | - | Transferred | - | - | 7.96 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAPE AND REEL | - | - | compliant | - | - | - | - | CSA, TUV, UL | - | - | 6.25 mm | 2.64 mm | 6.25mm x 2.64mm x 2.36mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 A | - | ELECTRIC FUSE | - | VERY FAST | - | - | - | - | 125 V | - | 14400 s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.36 mm | - | - | - | - | ||
![]() 1206SFP200F/63-2 TE Connectivity | 727 | - | - | - | - | - | - | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE CONNECTIVITY LTD | - | TE Connectivity | 1206SFP200F/63-2 | 1206SFP200F/63-2 | - | - | - | - | - | - | - | 125 °C | - | - | ROHS COMPLIANT | - | Transferred | - | - | 7.94 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | 8536.10.00.40 | - | - | - | - | - | unknown | - | - | - | - | UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 A | - | ELECTRIC FUSE | - | - | - | - | 1 J | - | - | - | - | 32 V | 50 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VTP175ULII TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suntsu Electronics, Inc. | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30°C ~ 85°C | - | SXT324 | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | - | - | - | MHz Crystal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.6608 MHz | ±20ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 Ohms | - | - | - | 11pF | - | Fundamental | - | ±20ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.031 (0.80mm) | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BLA010 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AGR1000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | NO | WIRE | THROUGH HOLE MOUNT | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE CONNECTIVITY LTD | - | TE Connectivity | AGR1000 | AGR | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | - | - | , | RECTANGULAR PACKAGE | Obsolete | - | - | 5.6 | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e0 | - | - | EAR99 | - | 0.0034 Ω | - | TIN LEAD | - | - | RESISTANCE RANGE(MIN-MAX): 0.0034-0.0070 | 8533.40.80.70 | - | Non-linear Resistors | BULK | - | PTC RESETTABLE FUSE | unknown | - | - | - | - | - | - | 3.6 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RADIAL | - | - | - | - | - | 16 V | - | - | - | - | TEMPERATURE SENSING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VTP210SLU-19.2/5.8-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | Aluminum | - | - | - | - | - | - | Amphenol LTD | - | Copper Alloy | - | 1 | - | - | 14-22 | Amphenol | - | - | Bayonet | - | - | MIL-DTL-26482 | - | - | Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | Jam Nut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62GB | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 Position | - | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder | - | - | - | - | Socket (Female) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black Zinc Cobalt | - | - | - | - | - | Receptacles | Straight | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VTP175LF-PSR-25616 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KYOCERA AVX | Conformally Coated | - | - | 1000 | - | - | - | KYOCERA AVX | - | - | - | + 150 C | - | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | - | Details | - | - | - | - | - | C0G (NP0) | Skycap | - | - | 200 VDC | 200 V | - | Bulk | AR | - | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 pF | Capacitors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radial | - | - | - | - | - | - | C0G (NP0) | - | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | Ceramic Capacitors | - 55 C to + 150 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive MLCCs | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | 2.54 mm | - | 3.81 mm | 3.81 mm | - | - | - | - | - |

