- Manufacturer
- Series
- Manufacturer Part Number
- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Risk Rank
- ECCN Code
- Circuit Protection Type
- RoHS
- Rohs Code
- Mounting Feature
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Fuses
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Terminal Shape | Mounting Feature | Number of Pins | Material | Housing Material | Body Material | Terminal Material | Label Material | Base Product Number | Frequency Stability (Total) | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Description | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Voltage Rating (DC) | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | ECCN Code | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | HTS Code | Voltage - Supply | Peak Reflow Temperature (Cel) | Depth | Reach Compliance Code | Current Rating | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Frequency Stability | Output | Reference Standard | Function | Base Resonator | Current - Supply (Max) | Body Length or Diameter | Body Breadth | Physical Dimension | Operating Supply Voltage | Working Voltage | Current - Supply (Disable) (Max) | Programmable Type | Available Frequency Range | ELV | Current | Diode Type | Spread Spectrum Bandwidth | Rated Current | Circuit Protection Type | Blow Characteristic | Fuse Size | Joule Integral-Nom | Rated Voltage | Label Type | Fuse Current | Trip Time or Delay | Rated Voltage(DC) | Rated Breaking Capacity | Pre-arcing Rating | Label Width | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Body Height | Label Height | REACH SVHC | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 435-212-101 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LR4-600R TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LR4-450LF TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | - | - | - | NOT SPECIFIED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0603SFF600FM/24-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591WB | ±50ppm | - | - | - | Skyworks Solutions Inc. | - | - | Strip | - | - | Active | - | Compliant | - | 24 V | - | -40°C ~ 85°C | - | Si591 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | - | XO (Standard) | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | 6 A | - | ±25ppm | CML | - | Enable/Disable | Crystal | 110mA | - | - | - | 24 V | - | 75 mA | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | 10 MHz ~ 810 MHz | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 A | - | - | - | - | - | 950 µm | 0.071 (1.80mm) | 1.75 mm | 950 µm | - | - | Unknown | - | - | ||
![]() 1206SFV15.0FM/032-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | - | - | Bulk | - | - | Obsolete | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MINISMDC010-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VTP150LNF TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1206SFH250F/24-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 253004 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D322371 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1540-03 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BBR550S-0.236 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1206SFF075F/63-2 TE Connectivity | 30000 | - | - | Tin | Surface Mount | - | - | - | - | - | 2 | - | Ceramic | Ceramic | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | 63 V | 63 V | - | Tape and Reel | - | - | - | - | 125 °C | -55 °C | - | - | - | - | 1.6 mm | - | 750 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | - | - | - | Compliant | 750 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 mA | - | - | - | - | - | 1.6 mm | - | 3.2 mm | 1.6 mm | - | - | No SVHC | Lead Free | - | ||
![]() 1206SFS100FM63-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 13025 TE Connectivity | 8306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vinyl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Self Adhesive | - | - | - | - | - | 19mm | - | - | - | - | - | 19mm | - | - | - | ||
![]() F075905 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 0603SFV450F/32-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | - | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | Littelfuse Inc | 0603SFV450F/32-2 | - | 125 °C | -55 °C | - | ROHS COMPLIANT | Obsolete | - | 7.98 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | 8536.10.00.40 | - | - | - | unknown | - | - | - | - | UL | - | - | - | 1.75 mm | 0.95 mm | 1.75mm x 0.95mm x 0.48mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 A | ELECTRIC FUSE | VERY FAST | 0603 | 1 J | 32 V | - | - | 14400 s | 32 V | 35 A | 1.68 A2/s | - | - | - | - | - | 0.48 mm | - | - | - | - | ||
![]() RF2815-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RF2779-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RF1562-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

