- Manufacturer
- Number of Terminals
- Manufacturer Part Number
- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Risk Rank
- Package Description
- Telecom IC Type
- JESD-30 Code
- Number of Functions
- Package Body Material
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Gas Discharge Tube Arresters (GDT)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Surface Mount | Number of Terminals | Automotive | Brand | Case Size | Case Style | Connections | Datasheets | DC Sparkover | DC Sparkover Voltage Tolerance | ECCN | ECCN (US) | EU RoHS | Factory Pack Quantity | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Fail Safe Protection | Failsafe Protection Y/N | Featured Product | Ihs Manufacturer | Lead Diameter (mm) | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Capacitance @ 1MHz (pF) | Maximum DC Holdover Voltage (V) | Maximum Impulse Sparkover Voltage @ 100V/s (V) | Maximum Impulse Sparkover Voltage @ 1KV/s (V) | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Voltage Rating | Minimum Insulation Resistance @ 100V (Gohm) | Minimum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Mounting Styles | Number of Electrodes | Online Catalog | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Package Type | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | PCN Other | PPAP | Product Depth (mm) | Product Diameter (mm) | Product Training Modules | Range | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Samacsys Description | Supplier Package | Typical AC Discharge Current @ 1s @ &l;= 10Times (A) | Typical DC Sparkover Voltage @ 100V/s (V) | Typical Impulse Discharge Current @ 8/20us @ 10Times (kA) | Typical Impulse Life @ 10/1000us (Times) | Unit Weight | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Tolerance | JESD-609 Code | Part Status | Termination | Type | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | HTS Code | Subcategory | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Depth | Reach Compliance Code | Pin Count | Termination Style | JESD-30 Code | Lead Pitch | Temperature Grade | Insulation Resistance | ELV | Number of Poles | Lead/Base Style | Peak Pulse Current | Product Type | Operating Temperature Range | Telecom IC Type | Fail Short | Product Category | Product Length | Product Length (mm) | Diameter | Height | Length | Product Height (mm) | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GTCS35-231M-R05-2 TE Connectivity | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | GTCx35-zzzM-R05 Series Gas Discharge Tubes Catalog | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | - | Gas Discharge Tubes Innovative Circuit Protection Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GT Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circuit Protection Products Availabe 27/Jun/2016 | - | - | - | Circuit Protection Products Gas Discharge Tubes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCS35-601M-R05-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Surface Mount | YES | 3 | - | - | - | - | - | - | 600 V | - | - | - | - | 1000 | - | - | Failsafe Not Protected | - | LITTELFUSE INC | - | - | GTCS35-601M-R05-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | SMD/SMT | 3 Electrode | - | 90 °C | -40 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | RF2959-000 | Active | - | - | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | 1.17 | Details | Yes | - | SMD | - | - | - | - | - | - | -40 to 90 °C | Reel | - | 20 % | e3 | - | - | 3 Electrode Gas Discharge Tube | TIN | - | - | 8542.39.00.01 | - | - | UNSPECIFIED | NO LEAD | NOT SPECIFIED | 1 | - | unknown | 3 | SMD/SMT | O-GXSS-N3 | - | INDUSTRIAL | 10 GOhms | - | 3 | - | 5 kA | - | - 40 C to + 90 C | SURGE PROTECTION CIRCUIT | No | - | 7.6 mm | - | 5 mm | - | 7.6 mm | - | Lead Free | ||
![]() GTCS35-401M-R05-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | YES | 3 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCS35-401M-R05-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 °C | -40 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | - | Active | - | No | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | 1.2 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | TIN | - | - | 8542.39.00.01 | - | - | UNSPECIFIED | NO LEAD | NOT SPECIFIED | 1 | - | unknown | - | - | O-GXSS-N3 | - | INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCA28-152L-P03 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCA28-801L-P05 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCR38-231M-Q10 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCR37-401M-P10 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCS36-900M-R10-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCA28-252M-R03 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | NO | 2 | No | - | - | - | - | - | - | ±20% | - | EAR99 | Compliant | - | - | No | - | - | LITTELFUSE INC | 0.8 | Littelfuse Inc | GTCA28-252M-R03 | 1 | - | 3500 | - | - | 90 | - | 10 | - | -40 | Through Hole | - | 2 | - | 90 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | - | Active | - | No | - | 8 | - | - | NOT SPECIFIED | 1.7 | - | Yes | - | - | 5 | 2500 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | e3 | Active | - | - | TIN | - | - | 8542.39.00.01 | - | - | DUAL | UNSPECIFIED | NOT SPECIFIED | 1 | - | unknown | - | Axial | O-XDSS-X2 | - | INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCA38-351M-R10 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | NO | 3 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCA38-351M-R10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNSPECIFIED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | - | Active | - | No | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | 1.7 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | - | - | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | NOT SPECIFIED | 1 | - | unknown | - | - | O-XXSS-X3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCS35-900M-R05 TE Connectivity | In Stock | - | - | Surface Mount | NO | 3 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCS35-900M-R05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | ROHS COMPLIANT, PACKAGE-3 | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | - | Active | - | No | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | 1.74 | Compliant | Yes | Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors 5MM 90V 3POLE SMT GDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | Unconfirmed | - | - | - | -90 °C | -40 °C | 8542.39.00.01 | - | - | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 260 | 1 | 5 mm | compliant | - | - | O-XXSS-X3 | - | INDUSTRIAL | - | Compliant | 3 | SMD/SMT | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | No | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | ||
![]() GTCR36-401M-R05 TE Connectivity | In Stock | - | - | Radial, Through Hole | - | 3 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | Radial | - | - | 90 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | 3.8 mm | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | 6 mm | 9.52 mm | - | - | ||
![]() GTCR38-351M-R10-FS TE Connectivity | In Stock | - | - | - | NO | 3 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCR38-351M-R10-FS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 °C | -40 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | ROHS COMPLIANT, CERAMIC, PACKAGE-3 | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | - | Active | - | No | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | 1.72 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | TIN | - | - | 8542.39.00.01 | - | - | UNSPECIFIED | WIRE | NOT SPECIFIED | 1 | - | unknown | - | - | O-GXSS-W3 | - | INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCA28-900M-R05 TE Connectivity | In Stock | - | - | Through Hole | NO | 2 | No | - | - | - | - | - | - | ±20% | - | EAR99 | Compliant | - | - | No | - | - | LITTELFUSE INC | 0.8 | Littelfuse Inc | GTCA28-900M-R05 | 1 | 52 | 450 | 550 | - | 90 | - | 10 | - | -40 | Through Hole | - | 2 | - | 90 °C | -40 °C | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | - | Active | - | No | 8 | 8 | - | - | NOT SPECIFIED | 4.82 | Compliant | Yes | - | - | 5 | 90 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | 20 % | e3 | Active | Axial | - | TIN | 90 °C | -40 °C | 8542.39.00.01 | - | - | DUAL | WIRE | NOT SPECIFIED | 1 | 8 mm | unknown | - | Axial | O-CDSS-W2 | - | INDUSTRIAL | - | - | 2 | - | 5 kA | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | No | - | - | 6 | - | - | 6 mm | 8 | - | ||
![]() GTCA28-312L-R03 TE Connectivity | In Stock | - | - | Through Hole | NO | 2 | No | TE Connectivity / AMP | - | - | - | - | 3.1 kV | ±20% | - | EAR99 | Compliant | - | 1000 | No | Failsafe Not Protected | - | LITTELFUSE INC | 0.8 | TE Connectivity | GTCA28-312L-R03 | 1 | - | 3700 | - | + 90 C | 90 | - | 10 | - 40 C | -40 | Through Hole | Through Hole | 2 | - | 90 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | RF2533-000 | Active | - | No | - | 8 | - | - | NOT SPECIFIED | 4.82 | Compliant | Yes | - | Axial Leaded | 5 | 3100 | 3 | 100 | 0.074075 oz | - | -40 to 90 °C | Tray | GTCx28-R | 15 % | e3 | Active | Axial | 2 Electrode High Voltage Gas Discharge Tube | TIN | - | - | 8542.39.00.01 | GDTs - Gas Discharge Tubes | Gas Discharge Tubes | DUAL | UNSPECIFIED | NOT SPECIFIED | 1 | - | unknown | 2 | Axial | O-XDSS-X2 | - | INDUSTRIAL | 10 GOhms | - | 2 | - | 3 kA | GDTs - Gas Discharge Tubes / Surge Arresters | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | No | Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors | 6 mm | 6 | 8 mm | - | 6 mm | - | - | ||
![]() GTCA28-402L-R03 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | NO | 2 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCA28-402L-R03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | 90 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | PACKAGE-2 | UNSPECIFIED | SPECIAL SHAPE | - | - | Active | - | No | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | 1.29 | Non-Compliant | Yes | - | - | 1 | 4000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | - | - | DUAL | WIRE | NOT SPECIFIED | 1 | - | unknown | - | Axial | X-XDSS-W2 | - | INDUSTRIAL | - | Compliant | - | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCA28-402M-R03 TE Connectivity | In Stock | - | - | Through Hole | NO | 2 | No | - | - | - | - | - | - | ±20% | - | EAR99 | Compliant | - | - | No | - | - | LITTELFUSE INC | 0.8 | Littelfuse Inc | GTCA28-402M-R03 | 1 | - | 5000 | - | - | 90 | - | 10 | - | -40 | Through Hole | - | 2 | - | 90 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | Axial Leaded | - | Active | - | No | - | 8 | - | - | NOT SPECIFIED | 1.69 | Compliant | Yes | - | - | 5 | 4000 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | 20 % | e3 | Active | Axial | Gas Discharge Tube | Matte Tin (Sn) | - | - | 8542.39.00.01 | - | - | DUAL | UNSPECIFIED | NOT SPECIFIED | 1 | - | compliant | - | Axial | O-XDSS-X2 | - | INDUSTRIAL | - | - | 2 | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | No | - | - | 6 | - | - | - | - | Lead Free | ||
![]() GTCA28-122M-R03 TE Connectivity | In Stock | - | - | Through Hole | NO | 2 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | No | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCA28-122M-R03 | - | - | - | - | - | - | 1200 Vdc | - | - | - | Through Hole | - | - | - | 90 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | - | Active | - | No | - | - | - | - | NOT SPECIFIED | 1.11 | Compliant | Yes | - | Axial Leaded | - | - | - | - | - | 1200 Vdc | -40 to 90 °C | - | - | 20 % | e3 | Active | Axial | 2-Electrode Gas Discharge Tube | TIN | - | - | 8542.39.00.01 | - | - | DUAL | UNSPECIFIED | NOT SPECIFIED | 1 | - | unknown | 2 | - | O-XDSS-X2 | - | INDUSTRIAL | - | - | 2 | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | No | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1900066-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RF2339-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | Lower Mount | 1/4 NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOSHOK | 25-400-200-psi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-200 psi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

