- Manufacturer
- Number of Terminals
- Manufacturer Part Number
- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Risk Rank
- Package Description
- Telecom IC Type
- JESD-30 Code
- Number of Functions
- Package Body Material
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Gas Discharge Tube Arresters (GDT)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Surface Mount | Number of Terminals | Approvals | Automotive | DC Sparkover Voltage Tolerance | ECCN (US) | EU RoHS | Fail Safe Protection | HTS | Ihs Manufacturer | Lead Diameter (mm) | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Capacitance @ 1MHz (pF) | Maximum DC Holdover Voltage (V) | Maximum Impulse Sparkover Voltage @ 100V/s (V) | Maximum Impulse Sparkover Voltage @ 1KV/s (V) | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Voltage Rating | Minimum Insulation Resistance @ 100V (Gohm) | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Number of Electrodes | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Package Type | Part Life Cycle Code | PPAP | Product Depth (mm) | Product Diameter (mm) | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Supplier Package | Typical AC Discharge Current @ 1s @ &l;= 10Times (A) | Typical DC Sparkover Voltage @ 100V/s (V) | Typical Impulse Discharge Current @ 8/20us @ 10Times (kA) | Typical Impulse Life @ 10/1000us (Times) | Operating Temperature | Packaging | Tolerance | JESD-609 Code | Part Status | Termination | Type | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | HTS Code | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Reach Compliance Code | Pin Count | Termination Style | JESD-30 Code | Temperature Grade | Lead Diameter | ELV | Number of Poles | Lead/Base Style | Telecom IC Type | Fail Short | Product Length | Product Length (mm) | Diameter | Product Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GTCA36-351M-R10-FT TE Connectivity | In Stock | - | - | - | NO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCA36-351M-R10-FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | Active | - | - | - | NOT SPECIFIED | 1.14 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | TIN | - | - | 8542.39.00.01 | UNSPECIFIED | THROUGH-HOLE | NOT SPECIFIED | 1 | unknown | - | - | O-XXSS-T3 | INDUSTRIAL | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCR38-601M-R10-FS TE Connectivity | In Stock | - | - | Through Hole | NO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCR38-601M-R10-FS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 °C | -40 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | ROHS COMPLIANT, CERAMIC, PACKAGE-3 | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | Active | - | - | - | NOT SPECIFIED | 1.13 | Compliant | Yes | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | e3 | - | - | - | TIN | - | - | 8542.39.00.01 | UNSPECIFIED | WIRE | NOT SPECIFIED | 1 | unknown | - | - | O-GXSS-W3 | INDUSTRIAL | - | - | 3 | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | Yes | - | - | - | - | ||
![]() GTCS28-231M-R10-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCC23-301M-R01-2 TE Connectivity | 74000 | - | - | - | YES | 2 | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCC23-301M-R01-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 °C | -40 °C | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, PACKAGE-2 | RECTANGULAR | SPECIAL SHAPE | - | Active | - | - | - | NOT SPECIFIED | 1.16 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | TIN | - | - | 8542.39.00.01 | UNSPECIFIED | NO LEAD | NOT SPECIFIED | 1 | unknown | - | - | R-CXSS-N2 | INDUSTRIAL | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCS28-421M-R10-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCR37-900M-R10-FS2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | NO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCR37-900M-R10-FS2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 °C | -40 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | Active | - | - | - | NOT SPECIFIED | 5.34 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | TIN | - | - | 8542.39.00.01 | UNSPECIFIED | WIRE | NOT SPECIFIED | 1 | unknown | - | - | O-GXSS-W3 | INDUSTRIAL | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCS26-301M-R05 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | YES | 2 | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCS26-301M-R05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 °C | -40 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | Active | - | - | - | - | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DUAL | NO LEAD | - | 1 | unknown | - | - | O-GDSS-N2 | INDUSTRIAL | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCS38-601M-R10 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | YES | 3 | - | - | - | - | - | - | - | TE CONNECTIVITY LTD | - | TE Connectivity | GTCS38-601M-R10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 °C | -40 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | Active | - | - | - | - | 5.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNSPECIFIED | NO LEAD | - | 1 | unknown | - | - | O-GXSS-N3 | INDUSTRIAL | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCA38-601M-R10 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | NO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCA38-601M-R10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 °C | -40 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | Active | - | - | - | NOT SPECIFIED | 5.32 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | TIN | - | - | - | UNSPECIFIED | WIRE | NOT SPECIFIED | 1 | unknown | - | - | O-GXSS-W3 | INDUSTRIAL | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCA36-750M-R10 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | NO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCA36-750M-R10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | Active | - | - | - | NOT SPECIFIED | 5.33 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | TIN | - | - | 8542.39.00.01 | UNSPECIFIED | THROUGH-HOLE | NOT SPECIFIED | 1 | unknown | - | - | O-XXSS-T3 | INDUSTRIAL | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCR37-401M-R10 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | NO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCR37-401M-R10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 °C | -40 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | Active | - | - | - | NOT SPECIFIED | 5.34 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NICKEL | - | - | 8542.39.00.01 | UNSPECIFIED | WIRE | NOT SPECIFIED | 1 | unknown | - | - | O-GXSS-W3 | INDUSTRIAL | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCS35-231M-R05 TE Connectivity | In Stock | - | - | Surface Mount | NO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCS35-231M-R05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | Active | - | - | - | NOT SPECIFIED | 1.16 | Compliant | Yes | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | -90 °C | -40 °C | 8542.39.00.01 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 260 | 1 | unknown | - | - | O-XXSS-X3 | INDUSTRIAL | - | Compliant | 3 | SMD/SMT | SURGE PROTECTION CIRCUIT | No | - | - | 5 mm | - | ||
![]() GTCN38-231M-Q10 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCR37-900M-P10 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GTCA28-302M-R03 TE Connectivity | In Stock | - | - | Through Hole | NO | 2 | UL | No | - | EAR99 | Compliant | No | - | LITTELFUSE INC | - | Littelfuse Inc | GTCA28-302M-R03 | - | - | - | - | - | 3000 V | - | - | Through Hole | - | 90 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | PACKAGE-2 | ROUND | SPECIAL SHAPE | Axial Leaded | Active | No | - | - | NOT SPECIFIED | 1.68 | Compliant | Yes | Axial Leaded | - | - | - | - | -40 to 90 °C | - | 20 % | e3 | Active | Axial | Gas Discharge Tube | TIN | 90 °C | -40 °C | 8542.39.00.01 | DUAL | UNSPECIFIED | NOT SPECIFIED | 1 | unknown | 2 | - | O-XDSS-X2 | INDUSTRIAL | 800 µm | Compliant | 2 | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | No | 6 mm | - | - | - | ||
![]() GTCS35-900M-R05-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | 2 | - | No | ±20% | EAR99 | Compliant | No | - | - | - | - | - | 1 | - | 450 | 550 | 90 | - | 10 | -40 | Surface Mount | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 90 | 5 | 100 | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder Pad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | - | 5 | ||
![]() GTCA28-152L-R03 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | NO | 2 | - | No | ±20% | EAR99 | Compliant | No | - | LITTELFUSE INC | 0.8 | Littelfuse Inc | GTCA28-152L-R03 | 1 | - | 2200 | - | 90 | - | 10 | -40 | Through Hole | 2 | 90 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | Active | No | - | 8 | NOT SPECIFIED | 1.1 | - | Yes | - | 5 | 1500 | 3 | 100 | - | - | - | e3 | - | - | - | TIN | - | - | 8542.39.00.01 | DUAL | UNSPECIFIED | NOT SPECIFIED | 1 | unknown | - | Axial | O-XDSS-X2 | INDUSTRIAL | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | 6 | - | - | ||
![]() GTCA28-471M-R05 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | NO | 2 | - | No | ±20% | EAR99 | Compliant | No | 8536.30.80.00 | LITTELFUSE INC | 0.8 | Littelfuse Inc | GTCA28-471M-R05 | 1 | 150 | 1050 | 1150 | 90 | - | 10 | -40 | Through Hole | 2 | 90 °C | -40 °C | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | , | ROUND | SPECIAL SHAPE | - | Active | No | 8 | 8 | NOT SPECIFIED | 4.82 | - | Yes | - | 5 | 470 | 5 | 100 | - | - | - | e3 | Active | - | - | TIN | - | - | 8542.39.00.01 | DUAL | WIRE | NOT SPECIFIED | 1 | unknown | - | Axial | O-CDSS-W2 | INDUSTRIAL | - | - | - | - | SURGE PROTECTION CIRCUIT | - | - | 6 | - | 8 | ||
![]() GTCS26-750M-R05-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | 2 | - | No | ±20% | EAR99 | Compliant | No | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 90 | - | - | -40 | Surface Mount | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | Tape and Reel | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder Pad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | - | 6.2 | ||
![]() GTCA35-900M-R05-44 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

