- Manufacturer
- RoHS
- Shielding
- Type
- Color
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Number of Positions / Contacts per Port
- Packaging
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Modular Connectors - Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Material | Housing Material | Body Material | Approvals | Base Product Number | Body Orientation | Brand | Case Size | Case Style | Connections | Connector End A | Connector standard | Content | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | For Use With/Related Products | Manufacturer | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer Part Number | Mfr | Mounting | Mounting Styles | Number of Positions / Contacts per Port | Operating Temp Range | Package | Performance Category | Product Diameter (mm) | Product Status | Range | RoHS | Schedule B | Unit Weight | Operating Temperature | Packaging | Series | Connector Type | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Applications | Gender | Subcategory | Orientation | Shielding | Current Rating | Termination Style | Housing Color | Configuration | ELV | Number of Ports | Speed | Diode Type | Current - Reverse Leakage @ Vr | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Accessory Type | Family | Operating Temperature - Junction | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Current - Average Rectified (Io) | Product Type | Wire/Cable Diameter | Capacitance @ Vr, F | Product | Connection Type | Mounting Angle | Features | USOC Codes | Product Category | Product Length | IP Rating | Radiation Hardening | REACH SVHC | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5-737893-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.3 mm | - | - | - | - | ||
![]() 569876-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brown | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.72 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | ||
![]() 1339381-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Surface Mount | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | - | - | - | - | 20MQ100 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | TE Connectivity | - | - | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Active | - | Details | - | - | - | - | Automotive, AEC-Q101 | - | - | - | - | - | - | - | Modular Connectors / Ethernet Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 100 µA @ 100 V | 910 mV @ 2 A | - | - | -55°C ~ 150°C | 100 V | 2A | Modular Connectors / Ethernet Connectors | - | 38pF @ 10V, 1MHz | - | - | - | - | - | Modular Connectors / Ethernet Connectors | - | - | - | - | - | ||
![]() 2008618-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 to 85 °C | - | - | - | Protective Cover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 mm | - | - | - | - | ||
![]() 1-1711511-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1871456-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1307282 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1654743 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RJ45-FT TE Connectivity | 78 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | - | TE Connectivity / Laird External Antennas | - | - | - | RJ45 | - | - | 1 | - | RJ45 Plugs | TE Connectivity | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | - | Bag | - | - | Active | - | Details | - | 0.493835 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Feedthrough | - | - | - | - | Ethernet Cables / Networking Cables | - | - | - | - | - | IP67 | - | Ethernet Cables / Networking Cables | - | - | - | - | - | ||
![]() 2111244-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2111244-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1828740-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 3 days ago) | PBT | - | - | - | - | PBT | Plastic | PBT, Polybutylene | - | - | Straight | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | TE Connectivity | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | - | - | - | - | - | -40C to 85C | - | - | - | - | - | Compliant | 8538907080/8538907080/8538907080/8538907080/8538907080 | 0.355632 oz | -40 to 85 °C | PACKAGE | - | Plug | Protective Cap | 85 °C | -40 °C | Black | - | Female | Fiber Optic | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Cable Assemblies | - | - | No | No SVHC | - | ||
![]() 216003-2 TE Connectivity | 942 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | 6P6C | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | Stuffer Cap | - | - | White | - | - | Modular Connectors / Ethernet Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modular Connectors / Ethernet Connectors | - | - | Accessories | - | Straight | - | RJ11 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | - | - | - | - | - | ||
![]() 1987307-1 TE Connectivity | 86 |
| - | Production (Last Updated: 2 days ago) | - | - | - | - | - | - | Polyester | - | - | - | Straight | TE Connectivity / AMP | - | - | - | - | RJ45 | 1pc(s) | 1 | RJ-45 Connectors | - | TE Connectivity | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | - | - | Flange Mount | - | -40C to 70C | - | - | Not Required(mm) | - | - | Compliant | - | 1.763698 oz | - | Bag | - | - | Push-Pull Frame Assembly | 70 °C | -40 °C | Black | - | Female | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Straight | No | - | - | Black | 1x1 | Compliant | 1 | - | - | - | - | Frame Kit | Circular Plastic Connectors (CPC) | - | - | - | Modular Connectors / Ethernet Connectors | - | - | Accessories | - | Straight | - | RJ45 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | - | IP67 | - | Unknown | IP65 | ||
![]() 1987673-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | Flanges | - | - | - | - | Polyester | - | - | - | Straight | - | 6 | Lower Mount | 1/2 NPT | - | - | - | - | Push-Pull Connectors | - | NOSHOK | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 60-410-100-psi/kg/cm2 | - | - | - | - | -40C to 70C | - | - | Not Required(mm) | - | 0-100 psi | Compliant | - | - | - | Bag | - | - | Frame Kit | 70 °C | -40 °C | - | - | Female | - | Straight | No | - | - | Black | - | Compliant | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Unknown | IP65 | ||
![]() 1987674-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | Flanges | - | - | - | - | Polyester | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | Push-Pull Connectors | - | Schneider | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 139393 | - | - | - | - | -40C to 70C | - | - | Not Required(mm) | - | - | Compliant | - | - | - | PACKAGE | - | - | Frame Kit | 70 °C | -40 °C | - | - | Female | - | Straight | Yes | - | - | Black | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flare | - | - | - | - | - | - | No | Unknown | IP65 | ||
![]() 569876-8 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABB | - | ACH580-BDR-06A1-6B8E3J9L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.72 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | ||
![]() 1-2111243-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | - | XTAE025C10Y3E002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1933942-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | - | FDB3080LD08 | - | Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2111244-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

